Empfehlung
16,5
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
73.5
21 neu, 49 erhöht, 62,2M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | PRA GROUP INC |
|---|---|
| Ticker | PRAA |
| CIK | 0001185348 |
Branche
| SIC-Code | 6153 |
|---|---|
| Beschreibung | Short-Term Business Credit Institutions |
Wertpapier
| CUSIP | 69354n106 |
|---|---|
| ISIN | US69354N1063 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | PRA Group Inc |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:36:56.367213 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,132,180 | 7,194,405 | -62,225 | 126,168,264 | Reduziert | -0,9% | |
| Topline Capital Management, LLC | 2,918,487 | 2,615,711 | 302,776 | 51,628,035 | Aufgestockt | +11,6% | |
| VANGUARD GROUP INC | 2,906,308 | 2,935,762 | -29,454 | 51,412,588 | Reduziert | -1,0% | |
| Global Alpha Capital Management Ltd. | 1,962,684 | 2,100,900 | -138,216 | 34,719,880 | Reduziert | -6,6% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,872,140 | 2,028,498 | -156,358 | 33,118,120 | Reduziert | -7,7% | |
| STATE STREET CORP | 1,499,488 | 1,494,593 | 4,895 | 26,525,943 | Aufgestockt | +0,3% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1,296,830 | 1,140,310 | 156,520 | 22,940,923 | Aufgestockt | +13,7% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 943,954 | 959,826 | -15,872 | 16,701,400 | Reduziert | -1,7% | |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 596,854 | 648,334 | -51,480 | 10,558,347 | Reduziert | -7,9% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 464,320 | 135,516 | 328,804 | 8,213,821 | Aufgestockt | +242,6% | |
| MORGAN STANLEY | 454,255 | 438,486 | 15,769 | 8,035,804 | Aufgestockt | +3,6% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 397,207 | 111,349 | 285,858 | 7,026,592 | Aufgestockt | +256,7% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 393,688 | 419,813 | -26,125 | 6,964,340 | Reduziert | -6,2% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 373,935 | 288,077 | 85,858 | 6,614,910 | Aufgestockt | +29,8% | |
| UBS Group AG | 346,436 | 185,029 | 161,407 | 6,128,453 | Aufgestockt | +87,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 325,630 | 241,086 | 84,544 | 5,760,395 | Aufgestockt | +35,1% | |
| Invesco Ltd. | 220,234 | 807,533 | -587,299 | 3,895,939 | Reduziert | -72,7% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 197,466 | 61,850 | 135,616 | 3,493,174 | Aufgestockt | +219,3% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 185,966 | 188,751 | -2,785 | 3,289,738 | Reduziert | -1,5% | |
| BROWN ADVISORY INC | 147,525 | 147,555 | -30 | 2,609,717 | Reduziert | 0,0% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 135,416 | 152,412 | -16,996 | 2,395,509 | Reduziert | -11,2% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 132,188 | 154,901 | -22,713 | 2,338,406 | Reduziert | -14,7% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 125,000 | 51,100 | 73,900 | 2,211,250 | Aufgestockt | +144,6% | |
| Trexquant Investment LP | 114,046 | 64,040 | 50,006 | 2,017,474 | Aufgestockt | +78,1% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 113,031 | 119,190 | -6,159 | 1,999,501 | Reduziert | -5,2% | |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 124,924 | 147,524 | -22,600 | 1,928,827 | Reduziert | -15,3% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 108,885 | 118,041 | -9,156 | 1,926,176 | Reduziert | -7,8% | |
| Legal & General Group Plc | 99,002 | 101,435 | -2,433 | 1,751,346 | Reduziert | -2,4% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 95,617 | 453,916 | -358,299 | 1,691,465 | Reduziert | -78,9% | |
| Focus Partners Wealth | 94,900 | 93,973 | 927 | 1,678,781 | Aufgestockt | +1,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 88,517 | 0 | 88,517 | 1,565,864 | Neu | +100,0% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 84,588 | 84,588 | 0 | 1,496,362 | Unverändert | 0,0% | |
| Quantinno Capital Management LP | 82,596 | 27,440 | 55,156 | 1,461,123 | Aufgestockt | +201,0% | |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 81,331 | 74,935 | 6,396 | 1,438,745 | Aufgestockt | +8,5% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 80,688 | 288,032 | -207,344 | 1,427,370 | Reduziert | -72,0% | |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 77,216 | 76,116 | 1,100 | 1,365,948 | Aufgestockt | +1,4% | |
| Swiss National Bank | 76,900 | 76,900 | 0 | 1,360,361 | Unverändert | 0,0% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 87,911 | 0 | 87,911 | 1,357,347 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 73,526 | 118,249 | -44,723 | 1,300,675 | Reduziert | -37,8% | |
| S&T BANK/PA | 73,070 | 85,449 | -12,379 | 1,292,608 | Reduziert | -14,5% | |
| BARCLAYS PLC | 68,733 | 117,053 | -48,320 | 1,215,886 | Reduziert | -41,3% | |
| Engineers Gate Manager LP | 65,320 | 41,377 | 23,943 | 1,155,511 | Aufgestockt | +57,9% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 63,311 | 61,748 | 1,563 | 1,119,972 | Aufgestockt | +2,5% | |
| Vivaldi Capital Management LP | 58,636 | 58,636 | 0 | 1,037,271 | Unverändert | 0,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 58,308 | 73,977 | -15,669 | 1,022,299 | Reduziert | -21,2% | |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 53,926 | 29,851 | 24,075 | 953,951 | Aufgestockt | +80,7% | |
| Squarepoint Ops LLC | 53,751 | 19,330 | 34,421 | 950,855 | Aufgestockt | +178,1% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 52,116 | 52,116 | 0 | 921,932 | Unverändert | 0,0% | |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 49,451 | 49,210 | 241 | 874,788 | Aufgestockt | +0,5% | |
| Salomon & Ludwin, LLC | 46,949 | 46,950 | -1 | 830,058 | Reduziert | 0,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | Olsen Geir | Director | Open Market Purchase | 15,000 | 14.15 | 212,250.00 | +126,1% | |
| 2025-05-07 | Paschke Brett Lee | Director | Open Market Purchase | 5,000 | 13.39 | 66,950.00 | +39,8% | |
| 2025-05-07 | Olsen Geir | Director | Open Market Purchase | 18,230 | 13.59 | 247,745.70 | +147,2% | |
| 2025-05-07 | Paschke Brett Lee | Director | Open Market Purchase | 5,000 | 13.39 | 66,950.00 | +39,8% | |
| 2025-05-07 | Olsen Geir | Director | Open Market Purchase | 18,230 | 13.59 | 247,745.70 | +147,2% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,132,180 | 126,168,264 | 25.60 |
| Topline Capital Management, LLC | 2,918,487 | 51,628,035 | 10.47 |
| VANGUARD GROUP INC | 2,906,308 | 51,412,588 | 10.43 |
| Global Alpha Capital Management Ltd. | 1,962,684 | 34,719,880 | 7.04 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,872,140 | 33,118,120 | 6.72 |
| STATE STREET CORP | 1,499,488 | 26,525,943 | 5.38 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1,296,830 | 22,940,923 | 4.65 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 943,954 | 16,701,400 | 3.39 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 596,854 | 10,558,347 | 2.14 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 464,320 | 8,213,821 | 1.67 |
| MORGAN STANLEY | 454,255 | 8,035,804 | 1.63 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 397,207 | 7,026,592 | 1.43 |
| NORTHERN TRUST CORP | 393,688 | 6,964,340 | 1.41 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 373,935 | 6,614,910 | 1.34 |
| UBS Group AG | 346,436 | 6,128,453 | 1.24 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 325,630 | 5,760,395 | 1.17 |
| Invesco Ltd. | 220,234 | 3,895,939 | 0.79 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 197,466 | 3,493,174 | 0.71 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 185,966 | 3,289,738 | 0.67 |
| BROWN ADVISORY INC | 147,525 | 2,609,717 | 0.53 |