Empfehlung
12,3
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
54.8
32 neu, 62 erhöht, -1163099K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | GOLAR LNG LTD |
|---|---|
| Ticker | GLNG |
| CIK | 0001207179 |
Branche
| SIC-Code | 4400 |
|---|---|
| Beschreibung | Water Transportation |
Wertpapier
| CUSIP | 38046YAB7 |
|---|---|
| ISIN | US38046YAB74 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | GOLAR LNG LTD |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 11:44:40.908343 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc. | 23,398 | 0 | 23,398 | 945,513,000 | Neu | +100,0% | |
| Rubric Capital Management LP | 9,178,978 | 9,178,978 | 0 | 341,549,771 | Unverändert | 0,0% | |
| BlackRock, Inc. | 5,554,487 | 5,614,128 | -59,641 | 206,682,473 | Reduziert | -1,1% | |
| Wolf Hill Capital Management, LP | 2,753,122 | 2,857,672 | -104,550 | 102,443,670 | Reduziert | -3,7% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 2,334,523 | 2,785,592 | -451,069 | 86,867,601 | Reduziert | -16,2% | |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 2,151,627 | 2,296,251 | -144,624 | 80,062,041 | Reduziert | -6,3% | |
| MORGAN STANLEY | 2,110,671 | 1,850,756 | 259,915 | 78,538,120 | Aufgestockt | +14,0% | |
| STATE STREET CORP | 1,894,643 | 1,933,905 | -39,262 | 70,499,666 | Reduziert | -2,0% | |
| Appian Way Asset Management LP | 1,633,582 | 0 | 1,633,582 | 66,013,049 | Neu | +100,0% | |
| Luxor Capital Group, LP | 1,653,100 | 1,157,101 | 495,999 | 61,511,851 | Aufgestockt | +42,9% | |
| FIL Ltd | 1,642,648 | 1,578,908 | 63,740 | 61,122,932 | Aufgestockt | +4,0% | |
| Long Focus Capital Management, LLC | 1,526,440 | 637,351 | 889,089 | 56,798,832 | Aufgestockt | +139,5% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,302,683 | 1,340,733 | -38,050 | 48,472,833 | Reduziert | -2,8% | |
| Encompass Capital Advisors LLC | 1,140,969 | 1,175,570 | -34,601 | 46,106,557 | Reduziert | -2,9% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1,183,703 | 1,065,635 | 118,068 | 44,045,589 | Aufgestockt | +11,1% | |
| Huber Capital Management LLC | 1,129,385 | 923,718 | 205,667 | 42,024,416 | Aufgestockt | +22,3% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,123,419 | 2,367,167 | -1,243,748 | 41,802,421 | Reduziert | -52,5% | |
| Clearline Capital LP | 1,067,153 | 391,409 | 675,744 | 39,708,763 | Aufgestockt | +172,6% | |
| VANGUARD GROUP INC | 1,053,696 | 1,075,649 | -21,953 | 39,208,028 | Reduziert | -2,0% | |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | 1,001,465 | 1,034,336 | -32,871 | 37,264,524 | Reduziert | -3,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 857,331 | 1,036,537 | -179,206 | 31,901,302 | Reduziert | -17,3% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 779,841 | 915,738 | -135,897 | 29,017,884 | Reduziert | -14,8% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 778,696 | 0 | 778,696 | 28,975,278 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 760,548 | 770,180 | -9,632 | 28,299,990 | Reduziert | -1,3% | |
| UBS Group AG | 729,649 | 823,436 | -93,787 | 27,150,239 | Reduziert | -11,4% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 714,917 | 570,471 | 144,446 | 26,602,057 | Aufgestockt | +25,3% | |
| Invesco Ltd. | 711,679 | 752,987 | -41,308 | 26,481,576 | Reduziert | -5,5% | |
| Hound Partners, LLC | 705,460 | 658,751 | 46,709 | 26,250,167 | Aufgestockt | +7,1% | |
| Verition Fund Management LLC | 690,812 | 778,775 | -87,963 | 25,705,115 | Reduziert | -11,3% | |
| Man Group plc | 630,477 | 292,466 | 338,011 | 23,460,049 | Aufgestockt | +115,6% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 607,854 | 701,287 | -93,433 | 22,618,247 | Reduziert | -13,3% | |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 603,345 | 608,787 | -5,442 | 22,450,440 | Reduziert | -0,9% | |
| Squarepoint Ops LLC | 551,578 | 261,942 | 289,636 | 20,524,217 | Aufgestockt | +110,6% | |
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 519,088 | 446,327 | 72,761 | 19,315,278 | Aufgestockt | +16,3% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 418,555 | 397,533 | 21,022 | 15,574,431 | Aufgestockt | +5,3% | |
| Hosking Partners LLP | 400,472 | 405,306 | -4,834 | 14,901,563 | Reduziert | -1,2% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 400,389 | 213,919 | 186,470 | 14,898,476 | Aufgestockt | +87,2% | |
| GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 384,504 | 384,504 | 0 | 14,307,394 | Unverändert | 0,0% | |
| BARCLAYS PLC | 356,660 | 185,018 | 171,642 | 13,271,318 | Aufgestockt | +92,8% | |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 350,634 | 474,060 | -123,426 | 13,047,091 | Reduziert | -26,0% | |
| Walleye Capital LLC | 326,803 | 0 | 326,803 | 12,160,340 | Neu | +100,0% | |
| Jefferies Financial Group Inc. | 315,268 | 0 | 315,268 | 11,731,122 | Neu | +100,0% | |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 297,500 | 120,000 | 177,500 | 11,069,975 | Aufgestockt | +147,9% | |
| Shay Capital LLC | 295,200 | 302,764 | -7,564 | 10,984,392 | Reduziert | -2,5% | |
| First Eagle Investment Management, LLC | 293,472 | 282,772 | 10,700 | 10,920,093 | Aufgestockt | +3,8% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 262,553 | 182,798 | 79,755 | 10,554,631 | Aufgestockt | +43,6% | |
| CITIGROUP INC | 283,386 | 68,269 | 215,117 | 10,544,796 | Aufgestockt | +315,1% | |
| De Lisle Partners LLP | 268,390 | 263,390 | 5,000 | 9,985,450 | Aufgestockt | +1,9% | |
| Walleye Trading LLC | 246,823 | 0 | 246,823 | 9,184,284 | Neu | +100,0% | |
| Sagefield Capital LP | 244,271 | 353,729 | -109,458 | 9,089,324 | Reduziert | -30,9% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Rubric Capital Management LP | 9,178,978 | 341,549,771 | 16.08 |
| BlackRock, Inc. | 5,554,487 | 206,682,473 | 9.73 |
| Wolf Hill Capital Management, LP | 2,753,122 | 102,443,670 | 4.82 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 2,334,523 | 86,867,601 | 4.09 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 2,151,627 | 80,062,041 | 3.77 |
| MORGAN STANLEY | 2,110,671 | 78,538,120 | 3.70 |
| STATE STREET CORP | 1,894,643 | 70,499,666 | 3.32 |
| Luxor Capital Group, LP | 1,653,100 | 61,511,851 | 2.90 |
| FIL Ltd | 1,642,648 | 61,122,932 | 2.88 |
| Long Focus Capital Management, LLC | 1,526,440 | 56,798,832 | 2.67 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,302,683 | 48,472,833 | 2.28 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1,183,703 | 44,045,589 | 2.07 |
| Huber Capital Management LLC | 1,129,385 | 42,024,416 | 1.98 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,123,419 | 41,802,421 | 1.97 |
| Clearline Capital LP | 1,067,153 | 39,708,763 | 1.87 |
| VANGUARD GROUP INC | 1,053,696 | 39,208,028 | 1.85 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | 1,001,465 | 37,264,524 | 1.75 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 857,331 | 31,901,302 | 1.50 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 779,841 | 29,017,884 | 1.37 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 778,696 | 28,975,278 | 1.36 |