Empfehlung
24,9
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
69.3
182 neu, 886 erhöht, -69985718K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | ORACLE CORP |
|---|---|
| Ticker | ORCL |
| CIK | 0001341439 |
Branche
| SIC-Code | 7372 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Prepackaged Software |
Wertpapier
| CUSIP | 002824248 |
|---|---|
| ISIN | US0028242487 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | ORACLE CORP |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:25:25.164139 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 10-K | 57,399,000,000 | 12,443,000,000 | 4.34 | 168,361,000,000 | 20,451,000,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 174,802,084 | 168,960,500 | 5,841,584 | 34,070,674,193 | Aufgestockt | +3,5% | |
| BlackRock, Inc. | 148,133,649 | 139,726,142 | 8,407,507 | 28,872,729,584 | Aufgestockt | +6,0% | |
| STATE STREET CORP | 76,527,759 | 73,310,844 | 3,216,915 | 14,916,025,507 | Aufgestockt | +4,4% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 42,406,855 | 50,333,370 | -7,926,515 | 8,265,520,438 | Reduziert | -15,7% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 37,734,944 | 37,069,570 | 665,374 | 7,328,753,617 | Aufgestockt | +1,8% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 35,815,882 | 29,061,219 | 6,754,663 | 6,980,873,561 | Aufgestockt | +23,2% | |
| Capital Research Global Investors | 30,137,126 | 23,310,827 | 6,826,299 | 5,874,070,079 | Aufgestockt | +29,3% | |
| FMR LLC | 29,272,284 | 31,977,709 | -2,705,425 | 5,705,460,843 | Reduziert | -8,5% | |
| MORGAN STANLEY | 27,125,099 | 26,629,953 | 495,146 | 5,286,953,494 | Aufgestockt | +1,9% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 25,671,593 | 17,127,157 | 8,544,436 | 5,003,650,192 | Aufgestockt | +49,9% | |
| NORGES BANK | 22,246,323 | 19,555,311 | 2,691,012 | 4,336,030,816 | Aufgestockt | +13,8% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 18,999,532 | 19,395,765 | -396,233 | 3,703,198,782 | Reduziert | -2,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 17,767,237 | 16,247,117 | 1,520,120 | 3,463,012,022 | Aufgestockt | +9,4% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 16,200,355 | 16,433,499 | -233,144 | 3,157,611,112 | Reduziert | -1,4% | |
| UBS Group AG | 16,166,431 | 13,441,500 | 2,724,931 | 3,150,999,066 | Aufgestockt | +20,3% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 15,831,250 | 19,494,460 | -3,663,210 | 3,085,668,824 | Reduziert | -18,8% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 13,477,803 | 0 | 13,477,803 | 2,626,958,583 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 11,684,033 | 4,954,662 | 6,729,371 | 2,277,334,979 | Aufgestockt | +135,8% | |
| Legal & General Group Plc | 11,261,383 | 11,696,752 | -435,369 | 2,194,956,161 | Reduziert | -3,7% | |
| BARCLAYS PLC | 9,679,884 | 4,336,863 | 5,343,021 | 1,886,706,190 | Aufgestockt | +123,2% | |
| IMC-Chicago, LLC | 9,438,500 | 8,153,451 | 1,285,049 | 1,839,658,035 | Aufgestockt | +15,8% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 9,414,334 | 9,227,252 | 187,082 | 1,834,947,910 | Aufgestockt | +2,0% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 9,314,177 | 9,045,019 | 269,158 | 1,815,426,418 | Aufgestockt | +3,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 8,439,444 | 8,418,966 | 20,478 | 1,645,007,231 | Aufgestockt | +0,2% | |
| First Eagle Investment Management, LLC | 8,290,272 | 8,839,413 | -549,141 | 1,615,856,947 | Reduziert | -6,2% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 7,957,274 | 9,246,588 | -1,289,314 | 1,550,952,249 | Reduziert | -13,9% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4,036,584 | 1,652,367 | 2,384,217 | 1,475,004,229 | Aufgestockt | +144,3% | |
| Invesco Ltd. | 7,258,736 | 10,303,992 | -3,045,256 | 1,414,800,217 | Reduziert | -29,6% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 4,650,737 | 0 | 4,650,737 | 1,307,973,274 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 6,545,337 | 6,267,593 | 277,744 | 1,275,751,636 | Aufgestockt | +4,4% | |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 6,031,740 | 7,536,326 | -1,504,586 | 1,175,646,445 | Reduziert | -20,0% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 4,129,337 | 2,029,881 | 2,099,456 | 1,167,611,330 | Aufgestockt | +103,4% | |
| CITIGROUP INC | 5,986,215 | 5,321,751 | 664,464 | 1,166,773,227 | Aufgestockt | +12,5% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 5,864,151 | 5,937,749 | -73,598 | 1,142,981,939 | Reduziert | -1,2% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 5,525,291 | 6,308,662 | -783,371 | 1,081,118,147 | Reduziert | -12,4% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 5,241,399 | 4,434,159 | 807,240 | 1,021,601,079 | Aufgestockt | +18,2% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 4,900,873 | 4,590,631 | 310,242 | 955,224,164 | Aufgestockt | +6,8% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 4,832,366 | 4,999,077 | -166,711 | 941,881,355 | Reduziert | -3,3% | |
| Optiver Holding B.V. | 4,802,731 | 1,570,216 | 3,232,515 | 936,100,299 | Aufgestockt | +205,9% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 4,742,434 | 4,589,880 | 152,554 | 925,115,876 | Aufgestockt | +3,3% | |
| Swiss National Bank | 4,687,220 | 4,883,400 | -196,180 | 913,586,050 | Reduziert | -4,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 4,607,212 | 5,697,549 | -1,090,337 | 897,991,691 | Reduziert | -19,1% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 4,378,175 | 1,691,404 | 2,686,771 | 853,350,089 | Aufgestockt | +158,8% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 4,275,358 | 5,238,006 | -962,648 | 833,310,212 | Reduziert | -18,4% | |
| Squarepoint Ops LLC | 4,174,452 | 1,874,691 | 2,299,761 | 813,642,439 | Aufgestockt | +122,7% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 3,986,082 | 6,610,459 | -2,624,377 | 776,896,244 | Reduziert | -39,7% | |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 3,982,534 | 4,085,835 | -103,301 | 776,235,608 | Reduziert | -2,5% | |
| FIL Ltd | 3,976,441 | 233,127 | 3,743,314 | 775,048,115 | Aufgestockt | +1605,7% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 3,517,493 | 1,236,069 | 2,281,424 | 768,475,238 | Aufgestockt | +184,6% | |
| CTC LLC | 247,754 | 51,290 | 196,464 | 754,603,810 | Aufgestockt | +383,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Magouyrk Clayton M. | Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -10,000 | 155.23 | -1,552,318.00 | -3,4% | |
| 2026-01-15 | KEHRING DOUGLAS A | Officer, EVP, Principal Financial Offcr | Open Market Sale | -35,000 | 194.89 | -6,821,150.00 | -14,8% | |
| 2025-12-24 | Hura Mark | Officer, Pres., Global Field Operations | Open Market Sale | -15,000 | 196.89 | -2,953,314.00 | -6,4% | |
| 2025-12-23 | SELIGMAN NAOMI O | Director | Open Market Sale | -2,223 | 196.61 | -437,064.03 | -0,9% | |
| 2025-12-19 | Magouyrk Clayton M. | Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -10,000 | 192.52 | -1,925,152.00 | -4,2% | |
| 2025-10-28 | BERG JEFFREY | Director | Open Market Sale | -13,373 | 282.56 | -3,778,608.02 | -8,2% | |
| 2025-10-28 | BERG JEFFREY | Director | Open Market Sale | -22,724 | 283.63 | -6,445,139.95 | -14,0% | |
| 2025-10-28 | BERG JEFFREY | Director | Open Market Sale | -4,226 | 284.31 | -1,201,481.38 | -2,6% | |
| 2025-10-28 | BERG JEFFREY | Director | Open Market Sale | -9,042 | 281.58 | -2,546,037.32 | -5,5% | |
| 2025-10-23 | Smith Maria | Officer, EVP, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -5,000 | 280.62 | -1,403,122.50 | -3,0% | |
| 2025-10-21 | Magouyrk Clayton M. | Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -40,000 | 276.64 | -11,065,508.00 | -24,0% | |
| 2025-10-21 | Smith Maria | Officer, EVP, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -5,000 | 280.00 | -1,400,000.00 | -3,0% | |
| 2025-10-10 | Levey Stuart | Officer, EVP, Chief Legal Officer | Open Market Sale | -19,758 | 300.00 | -5,927,400.00 | -12,9% | |
| 2025-09-26 | SELIGMAN NAOMI O | Director | Open Market Sale | -2,222 | 288.91 | -641,958.02 | -1,4% | |
| 2025-09-23 | Sicilia Michael D. | Officer, President, Industries | Open Market Sale | -33,845 | 321.16 | -10,869,660.20 | -23,6% | |
| 2025-09-16 | Sicilia Michael D. | Officer, President, Industries | Open Market Sale | -16,323 | 313.60 | -5,118,892.80 | -11,1% | |
| 2025-09-12 | Magouyrk Clayton M. | Officer, President, OCI | Open Market Sale | -21,241 | 297.11 | -6,310,864.66 | -13,7% | |
| 2025-09-12 | Parrett William G | Director | Open Market Sale | -11,500 | 306.00 | -3,519,000.00 | -7,6% | |
| 2025-09-12 | Parrett William G | Director | Open Market Sale | -11,500 | 306.00 | -3,519,000.00 | -7,6% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -114,264 | 212.75 | -24,309,837.40 | -52,8% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -491,538 | 210.35 | -103,395,460.68 | -224,6% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -181,141 | 211.32 | -38,278,716.12 | -83,1% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -329,528 | 213.64 | -70,400,757.35 | -152,9% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -144,037 | 214.25 | -30,859,567.16 | -67,0% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -144,037 | 214.25 | -30,859,567.16 | -67,0% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -491,538 | 210.35 | -103,395,460.68 | -224,6% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -181,141 | 211.32 | -38,278,716.12 | -83,1% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -114,264 | 212.75 | -24,309,837.40 | -52,8% | |
| 2025-06-27 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -329,528 | 213.64 | -70,400,757.35 | -152,9% | |
| 2025-06-26 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -479,075 | 213.64 | -102,347,475.07 | -222,3% | |
| 2025-06-26 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -899,234 | 212.90 | -191,449,076.76 | -415,8% | |
| 2025-06-26 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -244,280 | 211.96 | -51,776,880.39 | -112,5% | |
| 2025-06-26 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -243,112 | 210.93 | -51,278,568.78 | -111,4% | |
| 2025-06-26 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -243,112 | 210.93 | -51,278,568.78 | -111,4% | |
| 2025-06-26 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -244,280 | 211.96 | -51,776,880.39 | -112,5% | |
| 2025-06-26 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -899,234 | 212.90 | -191,449,076.76 | -415,8% | |
| 2025-06-26 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -479,075 | 213.64 | -102,347,475.07 | -222,3% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -263,463 | 214.67 | -56,558,761.45 | -122,8% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -308,116 | 213.77 | -65,865,495.15 | -143,1% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -706,221 | 210.64 | -148,761,781.30 | -323,1% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -265,114 | 211.84 | -56,161,537.67 | -122,0% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -308,140 | 212.69 | -65,537,433.81 | -142,3% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -22,637 | 215.44 | -4,876,974.14 | -10,6% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -100 | 216.82 | -21,681.50 | 0,0% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -706,221 | 210.64 | -148,761,781.30 | -323,1% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -265,114 | 211.84 | -56,161,537.67 | -122,0% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -308,140 | 212.69 | -65,537,433.81 | -142,3% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -308,116 | 213.77 | -65,865,495.15 | -143,1% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -263,463 | 214.67 | -56,558,761.45 | -122,8% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -22,637 | 215.44 | -4,876,974.14 | -10,6% | |
| 2025-06-25 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -100 | 216.82 | -21,681.50 | 0,0% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -47,414 | 203.36 | -9,642,144.23 | -20,9% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -168,215 | 204.19 | -34,348,611.46 | -74,6% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -190,977 | 204.19 | -38,996,491.22 | -84,7% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -47,414 | 203.36 | -9,642,144.23 | -20,9% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -168,215 | 204.19 | -34,348,611.46 | -74,6% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -190,977 | 204.19 | -38,996,491.22 | -84,7% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -482,330 | 205.26 | -99,001,898.21 | -215,0% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -206,273 | 206.12 | -42,517,857.11 | -92,4% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -315,338 | 207.02 | -65,279,853.74 | -141,8% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -482,330 | 205.26 | -99,001,898.21 | -215,0% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -206,273 | 206.12 | -42,517,857.11 | -92,4% | |
| 2025-06-23 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -315,338 | 207.02 | -65,279,853.74 | -141,8% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -58,813 | 211.21 | -12,421,770.22 | -27,0% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -55,104 | 211.87 | -11,675,027.75 | -25,4% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -12,904 | 213.19 | -2,751,045.05 | -6,0% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -461,378 | 207.24 | -95,614,038.93 | -207,7% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -251,593 | 206.21 | -51,879,835.20 | -112,7% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -483,980 | 208.12 | -100,724,175.27 | -218,8% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -407,254 | 204.95 | -83,467,236.73 | -181,3% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -526,319 | 209.02 | -110,008,671.05 | -238,9% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -27,026 | 210.14 | -5,679,230.13 | -12,3% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -58,813 | 211.21 | -12,421,770.22 | -27,0% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -55,104 | 211.87 | -11,675,027.75 | -25,4% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -12,904 | 213.19 | -2,751,045.05 | -6,0% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -407,254 | 204.95 | -83,467,236.73 | -181,3% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -251,593 | 206.21 | -51,879,835.20 | -112,7% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -461,378 | 207.24 | -95,614,038.93 | -207,7% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -483,980 | 208.12 | -100,724,175.27 | -218,8% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -526,319 | 209.02 | -110,008,671.05 | -238,9% | |
| 2025-06-20 | CATZ SAFRA | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -27,026 | 210.14 | -5,679,230.13 | -12,3% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 174,802,084 | 34,070,674,193 | 15.61 |
| BlackRock, Inc. | 148,133,649 | 28,872,729,584 | 13.23 |
| STATE STREET CORP | 76,527,759 | 14,916,025,507 | 6.84 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 42,406,855 | 8,265,520,438 | 3.79 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 37,734,944 | 7,328,753,617 | 3.36 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 35,815,882 | 6,980,873,561 | 3.20 |
| Capital Research Global Investors | 30,137,126 | 5,874,070,079 | 2.69 |
| FMR LLC | 29,272,284 | 5,705,460,843 | 2.61 |
| MORGAN STANLEY | 27,125,099 | 5,286,953,494 | 2.42 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 25,671,593 | 5,003,650,192 | 2.29 |
| NORGES BANK | 22,246,323 | 4,336,030,816 | 1.99 |
| NORTHERN TRUST CORP | 18,999,532 | 3,703,198,782 | 1.70 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 17,767,237 | 3,463,012,022 | 1.59 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 16,200,355 | 3,157,611,112 | 1.45 |
| UBS Group AG | 16,166,431 | 3,150,999,066 | 1.44 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 15,831,250 | 3,085,668,824 | 1.41 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 13,477,803 | 2,626,958,583 | 1.20 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 11,684,033 | 2,277,334,979 | 1.04 |
| Legal & General Group Plc | 11,261,383 | 2,194,956,161 | 1.01 |
| BARCLAYS PLC | 9,679,884 | 1,886,706,190 | 0.86 |