Empfehlung
14,7
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
65.3
10 neu, 16 erhöht, 31,9M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | MESOBLAST LTD |
|---|---|
| Ticker | MESO |
| CIK | 0001345099 |
Branche
| SIC-Code | 2836 |
|---|---|
| Beschreibung | Biological Products, (No Diagnostic Substances) |
Wertpapier
| CUSIP | 590717104 |
|---|---|
| ISIN | US5907171046 |
| Typ | ADR |
| Titel | MESOBLAST LTD SPONS ADR |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 11:52:50.186775 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,121,480 | 551,172 | 570,308 | 20,231,500 | Aufgestockt | +103,5% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,073,744 | 568,888 | 504,856 | 19,370,342 | Aufgestockt | +88,7% | |
| Legal & General Group Plc | 679,023 | 651,416 | 27,607 | 12,236,670 | Aufgestockt | +4,2% | |
| BlackRock, Inc. | 676,365 | 540,417 | 135,948 | 12,201,624 | Aufgestockt | +25,2% | |
| MORGAN STANLEY | 596,952 | 465,801 | 131,151 | 10,769,015 | Aufgestockt | +28,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 395,850 | 507,280 | -111,430 | 7,141,134 | Reduziert | -22,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 199,500 | 331,200 | -131,700 | 3,598,980 | Reduziert | -39,8% | |
| Arax Advisory Partners | 166,482 | 200,119 | -33,637 | 3,003,339 | Reduziert | -16,8% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 156,800 | 88,113 | 68,687 | 2,828,671 | Aufgestockt | +78,0% | |
| Marex Group plc | 200,000 | 0 | 200,000 | 2,178,000 | Neu | +100,0% | |
| Summit X, LLC | 199,295 | 0 | 199,295 | 2,170,336 | Neu | +100,0% | |
| Penbrook Management LLC | 87,575 | 87,675 | -100 | 1,579,853 | Reduziert | -0,1% | |
| UBS Group AG | 72,560 | 187,207 | -114,647 | 1,308,983 | Reduziert | -61,2% | |
| LPL Financial LLC | 58,747 | 59,847 | -1,100 | 1,059,796 | Reduziert | -1,8% | |
| PEAK6 LLC | 50,000 | 0 | 50,000 | 902,000 | Neu | +100,0% | |
| Rialto Wealth Management, LLC | 46,500 | 0 | 46,500 | 838,860 | Neu | +100,0% | |
| LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 46,121 | 46,671 | -550 | 832,023 | Reduziert | -1,2% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 30,737 | 30,737 | 0 | 554,495 | Unverändert | 0,0% | |
| Quadrature Capital Ltd | 26,566 | 0 | 26,566 | 479,251 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 26,398 | 26,118 | 280 | 476,220 | Aufgestockt | +1,1% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 32,283 | 0 | 32,283 | 351,562 | Neu | +100,0% | |
| Squarepoint Ops LLC | 18,579 | 31,656 | -13,077 | 335,165 | Reduziert | -41,3% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 18,093 | 26,003 | -7,910 | 326,398 | Reduziert | -30,4% | |
| Verition Fund Management LLC | 28,844 | 0 | 28,844 | 314,111 | Neu | +100,0% | |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | 16,000 | 0 | 16,000 | 288,640 | Neu | +100,0% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 15,828 | 40,710 | -24,882 | 285,538 | Reduziert | -61,1% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 14,116 | 111,459 | -97,343 | 254,653 | Reduziert | -87,3% | |
| Creative Planning | 12,759 | 12,334 | 425 | 230,172 | Aufgestockt | +3,4% | |
| XTX Topco Ltd | 12,503 | 15,751 | -3,248 | 225,554 | Reduziert | -20,6% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 13,973 | 0 | 13,973 | 225,105 | Neu | +100,0% | |
| Visionary Wealth Advisors | 10,325 | 10,901 | -576 | 186,263 | Reduziert | -5,3% | |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 7,992 | 8,276 | -284 | 144,176 | Reduziert | -3,4% | |
| SIGNATUREFD, LLC | 7,881 | 7,698 | 183 | 142,173 | Aufgestockt | +2,4% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 7,731 | 5,124 | 2,607 | 139,457 | Aufgestockt | +50,9% | |
| GAMMA Investing LLC | 7,599 | 7,265 | 334 | 137,086 | Aufgestockt | +4,6% | |
| R Squared Ltd | 11,571 | 0 | 11,571 | 126,008 | Neu | +100,0% | |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 6,796 | 7,031 | -235 | 122,600 | Reduziert | -3,3% | |
| NBC SECURITIES, INC. | 4,954 | 0 | 4,954 | 89,370 | Neu | +100,0% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 7,892 | 0 | 7,892 | 85,943 | Neu | +100,0% | |
| Parkside Financial Bank & Trust | 4,500 | 0 | 4,500 | 72,495 | Neu | +100,0% | |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 3,335 | 3,335 | 0 | 60,164 | Unverändert | 0,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,200 | 2,831 | 369 | 57,728 | Aufgestockt | +13,0% | |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1,766 | 510 | 1,256 | 31,859 | Aufgestockt | +246,3% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1,467 | 1,474 | -7 | 26,464 | Reduziert | -0,5% | |
| Parallel Advisors, LLC | 1,191 | 1,113 | 78 | 21,486 | Aufgestockt | +7,0% | |
| BARCLAYS PLC | 1,180 | 3,571 | -2,391 | 21,287 | Reduziert | -67,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 1,168 | 1,456 | -288 | 21,071 | Reduziert | -19,8% | |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1,033 | 3,298 | -2,265 | 18,635 | Reduziert | -68,7% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1,021 | 600 | 421 | 18,419 | Aufgestockt | +70,2% | |
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 964 | 1,016 | -52 | 17,391 | Reduziert | -5,1% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,121,480 | 20,231,500 | 19.71 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,073,744 | 19,370,342 | 18.87 |
| Legal & General Group Plc | 679,023 | 12,236,670 | 11.92 |
| BlackRock, Inc. | 676,365 | 12,201,624 | 11.89 |
| MORGAN STANLEY | 596,952 | 10,769,015 | 10.49 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 395,850 | 7,141,134 | 6.96 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 199,500 | 3,598,980 | 3.51 |
| Arax Advisory Partners | 166,482 | 3,003,339 | 2.93 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 156,800 | 2,828,671 | 2.76 |
| Penbrook Management LLC | 87,575 | 1,579,853 | 1.54 |
| UBS Group AG | 72,560 | 1,308,983 | 1.28 |
| LPL Financial LLC | 58,747 | 1,059,796 | 1.03 |
| PEAK6 LLC | 50,000 | 902,000 | 0.88 |
| Rialto Wealth Management, LLC | 46,500 | 838,860 | 0.82 |
| LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 46,121 | 832,023 | 0.81 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 30,737 | 554,495 | 0.54 |
| Quadrature Capital Ltd | 26,566 | 479,251 | 0.47 |
| CITIGROUP INC | 26,398 | 476,220 | 0.46 |
| Squarepoint Ops LLC | 18,579 | 335,165 | 0.33 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 18,093 | 326,398 | 0.32 |