Empfehlung
17,3
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
77.1
25 neu, 48 erhöht, 360,0M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Syndax Pharmaceuticals Inc |
|---|---|
| Ticker | SNDX |
| CIK | 0001395937 |
Branche
| SIC-Code | 2834 |
|---|---|
| Beschreibung | Pharmaceutical Preparations |
Wertpapier
| CUSIP | 87164f105 |
|---|---|
| ISIN | US87164F1057 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Syndax Pharmaceuticals Inc |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-23 10:09:47.078566 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 172,352,000 | -285,422,000 | -3.29 | 529,706,000 | 64,630,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,239,002 | 8,625,244 | -386,242 | 173,101,429 | Reduziert | -4,5% | |
| Kynam Capital Management, LP | 8,050,959 | 8,520,000 | -469,041 | 169,150,649 | Reduziert | -5,5% | |
| VANGUARD GROUP INC | 6,230,334 | 5,138,617 | 1,091,717 | 130,899,317 | Aufgestockt | +21,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,695,375 | 5,486,434 | 208,941 | 119,659,829 | Aufgestockt | +3,8% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4,710,746 | 3,697,753 | 1,012,993 | 98,972,773 | Aufgestockt | +27,4% | |
| STATE STREET CORP | 4,596,552 | 3,853,549 | 743,003 | 96,573,558 | Aufgestockt | +19,3% | |
| Eversept Partners, LP | 3,314,408 | 3,467,314 | -152,906 | 69,635,712 | Reduziert | -4,4% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2,421,666 | 2,390,561 | 31,105 | 50,879,210 | Aufgestockt | +1,3% | |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2,350,000 | 2,500,000 | -150,000 | 49,373,500 | Reduziert | -6,0% | |
| Soleus Capital Management, L.P. | 2,247,110 | 2,012,110 | 235,000 | 47,211,781 | Aufgestockt | +11,7% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,090,932 | 2,091,331 | -399 | 43,938,032 | Reduziert | 0,0% | |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 1,598,544 | 809,064 | 789,480 | 33,585,409 | Aufgestockt | +97,6% | |
| Aisling Capital Management LP | 1,316,806 | 1,316,806 | 0 | 27,666,094 | Unverändert | 0,0% | |
| Catalio Capital Management, LP | 1,196,807 | 1,614,717 | -417,910 | 25,144,915 | Reduziert | -25,9% | |
| MORGAN STANLEY | 1,075,501 | 1,199,296 | -123,795 | 22,596,288 | Reduziert | -10,3% | |
| Candriam S.C.A. | 925,332 | 925,332 | 0 | 19,442,053 | Unverändert | 0,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 828,820 | 777,966 | 50,854 | 17,413,508 | Aufgestockt | +6,5% | |
| Palo Alto Investors LP | 794,507 | 654,930 | 139,577 | 16,692,592 | Aufgestockt | +21,3% | |
| UBS Group AG | 788,519 | 1,746,813 | -958,294 | 16,566,784 | Reduziert | -54,9% | |
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | 762,563 | 387,716 | 374,847 | 16,021,449 | Aufgestockt | +96,7% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 728,921 | 776,686 | -47,765 | 15,314,630 | Reduziert | -6,1% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 714,753 | 727,050 | -12,297 | 15,016,961 | Reduziert | -1,7% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 688,137 | 1,644,844 | -956,707 | 14,457,758 | Reduziert | -58,2% | |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 554,761 | 72,464 | 482,297 | 11,655,529 | Aufgestockt | +665,6% | |
| Caption Management, LLC | 554,500 | 768,800 | -214,300 | 11,650,045 | Reduziert | -27,9% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 544,800 | 860,500 | -315,700 | 11,446,248 | Reduziert | -36,7% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 558,076 | 0 | 558,076 | 8,585,999 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 378,504 | 253,850 | 124,654 | 7,952,369 | Aufgestockt | +49,1% | |
| Aberdeen Group plc | 372,792 | 372,792 | 0 | 7,832,360 | Unverändert | 0,0% | |
| Nantahala Capital Management, LLC | 754,503 | 0 | 754,503 | 7,065,921 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 314,672 | 187,629 | 127,043 | 6,611,259 | Aufgestockt | +67,7% | |
| Casdin Capital, LLC | 650,000 | 0 | 650,000 | 6,084,000 | Neu | +100,0% | |
| Zimmer Partners, LP | 383,100 | 0 | 383,100 | 5,893,993 | Neu | +100,0% | |
| DAFNA Capital Management LLC | 277,855 | 500,702 | -222,847 | 5,837,734 | Reduziert | -44,5% | |
| PFM Health Sciences, LP | 242,967 | 256,488 | -13,521 | 5,104,737 | Reduziert | -5,3% | |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 233,871 | 341,194 | -107,323 | 4,913,629 | Reduziert | -31,5% | |
| Saturn V Capital Management LP | 500,551 | 0 | 500,551 | 4,687,660 | Neu | +100,0% | |
| Avidity Partners Management LP | 490,000 | 0 | 490,000 | 4,588,850 | Neu | +100,0% | |
| Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group | 200,000 | 200,000 | 0 | 4,202,000 | Unverändert | 0,0% | |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 261,933 | 128,845 | 133,088 | 4,029,839 | Aufgestockt | +103,3% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 233,973 | 232,123 | 1,850 | 3,598,505 | Aufgestockt | +0,8% | |
| Hudson Bay Capital Management LP | 165,000 | 250,000 | -85,000 | 3,466,650 | Reduziert | -34,0% | |
| Swiss National Bank | 161,400 | 158,500 | 2,900 | 3,391,014 | Aufgestockt | +1,8% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 160,850 | 56,916 | 103,934 | 3,379,458 | Aufgestockt | +182,6% | |
| Invesco Ltd. | 160,525 | 133,091 | 27,434 | 3,372,630 | Aufgestockt | +20,6% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 159,638 | 0 | 159,638 | 3,354,313 | Neu | +100,0% | |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 155,916 | 100,851 | 55,065 | 3,275,795 | Aufgestockt | +54,6% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 142,407 | 0 | 142,407 | 2,991,971 | Neu | +100,0% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 141,760 | 187,400 | -45,640 | 2,978,377 | Reduziert | -24,4% | |
| FMR LLC | 140,560 | 5,101 | 135,459 | 2,953,163 | Aufgestockt | +2655,5% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Metzger Michael A | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -17,159 | 21.03 | -360,819.45 | -121,5% | |
| 2026-02-09 | Goldan Keith A. | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,410 | 21.03 | -71,705.48 | -24,1% | |
| 2026-02-06 | Metzger Michael A | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -7,412 | 20.62 | -152,835.44 | -51,5% | |
| 2026-02-06 | Goldan Keith A. | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,082 | 20.62 | -42,930.84 | -14,5% | |
| 2025-09-08 | Metzger Michael A | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -157,307 | 16.41 | -2,582,021.37 | -869,5% | |
| 2025-08-18 | Podlesak Dennis | Director | Open Market Sale | -19,200 | 15.84 | -304,170.24 | -102,4% | |
| 2025-08-15 | Podlesak Dennis | Director | Open Market Sale | -19,200 | 15.54 | -298,408.32 | -100,5% | |
| 2025-08-14 | Podlesak Dennis | Director | Open Market Sale | -19,200 | 14.19 | -272,520.96 | -91,8% | |
| 2025-07-16 | Goldan Keith A. | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,296 | 9.29 | -12,033.36 | -4,1% | |
| 2025-07-16 | Metzger Michael A | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -7,534 | 9.29 | -69,953.19 | -23,6% | |
| 2025-05-19 | Goldan Keith A. | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Purchase | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0,0% | |
| 2025-05-19 | Huber Martin H. Jr. | Director | Open Market Purchase | 5,000 | 8.99 | 44,950.00 | +15,1% | |
| 2025-05-19 | Huber Martin H. Jr. | Director | Open Market Purchase | 5,000 | 8.99 | 44,950.00 | +15,1% | |
| 2025-05-19 | Katkin Keith | Director | Open Market Purchase | 10,000 | 9.11 | 91,120.00 | +30,7% | |
| 2025-05-16 | Botwood Nicholas A.J. | Officer, Head of R&D, CMO | Open Market Purchase | 11,765 | 9.00 | 105,826.18 | +35,6% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,239,002 | 173,101,429 | 11.93 |
| Kynam Capital Management, LP | 8,050,959 | 169,150,649 | 11.66 |
| VANGUARD GROUP INC | 6,230,334 | 130,899,317 | 9.02 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,695,375 | 119,659,829 | 8.25 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4,710,746 | 98,972,773 | 6.82 |
| STATE STREET CORP | 4,596,552 | 96,573,558 | 6.66 |
| Eversept Partners, LP | 3,314,408 | 69,635,712 | 4.80 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2,421,666 | 50,879,210 | 3.51 |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2,350,000 | 49,373,500 | 3.40 |
| Soleus Capital Management, L.P. | 2,247,110 | 47,211,781 | 3.25 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,090,932 | 43,938,032 | 3.03 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 1,598,544 | 33,585,409 | 2.32 |
| Aisling Capital Management LP | 1,316,806 | 27,666,094 | 1.91 |
| Catalio Capital Management, LP | 1,196,807 | 25,144,915 | 1.73 |
| MORGAN STANLEY | 1,075,501 | 22,596,288 | 1.56 |
| Candriam S.C.A. | 925,332 | 19,442,053 | 1.34 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 828,820 | 17,413,508 | 1.20 |
| Palo Alto Investors LP | 794,507 | 16,692,592 | 1.15 |
| UBS Group AG | 788,519 | 16,566,784 | 1.14 |
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | 762,563 | 16,021,449 | 1.10 |