Empfehlung
27,6
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
53.1
4 neu, 6 erhöht, 396K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | BRIDGFORD FOODS CORP |
|---|---|
| Ticker | BRID |
| CIK | 0000014177 |
Branche
| SIC-Code | 2013 |
|---|---|
| Beschreibung | Sausages & Other Prepared Meat Products |
Wertpapier
| CUSIP | 108763103 |
|---|---|
| ISIN | US1087631032 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | BRIDGFORD FOODS CORP |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 13:12:18.397191 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 174,718 | 174,798 | -80 | 1,362,800 | Reduziert | 0,0% | |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 79,040 | 26,850 | 52,190 | 616,512 | Aufgestockt | +194,4% | |
| VANGUARD GROUP INC | 59,048 | 59,060 | -12 | 460,575 | Reduziert | 0,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 25,032 | 24,972 | 60 | 195,250 | Aufgestockt | +0,2% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 22,650 | 22,651 | -1 | 176,712 | Reduziert | 0,0% | |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 22,300 | 22,300 | 0 | 173,940 | Unverändert | 0,0% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 17,559 | 0 | 17,559 | 138,830 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 11,500 | 11,500 | 0 | 89,700 | Unverändert | 0,0% | |
| BlackRock, Inc. | 3,945 | 3,789 | 156 | 30,771 | Aufgestockt | +4,1% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3,810 | 0 | 3,810 | 29,718 | Neu | +100,0% | |
| BFSG, LLC | 890 | 310 | 580 | 6,942 | Aufgestockt | +187,1% | |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 706 | 579 | 127 | 5,507 | Aufgestockt | +21,9% | |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 172 | 0 | 172 | 1,367 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 150 | 30,214 | -30,064 | 1,170 | Reduziert | -99,5% | |
| Spire Wealth Management | 105 | 0 | 105 | 834 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 95 | 0 | 95 | 745 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 90 | 2 | 88 | 702 | Aufgestockt | +4400,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5 | 5 | 0 | 39 | Unverändert | 0,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 4 | 4 | 0 | 31 | Unverändert | 0,0% | |
| CITIGROUP INC | 3 | 0 | 3 | 23 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2 | 2 | 0 | 16 | Unverändert | 0,0% | |
| CWM, LLC | 327 | 0 | 327 | 3 | Neu | +100,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 | 0 | 0 | 2 | Unverändert | 0,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 101 | 7.70 | 777.70 | +52,7% | ||
| 2025-06-12 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 101 | 7.70 | 777.70 | +52,7% | ||
| 2025-06-12 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 101 | 7.70 | 777.70 | +52,7% | ||
| 2025-06-09 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 75 | 7.70 | 577.50 | +39,1% | ||
| 2025-06-09 | Bridgford Richard Eugene | Open Market Purchase | 50 | 7.90 | 395.00 | +26,8% | ||
| 2025-06-09 | Bridgford Richard Eugene | Open Market Purchase | 50 | 7.90 | 395.00 | +26,8% | ||
| 2025-06-09 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 75 | 7.70 | 577.50 | +39,1% | ||
| 2025-06-09 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 75 | 7.70 | 577.50 | +39,1% | ||
| 2025-04-01 | Bridgford Richard Eugene | Open Market Purchase | 50 | 8.02 | 401.00 | +27,2% | ||
| 2025-04-01 | Bridgford Richard Eugene | Open Market Purchase | 50 | 8.02 | 401.00 | +27,2% | ||
| 2025-03-31 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 300 | 8.34 | 2,502.00 | +169,4% | ||
| 2025-03-31 | Bridgford Baron | Open Market Purchase | 100 | 8.15 | 815.00 | +55,2% | ||
| 2025-03-31 | Bridgford Baron | Open Market Purchase | 100 | 8.15 | 815.00 | +55,2% | ||
| 2025-03-31 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 300 | 8.34 | 2,502.00 | +169,4% | ||
| 2025-03-31 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 300 | 8.34 | 2,502.00 | +169,4% | ||
| 2025-03-28 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 600 | 8.33 | 4,998.00 | +338,5% | ||
| 2025-03-28 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 600 | 8.33 | 4,998.00 | +338,5% | ||
| 2025-03-28 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 100 | 8.34 | 834.00 | +56,5% | ||
| 2025-03-28 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 100 | 8.34 | 834.00 | +56,5% | ||
| 2025-03-28 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 100 | 8.34 | 834.00 | +56,5% | ||
| 2025-03-28 | Bridgford Allan Jr. | Open Market Purchase | 600 | 8.33 | 4,998.00 | +338,5% | ||
| 2025-03-28 | Bridgford Richard Eugene | Open Market Purchase | 100 | 8.36 | 836.00 | +56,6% | ||
| 2025-03-28 | Bridgford Richard Eugene | Open Market Purchase | 100 | 8.36 | 836.00 | +56,6% |
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 439 | 7,27 | 3.192 |
| 2026-02-25 | 130 | 7,40 | 962 |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 174,718 | 1,362,800 | 43.26 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 79,040 | 616,512 | 19.57 |
| VANGUARD GROUP INC | 59,048 | 460,575 | 14.62 |
| NORTHERN TRUST CORP | 25,032 | 195,250 | 6.20 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 22,650 | 176,712 | 5.61 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 22,300 | 173,940 | 5.52 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 11,500 | 89,700 | 2.85 |
| BlackRock, Inc. | 3,945 | 30,771 | 0.98 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3,810 | 29,718 | 0.94 |
| BFSG, LLC | 890 | 6,942 | 0.22 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 706 | 5,507 | 0.17 |
| UBS Group AG | 150 | 1,170 | 0.04 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 90 | 702 | 0.02 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5 | 39 | 0.00 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 4 | 31 | 0.00 |
| CITIGROUP INC | 3 | 23 | 0.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2 | 16 | 0.00 |
| CWM, LLC | 327 | 3 | 0.00 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 | 2 | 0.00 |