Stammdaten
Unternehmen
| Name | Vita Coco Company, Inc. |
|---|---|
| Ticker | COCO |
| CIK | 0001482981 |
Branche
| SIC-Code | 2080 |
|---|---|
| Beschreibung | Beverages |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Vita Coco Company, Inc. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-25 16:02:12.752371 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 71,320,000 | 1.19 | 461,158,000 | 331,542,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,000 | 55.45 | -110,900.00 | -34,3% | |
| 2026-03-18 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 56.92 | -221,980.20 | -68,7% | |
| 2026-03-16 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -10,000 | 60.14 | -601,370.00 | -186,2% | |
| 2026-03-16 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,000 | 57.98 | -115,960.00 | -35,9% | |
| 2026-03-16 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -10,000 | 60.14 | -601,370.00 | -186,2% | |
| 2026-03-13 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,000 | 58.86 | -117,720.00 | -36,4% | |
| 2026-03-05 | Prior Jane | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -34,159 | 52.73 | -1,801,204.07 | -557,6% | |
| 2026-03-05 | Prior Jane | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -100 | 54.08 | -5,408.00 | -1,7% | |
| 2026-03-05 | Prior Jane | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -15,741 | 53.32 | -839,310.12 | -259,8% | |
| 2026-03-02 | LEAHY JOHN D | Director | Open Market Sale | -27,300 | 56.19 | -1,533,869.61 | -474,8% | |
| 2026-02-23 | Morreau Jane Cecil | Director | Open Market Sale | -15,000 | 53.91 | -808,650.00 | -250,3% | |
| 2026-02-18 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 55.64 | -216,996.00 | -67,2% | |
| 2026-02-18 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 55.64 | -216,996.00 | -67,2% | |
| 2026-02-05 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -20,000 | 56.66 | -1,133,200.00 | -350,8% | |
| 2026-02-05 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -30,000 | 56.65 | -1,699,500.00 | -526,1% | |
| 2026-01-21 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 53.92 | -210,288.00 | -65,1% | |
| 2026-01-21 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 53.92 | -210,288.00 | -65,1% | |
| 2025-12-17 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 51.62 | -201,321.90 | -62,3% | |
| 2025-12-17 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 51.62 | -201,321.90 | -62,3% | |
| 2025-11-24 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -25,381 | 50.29 | -1,276,512.01 | -395,2% | |
| 2025-11-24 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -33,862 | 50.27 | -1,702,276.60 | -527,0% | |
| 2025-11-19 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 47.12 | -183,748.50 | -56,9% | |
| 2025-11-19 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 47.12 | -183,748.50 | -56,9% | |
| 2025-11-17 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -26,138 | 50.09 | -1,309,147.87 | -405,3% | |
| 2025-11-17 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -14,619 | 50.10 | -732,441.14 | -226,7% | |
| 2025-11-17 | Burth Jonathan | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -17,666 | 48.68 | -860,051.54 | -266,2% | |
| 2025-11-17 | Burth Jonathan | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -20,000 | 50.02 | -1,000,380.00 | -309,7% | |
| 2025-11-17 | van Es Charles | Officer, Chief Sales Officer | Open Market Sale | -20,000 | 50.00 | -1,000,000.00 | -309,6% | |
| 2025-11-14 | Kirban Michael | Director, Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -5,102 | 44.00 | -224,488.00 | -69,5% | |
| 2025-11-14 | Zupo John | Director | Open Market Sale | -10,000 | 43.72 | -437,226.00 | -135,3% | |
| 2025-11-05 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -30,000 | 41.41 | -1,242,210.00 | -384,5% | |
| 2025-11-05 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -20,000 | 41.40 | -828,080.00 | -256,3% | |
| 2025-10-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -500 | 45.00 | -22,500.00 | -7,0% | |
| 2025-10-30 | Kirban Michael | Director, Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -14,898 | 44.21 | -658,655.48 | -203,9% | |
| 2025-10-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -500 | 45.00 | -22,500.00 | -7,0% | |
| 2025-10-29 | Kirban Michael | Director, Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -30,000 | 45.70 | -1,371,030.00 | -424,4% | |
| 2025-10-29 | Prior Jane | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -10,000 | 45.24 | -452,420.00 | -140,1% | |
| 2025-10-29 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -40,000 | 45.58 | -1,823,080.00 | -564,3% | |
| 2025-10-29 | Burth Jonathan | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,334 | 47.95 | -111,910.63 | -34,6% | |
| 2025-10-29 | Burth Jonathan | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -20,000 | 45.71 | -914,220.00 | -283,0% | |
| 2025-10-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 46.09 | -230,435.00 | -71,3% | |
| 2025-10-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 46.11 | -230,540.00 | -71,4% | |
| 2025-10-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 46.04 | -230,180.00 | -71,3% | |
| 2025-10-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 46.15 | -230,755.00 | -71,4% | |
| 2025-10-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 46.09 | -230,435.00 | -71,3% | |
| 2025-10-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 46.11 | -230,540.00 | -71,4% | |
| 2025-10-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 46.04 | -230,180.00 | -71,3% | |
| 2025-10-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 46.15 | -230,755.00 | -71,4% | |
| 2025-10-15 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 38.92 | -151,768.50 | -47,0% | |
| 2025-10-15 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 38.92 | -151,768.50 | -47,0% | |
| 2025-10-07 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,275 | 42.83 | -97,438.25 | -30,2% | |
| 2025-10-07 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,835 | 42.75 | -78,437.08 | -24,3% | |
| 2025-10-07 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,400 | 42.77 | -102,655.20 | -31,8% | |
| 2025-10-07 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,384 | 42.75 | -59,166.00 | -18,3% | |
| 2025-10-07 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,275 | 42.83 | -97,438.25 | -30,2% | |
| 2025-10-07 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,835 | 42.75 | -78,437.08 | -24,3% | |
| 2025-10-07 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,400 | 42.77 | -102,655.20 | -31,8% | |
| 2025-10-07 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,384 | 42.75 | -59,166.00 | -18,3% | |
| 2025-10-06 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.51 | -212,550.00 | -65,8% | |
| 2025-10-06 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.51 | -212,550.00 | -65,8% | |
| 2025-10-06 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.62 | -213,090.00 | -66,0% | |
| 2025-10-06 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.60 | -213,000.00 | -65,9% | |
| 2025-10-06 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.60 | -213,000.00 | -65,9% | |
| 2025-10-06 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.62 | -213,090.00 | -66,0% | |
| 2025-10-06 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.67 | -213,355.00 | -66,0% | |
| 2025-10-06 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.67 | -213,355.00 | -66,0% | |
| 2025-10-03 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.92 | -214,590.00 | -66,4% | |
| 2025-10-03 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.92 | -214,585.00 | -66,4% | |
| 2025-10-03 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.91 | -214,570.00 | -66,4% | |
| 2025-10-03 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.91 | -214,555.00 | -66,4% | |
| 2025-10-03 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.92 | -214,590.00 | -66,4% | |
| 2025-10-03 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.92 | -214,585.00 | -66,4% | |
| 2025-10-03 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.91 | -214,570.00 | -66,4% | |
| 2025-10-03 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.91 | -214,555.00 | -66,4% | |
| 2025-10-02 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.07 | -210,330.00 | -65,1% | |
| 2025-10-02 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.07 | -210,335.00 | -65,1% | |
| 2025-10-02 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.05 | -210,245.00 | -65,1% | |
| 2025-10-02 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.07 | -210,330.00 | -65,1% | |
| 2025-10-02 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.07 | -210,345.00 | -65,1% | |
| 2025-10-02 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.07 | -210,335.00 | -65,1% | |
| 2025-10-02 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.05 | -210,245.00 | -65,1% | |
| 2025-10-02 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.07 | -210,345.00 | -65,1% | |
| 2025-10-01 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.46 | -212,285.00 | -65,7% | |
| 2025-10-01 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.46 | -212,290.00 | -65,7% | |
| 2025-10-01 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.47 | -212,335.00 | -65,7% | |
| 2025-10-01 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.46 | -212,315.00 | -65,7% | |
| 2025-10-01 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.46 | -212,285.00 | -65,7% | |
| 2025-10-01 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.47 | -212,335.00 | -65,7% | |
| 2025-10-01 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.46 | -212,290.00 | -65,7% | |
| 2025-10-01 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.46 | -212,315.00 | -65,7% | |
| 2025-09-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.94 | -214,715.00 | -66,5% | |
| 2025-09-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.92 | -214,600.00 | -66,4% | |
| 2025-09-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.93 | -214,670.00 | -66,5% | |
| 2025-09-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.94 | -214,715.00 | -66,5% | |
| 2025-09-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.90 | -214,510.00 | -66,4% | |
| 2025-09-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.92 | -214,600.00 | -66,4% | |
| 2025-09-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.93 | -214,670.00 | -66,5% | |
| 2025-09-30 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 42.90 | -214,510.00 | -66,4% | |
| 2025-09-29 | Burth Jonathan | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -3,173 | 42.50 | -134,852.50 | -41,7% | |
| 2025-09-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.44 | -202,185.00 | -62,6% | |
| 2025-09-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.47 | -202,345.00 | -62,6% | |
| 2025-09-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.45 | -202,255.00 | -62,6% | |
| 2025-09-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.44 | -202,195.00 | -62,6% | |
| 2025-09-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.44 | -202,185.00 | -62,6% | |
| 2025-09-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.47 | -202,345.00 | -62,6% | |
| 2025-09-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.45 | -202,255.00 | -62,6% | |
| 2025-09-29 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.44 | -202,195.00 | -62,6% | |
| 2025-09-25 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -400 | 40.17 | -16,066.00 | -5,0% | |
| 2025-09-25 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -400 | 40.17 | -16,068.00 | -5,0% | |
| 2025-09-25 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -400 | 40.17 | -16,068.00 | -5,0% | |
| 2025-09-25 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -400 | 40.17 | -16,066.00 | -5,0% | |
| 2025-09-24 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 41.32 | -206,600.00 | -64,0% | |
| 2025-09-24 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 41.32 | -206,605.00 | -64,0% | |
| 2025-09-24 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 41.32 | -206,615.00 | -64,0% | |
| 2025-09-24 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 41.32 | -206,600.00 | -64,0% | |
| 2025-09-24 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 41.25 | -206,265.00 | -63,9% | |
| 2025-09-24 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 41.32 | -206,605.00 | -64,0% | |
| 2025-09-24 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 41.32 | -206,615.00 | -64,0% | |
| 2025-09-24 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 41.25 | -206,265.00 | -63,9% | |
| 2025-09-23 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.52 | -202,585.00 | -62,7% | |
| 2025-09-23 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.52 | -202,575.00 | -62,7% | |
| 2025-09-23 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.52 | -202,585.00 | -62,7% | |
| 2025-09-23 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.52 | -202,575.00 | -62,7% | |
| 2025-09-22 | Kirban Michael | Director, Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -20,000 | 41.54 | -830,700.00 | -257,1% | |
| 2025-09-22 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.13 | -200,625.00 | -62,1% | |
| 2025-09-22 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.13 | -200,625.00 | -62,1% | |
| 2025-09-22 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.15 | -200,735.00 | -62,1% | |
| 2025-09-22 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.17 | -200,840.00 | -62,2% | |
| 2025-09-22 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.15 | -200,735.00 | -62,1% | |
| 2025-09-22 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.14 | -200,710.00 | -62,1% | |
| 2025-09-22 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.17 | -200,840.00 | -62,2% | |
| 2025-09-22 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.14 | -200,710.00 | -62,1% | |
| 2025-09-18 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 40.00 | -40,000.00 | -12,4% | |
| 2025-09-18 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,030.00 | -61,9% | |
| 2025-09-18 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,045.00 | -61,9% | |
| 2025-09-18 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,055.00 | -61,9% | |
| 2025-09-18 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,035.00 | -61,9% | |
| 2025-09-18 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,030.00 | -61,9% | |
| 2025-09-18 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,045.00 | -61,9% | |
| 2025-09-18 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,055.00 | -61,9% | |
| 2025-09-18 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,035.00 | -61,9% | |
| 2025-09-17 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.22 | -201,085.00 | -62,2% | |
| 2025-09-17 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.22 | -201,085.00 | -62,2% | |
| 2025-09-17 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.23 | -201,165.00 | -62,3% | |
| 2025-09-17 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.23 | -201,125.00 | -62,3% | |
| 2025-09-17 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.23 | -201,125.00 | -62,3% | |
| 2025-09-17 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.23 | -201,165.00 | -62,3% | |
| 2025-09-17 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.22 | -201,085.00 | -62,2% | |
| 2025-09-17 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 40.03 | -156,132.60 | -48,3% | |
| 2025-09-17 | Sadowsky Kenneth | Director | Open Market Sale | -3,900 | 40.03 | -156,132.60 | -48,3% | |
| 2025-09-17 | Kirban Michael | Director, Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -30,000 | 41.72 | -1,251,570.00 | -387,4% | |
| 2025-09-17 | Burth Jonathan | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -16,827 | 42.55 | -715,921.54 | -221,6% | |
| 2025-09-17 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -50,000 | 42.00 | -2,100,150.00 | -650,1% | |
| 2025-09-17 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 40.00 | -40,000.00 | -12,4% | |
| 2025-09-17 | Prior Jane | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -10,000 | 42.04 | -420,430.00 | -130,1% | |
| 2025-09-17 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.23 | -201,125.00 | -62,3% | |
| 2025-09-17 | van Es Charles | Officer, Chief Sales Officer | Open Market Sale | -10,000 | 42.04 | -420,400.00 | -130,1% | |
| 2025-09-17 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.23 | -201,165.00 | -62,3% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,765 | 40.01 | -110,622.12 | -34,2% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,765 | 40.01 | -110,622.12 | -34,2% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,325 | 40.00 | -93,009.30 | -28,8% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -3,216 | 40.01 | -128,659.30 | -39,8% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,200 | 40.01 | -88,013.20 | -27,2% | |
| 2025-09-16 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 40.00 | -40,000.00 | -12,4% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,765 | 40.01 | -110,622.12 | -34,2% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,325 | 40.00 | -93,009.30 | -28,8% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -3,216 | 40.01 | -128,659.30 | -39,8% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,200 | 40.01 | -88,013.20 | -27,2% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,200 | 40.01 | -88,013.20 | -27,2% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -3,216 | 40.01 | -128,659.30 | -39,8% | |
| 2025-09-16 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -2,325 | 40.00 | -93,009.30 | -28,8% | |
| 2025-09-15 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.09 | -200,445.00 | -62,0% | |
| 2025-09-15 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.08 | -200,415.00 | -62,0% | |
| 2025-09-15 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.09 | -200,440.00 | -62,0% | |
| 2025-09-15 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 40.00 | -40,000.00 | -12,4% | |
| 2025-09-15 | Roper Martin | Officer, 10% Owner, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.09 | -200,455.00 | -62,1% | |
| 2025-09-12 | van Es Charles | Officer, Chief Sales Officer | Open Market Sale | -10,000 | 40.00 | -400,020.00 | -123,8% | |
| 2025-09-12 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,040.00 | -61,9% | |
| 2025-09-12 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -40,000 | 40.01 | -1,600,240.00 | -495,4% | |
| 2025-09-12 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.02 | -200,075.00 | -61,9% | |
| 2025-09-12 | Burth Jonathan | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -10,000 | 40.00 | -400,030.00 | -123,8% | |
| 2025-09-12 | Liran Ira | Director | Open Market Sale | -20,000 | 40.00 | -800,040.00 | -247,7% | |
| 2025-09-12 | Prior Jane | Officer, Chief Marketing Officer | Open Market Sale | -10,000 | 40.00 | -400,020.00 | -123,8% | |
| 2025-09-12 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.02 | -200,095.00 | -61,9% | |
| 2025-09-12 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,025.00 | -61,9% | |
| 2025-09-12 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.02 | -200,075.00 | -61,9% | |
| 2025-09-12 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 40.00 | -40,000.00 | -12,4% | |
| 2025-09-12 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,040.00 | -61,9% | |
| 2025-09-12 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.01 | -200,025.00 | -61,9% | |
| 2025-09-12 | Roper Martin | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,000 | 40.02 | -200,095.00 | -61,9% | |
| 2025-09-11 | Kirban Michael | Director, Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -20,000 | 39.05 | -780,900.00 | -241,7% | |
| 2025-09-11 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 38.66 | -38,660.00 | -12,0% | |
| 2025-09-10 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 38.16 | -38,160.00 | -11,8% | |
| 2025-09-09 | BAKER COREY | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,000 | 38.40 | -38,400.00 | -11,9% | |
| 2025-09-09 | Kirban Michael | Director, Officer, Executive Chairman | Open Market Sale | -30,000 | 39.16 | -1,174,830.00 | -363,7% | |
