Empfehlung
29,5
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
66.9
107 neu, 232 erhöht, -4362620K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Liberty Media Corp |
|---|---|
| Ticker | FWONA |
| CIK | 0001560385 |
Branche
| SIC-Code | 4833 |
|---|---|
| Beschreibung | Television Broadcasting Stations |
Wertpapier
| CUSIP | 530715AG6 |
|---|---|
| ISIN | US530715AG61 |
| Typ | Tracking Stk |
| Titel | LIBERTY MEDIA CORP DEL |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:25:23.648853 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 23,245,558 | 29,227,398 | -5,981,840 | 2,270,634,957 | Reduziert | -20,5% | |
| BlackRock, Inc. | 28,639,269 | 28,989,778 | -350,509 | 1,562,439,639 | Reduziert | -1,2% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 14,023,049 | 15,628,568 | -1,605,519 | 1,369,300,623 | Reduziert | -10,3% | |
| MORGAN STANLEY | 22,552,103 | 27,329,627 | -4,777,524 | 931,080,395 | Reduziert | -17,5% | |
| FMR LLC | 22,192,630 | 23,621,701 | -1,429,071 | 725,394,316 | Reduziert | -6,0% | |
| STATE STREET CORP | 41,200,498 | 42,527,081 | -1,326,583 | 532,909,205 | Reduziert | -3,1% | |
| ValueAct Holdings, L.P. | 5,235,436 | 5,765,036 | -529,600 | 503,089,035 | Reduziert | -9,2% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,428,285 | 5,615,332 | -1,187,047 | 431,104,316 | Reduziert | -21,1% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 6,962,176 | 8,817,474 | -1,855,298 | 428,568,780 | Reduziert | -21,0% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 3,864,085 | 3,059,351 | 804,734 | 380,431,080 | Aufgestockt | +26,3% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6,793,493 | 6,397,297 | 396,196 | 361,308,265 | Aufgestockt | +6,2% | |
| NORGES BANK | 2,999,006 | 3,857,405 | -858,399 | 286,194,548 | Reduziert | -22,3% | |
| Linonia Partnership LP | 2,834,344 | 11,080,013 | -8,245,669 | 259,873,348 | Reduziert | -74,4% | |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,082,513 | 2,014,627 | 67,886 | 205,148,356 | Aufgestockt | +3,4% | |
| EMINENCE CAPITAL, LP | 1,895,152 | 1,989,249 | -94,097 | 186,691,424 | Reduziert | -4,7% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1,824,342 | 0 | 1,824,342 | 179,524,949 | Neu | +100,0% | |
| CANTILLON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,706,899 | 1,166,139 | 540,760 | 168,146,621 | Aufgestockt | +46,4% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 1,857,888 | 1,929,922 | -72,034 | 166,058,021 | Reduziert | -3,7% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,617,682 | 1,985,069 | -367,387 | 158,372,554 | Reduziert | -18,5% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 35,165,925 | 33,655,550 | 1,510,375 | 150,799,472 | Aufgestockt | +4,5% | |
| Munro Partners | 1,418,568 | 1,354,543 | 64,025 | 139,743,134 | Aufgestockt | +4,7% | |
| BAMCO INC /NY/ | 1,211,588 | 2,676,674 | -1,465,086 | 116,508,735 | Reduziert | -54,7% | |
| Dorsal Capital Management, LP | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | 110,823,750 | Unverändert | 0,0% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 3,518,442 | 0 | 3,518,442 | 101,842,258 | Neu | +100,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 31,267,142 | 25,012,841 | 6,254,301 | 100,799,223 | Aufgestockt | +25,0% | |
| Corvex Management LP | 1,037,756 | 1,037,756 | 0 | 97,946,690 | Unverändert | 0,0% | |
| DARLINGTON PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LP | 959,329 | 1,279,329 | -320,000 | 94,503,500 | Reduziert | -25,0% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 34,543,758 | 33,485,625 | 1,058,133 | 92,319,427 | Aufgestockt | +3,2% | |
| CI INVESTMENTS INC. | 907,304 | 926,866 | -19,562 | 88,967,274 | Reduziert | -2,1% | |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | 885,771 | 821,716 | 64,055 | 87,257,301 | Aufgestockt | +7,8% | |
| Fosse Capital Partners LLP | 857,695 | 924,858 | -67,163 | 84,491,534 | Reduziert | -7,3% | |
| UBS Group AG | 853,172 | 1,277,219 | -424,047 | 82,855,649 | Reduziert | -33,2% | |
| Legal & General Group Plc | 831,902 | 973,869 | -141,967 | 81,557,183 | Reduziert | -14,6% | |
| MACKAY SHIELDS LLC | 63,611,000 | 64,268,000 | -657,000 | 72,895,768 | Reduziert | -1,0% | |
| Invesco Ltd. | 28,827,845 | 29,052,894 | -225,049 | 71,519,419 | Reduziert | -0,8% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 703,660 | 0 | 703,660 | 69,317,547 | Neu | +100,0% | |
| Alberta Investment Management Corp | 694,000 | 0 | 694,000 | 65,711,200 | Neu | +100,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 7,122,027 | 8,046,569 | -924,542 | 63,676,611 | Reduziert | -11,5% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 611,903 | 721,846 | -109,943 | 60,258,058 | Reduziert | -15,2% | |
| Alua Capital Management LP | 595,352 | 0 | 595,352 | 58,648,126 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 582,100 | 731,921 | -149,821 | 57,342,671 | Reduziert | -20,5% | |
| Calamos Advisors LLC | 44,296,000 | 44,257,000 | 39,000 | 56,315,720 | Aufgestockt | +0,1% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,561,967 | 1,821,902 | -259,935 | 55,031,089 | Reduziert | -14,3% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 538,904 | 772,155 | -233,251 | 52,376,847 | Reduziert | -30,2% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 515,493 | 468,172 | 47,321 | 49,594,160 | Aufgestockt | +10,1% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 84,576,544 | 84,553,170 | 23,374 | 46,722,597 | Aufgestockt | 0,0% | |
| Walleye Capital LLC | 25,214,366 | 0 | 25,214,366 | 46,279,695 | Neu | +100,0% | |
| Symmetry Investments LP | 465,732 | 124,320 | 341,412 | 45,414,634 | Aufgestockt | +274,6% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 484,301 | 541,401 | -57,100 | 45,147,325 | Reduziert | -10,5% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 454,381 | 743,666 | -289,285 | 44,668,444 | Reduziert | -38,9% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -57,836 | 96.76 | -5,596,286.55 | -234,1% | |
| 2025-12-17 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -25,700 | 97.36 | -2,502,205.97 | -104,6% | |
| 2025-12-16 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -81,487 | 95.78 | -7,804,841.16 | -326,4% | |
| 2025-12-16 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -2,013 | 96.16 | -193,576.12 | -8,1% | |
| 2025-11-12 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -39,623 | 103.29 | -4,092,754.77 | -171,2% | |
| 2025-11-12 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -41,383 | 102.50 | -4,241,567.14 | -177,4% | |
| 2025-11-10 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -99,180 | 102.48 | -10,164,164.76 | -425,1% | |
| 2025-11-10 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -9,941 | 103.12 | -1,025,090.07 | -42,9% | |
| 2025-11-07 | Wilm Renee L | Officer, Chief Legal/Admin Officer | Open Market Sale | -6,524 | 84.34 | -550,239.38 | -23,0% | |
| 2025-11-07 | Wilm Renee L | Officer, Chief Legal/Admin Officer | Open Market Sale | -4,676 | 102.42 | -478,924.80 | -20,0% | |
| 2025-09-12 | Wendling Brian J | Officer, CAO/PFO | Open Market Sale | -4,430 | 102.00 | -451,860.00 | -18,9% | |
| 2025-09-12 | Wendling Brian J | Officer, CAO/PFO | Open Market Sale | -4,430 | 102.00 | -451,860.00 | -18,9% | |
| 2025-09-10 | Wendling Brian J | Officer, CAO/PFO | Open Market Sale | -5,021 | 100.20 | -503,104.20 | -21,0% | |
| 2025-09-10 | Wendling Brian J | Officer, CAO/PFO | Open Market Sale | -5,021 | 100.20 | -503,104.20 | -21,0% | |
| 2025-09-08 | Gilchrist Malcolm Ian Grant | Director | Open Market Sale | -898 | 100.20 | -89,981.67 | -3,8% | |
| 2025-08-27 | Gilchrist Malcolm Ian Grant | Director | Open Market Sale | -868 | 97.11 | -84,288.01 | -3,5% | |
| 2025-08-25 | Gilchrist Malcolm Ian Grant | Director | Open Market Sale | -3,885 | 102.44 | -397,993.00 | -16,6% | |
| 2025-08-12 | Wong Andrea L | Director | Open Market Sale | -2,615 | 97.07 | -253,824.98 | -10,6% | |
| 2025-05-22 | Wong Andrea L | Director | Open Market Sale | -1,200 | 97.21 | -116,652.00 | -4,9% | |
| 2025-05-22 | Wong Andrea L | Director | Open Market Sale | -385 | 76.27 | -29,363.95 | -1,2% | |
| 2025-05-13 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -100,000 | 96.38 | -9,638,000.00 | -403,1% | |
| 2025-05-12 | CAREY CHASE | Director | Open Market Sale | -50,000 | 94.60 | -4,729,895.00 | -197,8% | |
| 2025-05-09 | Wilm Renee L | Officer, Chief Legal/Admin Officer | Open Market Sale | -66,510 | 95.25 | -6,334,977.74 | -264,9% | |
| 2025-05-09 | Wendling Brian J | Officer, CAO/PFO | Open Market Sale | -9,500 | 95.21 | -904,447.50 | -37,8% | |
| 2025-05-09 | Wendling Brian J | Officer, CAO/PFO | Open Market Sale | -9,500 | 95.21 | -904,447.50 | -37,8% | |
| 2025-05-09 | Gilchrist Malcolm Ian Grant | Director | Open Market Sale | -1,303 | 94.79 | -123,512.67 | -5,2% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 23,245,558 | 2,270,634,957 | 16.09 |
| BlackRock, Inc. | 28,639,269 | 1,562,439,639 | 11.07 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 14,023,049 | 1,369,300,623 | 9.70 |
| MORGAN STANLEY | 22,552,103 | 931,080,395 | 6.60 |
| FMR LLC | 22,192,630 | 725,394,316 | 5.14 |
| STATE STREET CORP | 41,200,498 | 532,909,205 | 3.78 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4,428,285 | 431,104,316 | 3.05 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 6,962,176 | 428,568,780 | 3.04 |
| MARSHALL WACE, LLP | 3,864,085 | 380,431,080 | 2.70 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6,793,493 | 361,308,265 | 2.56 |
| NORGES BANK | 2,999,006 | 286,194,548 | 2.03 |
| Linonia Partnership LP | 2,834,344 | 259,873,348 | 1.84 |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,082,513 | 205,148,356 | 1.45 |
| EMINENCE CAPITAL, LP | 1,895,152 | 186,691,424 | 1.32 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1,824,342 | 179,524,949 | 1.27 |
| CANTILLON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,706,899 | 168,146,621 | 1.19 |
| Clearbridge Investments, LLC | 1,857,888 | 166,058,021 | 1.18 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,617,682 | 158,372,554 | 1.12 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 35,165,925 | 150,799,472 | 1.07 |
| Munro Partners | 1,418,568 | 139,743,134 | 0.99 |