Stammdaten
Unternehmen
| Name | Datadog, Inc. |
|---|---|
| Ticker | DDOG |
| CIK | 0001561550 |
Branche
| SIC-Code | 7372 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Prepackaged Software |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Datadog, Inc. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:23:19.350349 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 3,427,158,000 | 107,741,000 | 0.31 | 6,643,844,000 | 3,732,206,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -6,258 | 127.23 | -796,216.60 | -41,9% | |
| 2026-03-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,658 | 126.13 | -209,127.69 | -11,0% | |
| 2026-03-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -6,258 | 127.23 | -796,216.60 | -41,9% | |
| 2026-03-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,658 | 126.13 | -209,127.69 | -11,0% | |
| 2026-03-11 | Walters Sean Michael | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -585 | 127.53 | -74,604.17 | -3,9% | |
| 2026-03-11 | Walters Sean Michael | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -3,769 | 126.87 | -478,169.26 | -25,2% | |
| 2026-03-11 | Walters Sean Michael | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -10,971 | 124.98 | -1,371,198.37 | -72,2% | |
| 2026-03-11 | Walters Sean Michael | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -7,005 | 125.98 | -882,507.41 | -46,4% | |
| 2026-03-10 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -2,124 | 126.31 | -268,273.09 | -14,1% | |
| 2026-03-10 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -5,376 | 127.69 | -686,444.77 | -36,1% | |
| 2026-03-10 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -4,935 | 122.54 | -604,745.26 | -31,8% | |
| 2026-03-10 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -7,798 | 124.47 | -970,653.71 | -51,1% | |
| 2026-03-10 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -11,798 | 128.60 | -1,517,183.87 | -79,8% | |
| 2026-03-10 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -12,867 | 123.32 | -1,586,812.48 | -83,5% | |
| 2026-03-10 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -9,014 | 125.53 | -1,131,555.36 | -59,5% | |
| 2026-03-09 | Agarwal Amit | Director | Open Market Sale | -8,147 | 125.74 | -1,024,442.07 | -53,9% | |
| 2026-03-09 | Agarwal Amit | Director | Open Market Sale | -8,147 | 125.74 | -1,024,442.07 | -53,9% | |
| 2026-03-09 | Agarwal Amit | Director | Open Market Sale | -11,853 | 124.16 | -1,471,675.59 | -77,4% | |
| 2026-03-09 | Agarwal Amit | Director | Open Market Sale | -11,853 | 124.16 | -1,471,675.59 | -77,4% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -3,600 | 111.43 | -401,154.84 | -21,1% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,500 | 106.77 | -480,454.20 | -25,3% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,000 | 113.18 | -226,368.40 | -11,9% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -1,560 | 107.67 | -167,966.76 | -8,8% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -3,600 | 105.96 | -381,458.16 | -20,1% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -1,560 | 107.67 | -167,966.76 | -8,8% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -13,048 | 112.10 | -1,462,722.55 | -77,0% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -3,600 | 111.43 | -401,154.84 | -21,1% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -3,600 | 105.96 | -381,458.16 | -20,1% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -200 | 113.83 | -22,765.04 | -1,2% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,984 | 110.44 | -329,548.19 | -17,3% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,984 | 110.44 | -329,548.19 | -17,3% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -200 | 113.83 | -22,765.04 | -1,2% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -600 | 109.11 | -65,464.86 | -3,4% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -600 | 109.11 | -65,464.86 | -3,4% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,500 | 106.77 | -480,454.20 | -25,3% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -2,000 | 113.18 | -226,368.40 | -11,9% | |
| 2026-03-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -13,048 | 112.10 | -1,462,722.55 | -77,0% | |
| 2026-03-02 | OBSTLER DAVID M | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -40,057 | 110.54 | -4,427,736.55 | -233,0% | |
| 2026-03-02 | OBSTLER DAVID M | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -40,057 | 110.54 | -4,427,736.55 | -233,0% | |
| 2026-03-02 | Li Yanbing | Officer, Chief Product Officer | Open Market Sale | -23,023 | 110.54 | -2,544,865.72 | -133,9% | |
| 2026-03-02 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -33,429 | 110.54 | -3,695,104.60 | -194,4% | |
| 2026-03-02 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -17,653 | 110.54 | -1,951,286.71 | -102,7% | |
| 2026-03-02 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -53,541 | 110.54 | -5,918,202.62 | -311,4% | |
| 2026-03-02 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -68,922 | 110.54 | -7,618,355.30 | -400,9% | |
| 2026-03-02 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -68,922 | 110.54 | -7,618,355.30 | -400,9% | |
| 2026-03-02 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -17,653 | 110.54 | -1,951,286.71 | -102,7% | |
| 2026-03-02 | Walters Sean Michael | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -32,118 | 110.54 | -3,550,192.04 | -186,8% | |
| 2026-03-02 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -33,429 | 110.54 | -3,695,104.60 | -194,4% | |
| 2026-03-02 | Galloreese David | Officer, Chief People Officer | Open Market Sale | -10,708 | 110.54 | -1,183,617.35 | -62,3% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -400 | 111.30 | -44,519.72 | -2,3% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -3,900 | 106.29 | -414,521.64 | -21,8% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -7,712 | 102.09 | -787,325.02 | -41,4% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -2,800 | 104.02 | -291,265.24 | -15,3% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -400 | 110.43 | -44,170.00 | -2,3% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1,600 | 109.42 | -175,069.12 | -9,2% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1,600 | 108.44 | -173,500.96 | -9,1% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1,100 | 107.34 | -118,069.60 | -6,2% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -800 | 105.24 | -84,188.00 | -4,4% | |
| 2026-02-23 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1,300 | 103.10 | -134,029.74 | -7,1% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,100 | 128.47 | -141,312.49 | -7,4% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -601 | 129.06 | -77,567.64 | -4,1% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -2,521 | 125.18 | -315,578.53 | -16,6% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -806 | 124.32 | -100,201.36 | -5,3% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,206 | 127.44 | -153,689.38 | -8,1% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -601 | 129.06 | -77,567.64 | -4,1% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,100 | 126.13 | -138,739.92 | -7,3% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,206 | 127.44 | -153,689.38 | -8,1% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -582 | 123.37 | -71,803.14 | -3,8% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -2,521 | 125.18 | -315,578.53 | -16,6% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -582 | 123.37 | -71,803.14 | -3,8% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,100 | 128.47 | -141,312.49 | -7,4% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -806 | 124.32 | -100,201.36 | -5,3% | |
| 2026-02-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,100 | 126.13 | -138,739.92 | -7,3% | |
| 2026-02-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -10,560 | 125.11 | -1,321,136.26 | -69,5% | |
| 2026-02-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -3,270 | 123.12 | -402,604.04 | -21,2% | |
| 2026-02-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -6,032 | 127.05 | -766,381.89 | -40,3% | |
| 2026-02-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -8,377 | 126.06 | -1,055,992.05 | -55,6% | |
| 2026-02-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -9,402 | 131.17 | -1,233,260.34 | -64,9% | |
| 2026-02-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1,704 | 128.77 | -219,430.38 | -11,5% | |
| 2026-02-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -3,761 | 124.08 | -466,649.08 | -24,6% | |
| 2026-01-28 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -17,352 | 140.68 | -2,441,027.30 | -128,5% | |
| 2026-01-28 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -3,331 | 139.89 | -465,965.26 | -24,5% | |
| 2026-01-28 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -9,927 | 141.58 | -1,405,450.76 | -74,0% | |
| 2026-01-28 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1,808 | 142.74 | -258,067.59 | -13,6% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -400 | 127.94 | -51,175.00 | -2,7% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -200 | 126.59 | -25,317.00 | -1,3% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,200 | 125.77 | -150,928.92 | -7,9% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -4,115 | 124.75 | -513,347.90 | -27,0% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -2,001 | 123.88 | -247,891.68 | -13,0% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -400 | 127.94 | -51,175.00 | -2,7% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -200 | 126.59 | -25,317.00 | -1,3% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -4,115 | 124.75 | -513,347.90 | -27,0% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,200 | 125.77 | -150,928.92 | -7,9% | |
| 2026-01-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -2,001 | 123.88 | -247,891.68 | -13,0% | |
| 2026-01-05 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -20,011 | 133.85 | -2,678,430.33 | -140,9% | |
| 2026-01-05 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -13,869 | 133.25 | -1,848,009.58 | -97,2% | |
| 2026-01-05 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -100 | 135.60 | -13,560.00 | -0,7% | |
| 2026-01-05 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -9,126 | 135.11 | -1,233,035.76 | -64,9% | |
| 2025-12-29 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -29,760 | 137.81 | -4,101,142.27 | -215,8% | |
| 2025-12-29 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -2,658 | 138.32 | -367,645.79 | -19,3% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,709 | 138.80 | -237,211.93 | -12,5% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -4,422 | 137.95 | -610,028.61 | -32,1% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -3,964 | 136.92 | -542,761.19 | -28,6% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -800 | 139.92 | -111,936.00 | -5,9% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -300 | 140.61 | -42,183.99 | -2,2% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -800 | 139.92 | -111,936.00 | -5,9% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -1,709 | 138.80 | -237,211.93 | -12,5% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -3,964 | 136.92 | -542,761.19 | -28,6% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -300 | 140.61 | -42,183.99 | -2,2% | |
| 2025-12-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -4,422 | 137.95 | -610,028.61 | -32,1% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -900 | 149.62 | -134,661.96 | -7,1% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -100 | 150.10 | -15,010.00 | -0,8% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -700 | 147.45 | -103,215.28 | -5,4% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -500 | 148.60 | -74,299.00 | -3,9% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -100 | 150.10 | -15,010.00 | -0,8% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,310 | 145.66 | -190,811.98 | -10,0% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -4,406 | 146.44 | -645,208.47 | -34,0% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -700 | 147.45 | -103,215.28 | -5,4% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -4,406 | 146.44 | -645,208.47 | -34,0% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,310 | 145.66 | -190,811.98 | -10,0% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -500 | 148.60 | -74,299.00 | -3,9% | |
| 2025-12-12 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -900 | 149.62 | -134,661.96 | -7,1% | |
| 2025-12-11 | Walters Sean Michael | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -5,187 | 149.51 | -775,509.93 | -40,8% | |
| 2025-12-11 | Walters Sean Michael | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -4,651 | 150.20 | -698,586.71 | -36,8% | |
| 2025-12-08 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -7,411 | 155.01 | -1,148,774.66 | -60,5% | |
| 2025-12-08 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -30,994 | 154.23 | -4,780,210.82 | -251,6% | |
| 2025-12-08 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -15,507 | 153.24 | -2,376,215.15 | -125,0% | |
| 2025-12-08 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -7,411 | 155.01 | -1,148,774.66 | -60,5% | |
| 2025-12-08 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -30,994 | 154.23 | -4,780,210.82 | -251,6% | |
| 2025-12-08 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -15,507 | 153.24 | -2,376,215.15 | -125,0% | |
| 2025-12-05 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -200 | 152.71 | -30,542.00 | -1,6% | |
| 2025-12-05 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -1,500 | 151.91 | -227,866.35 | -12,0% | |
| 2025-12-05 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -2,238 | 150.86 | -337,626.25 | -17,8% | |
| 2025-12-05 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -2,238 | 150.86 | -337,626.25 | -17,8% | |
| 2025-12-05 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -200 | 152.71 | -30,542.00 | -1,6% | |
| 2025-12-05 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -1,500 | 151.91 | -227,866.35 | -12,0% | |
| 2025-12-03 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -15,919 | 153.81 | -2,448,561.88 | -128,9% | |
| 2025-12-03 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -4,020 | 154.47 | -620,961.76 | -32,7% | |
| 2025-12-03 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -100 | 156.23 | -15,623.00 | -0,8% | |
| 2025-12-03 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -12,884 | 155.68 | -2,005,782.41 | -105,6% | |
| 2025-12-03 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -100 | 156.23 | -15,623.00 | -0,8% | |
| 2025-12-03 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -4,020 | 154.47 | -620,961.76 | -32,7% | |
| 2025-12-03 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -12,884 | 155.68 | -2,005,782.41 | -105,6% | |
| 2025-12-03 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -15,919 | 153.81 | -2,448,561.88 | -128,9% | |
| 2025-12-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -601 | 154.74 | -93,001.38 | -4,9% | |
| 2025-12-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -3,012 | 155.69 | -468,935.27 | -24,7% | |
| 2025-12-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -3,012 | 155.69 | -468,935.27 | -24,7% | |
| 2025-12-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -601 | 154.74 | -93,001.38 | -4,9% | |
| 2025-12-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,410 | 153.85 | -678,476.30 | -35,7% | |
| 2025-12-03 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -4,410 | 153.85 | -678,476.30 | -35,7% | |
| 2025-12-02 | Galloreese David | Officer, Chief People Officer | Open Market Sale | -2,554 | 158.60 | -405,060.57 | -21,3% | |
| 2025-12-02 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -5,018 | 158.60 | -795,847.27 | -41,9% | |
| 2025-12-02 | Acocella Kerry | Officer, General Counsel and Secretary | Open Market Sale | -5,018 | 158.60 | -795,847.27 | -41,9% | |
| 2025-12-02 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -8,508 | 158.60 | -1,349,356.04 | -71,0% | |
| 2025-12-02 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -15,225 | 158.60 | -2,414,662.16 | -127,1% | |
| 2025-12-02 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -15,225 | 158.60 | -2,414,662.16 | -127,1% | |
| 2025-12-02 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -13,765 | 158.60 | -2,183,108.35 | -114,9% | |
| 2025-12-02 | Walters Sean Michael | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -10,530 | 158.60 | -1,670,042.21 | -87,9% | |
| 2025-12-02 | OBSTLER DAVID M | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -12,513 | 158.60 | -1,984,543.03 | -104,4% | |
| 2025-12-02 | OBSTLER DAVID M | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -12,513 | 158.60 | -1,984,543.03 | -104,4% | |
| 2025-12-02 | Blitzer Adam | Officer, Chief Operating Officer | Open Market Sale | -8,508 | 158.60 | -1,349,356.04 | -71,0% | |
| 2025-12-02 | Li Yanbing | Officer, Chief Product Officer | Open Market Sale | -6,715 | 158.60 | -1,064,988.93 | -56,0% | |
| 2025-11-24 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -3,243 | 156.88 | -508,756.98 | -26,8% | |
| 2025-11-24 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -13,281 | 157.69 | -2,094,283.55 | -110,2% | |
| 2025-11-24 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -9,878 | 159.62 | -1,576,684.87 | -83,0% | |
| 2025-11-24 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -16,822 | 158.78 | -2,671,050.99 | -140,6% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -4,352 | 184.36 | -802,336.90 | -42,2% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,600 | 183.59 | -1,028,091.68 | -54,1% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -19,563 | 182.45 | -3,569,308.48 | -187,8% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -18,364 | 181.55 | -3,333,908.91 | -175,4% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -33,749 | 180.33 | -6,085,980.79 | -320,3% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -19,126 | 179.57 | -3,434,501.72 | -180,7% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -19,126 | 179.57 | -3,434,501.72 | -180,7% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -5,600 | 183.59 | -1,028,091.68 | -54,1% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -19,563 | 182.45 | -3,569,308.48 | -187,8% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -4,352 | 184.36 | -802,336.90 | -42,2% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -18,364 | 181.55 | -3,333,908.91 | -175,4% | |
| 2025-11-17 | Pomel Olivier | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -33,749 | 180.33 | -6,085,980.79 | -320,3% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -300 | 190.01 | -57,002.01 | -3,0% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -2,511 | 187.20 | -470,059.45 | -24,7% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,558 | 188.17 | -293,167.30 | -15,4% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -3,147 | 186.29 | -586,243.62 | -30,9% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -1,558 | 188.17 | -293,167.30 | -15,4% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -300 | 190.01 | -57,002.01 | -3,0% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -2,511 | 187.20 | -470,059.45 | -24,7% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -400 | 189.12 | -75,648.00 | -4,0% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -3,147 | 186.29 | -586,243.62 | -30,9% | |
| 2025-11-13 | Shah Shardul | Director | Open Market Sale | -400 | 189.12 | -75,648.00 | -4,0% | |
| 2025-11-11 | Jacobson Matthew | Director | Open Market Sale | -12,859 | 200.14 | -2,573,595.12 | -135,4% | |
| 2025-11-11 | Jacobson Matthew | Director | Open Market Sale | -12,859 | 200.14 | -2,573,595.12 | -135,4% | |
| 2025-11-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -6,143 | 199.76 | -1,227,155.17 | -64,6% | |
| 2025-11-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -5,522 | 198.61 | -1,096,718.90 | -57,7% | |
| 2025-11-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -2,555 | 200.46 | -512,175.30 | -27,0% | |
| 2025-11-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -29,407 | 197.65 | -5,812,243.56 | -305,9% | |
| 2025-11-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -380 | 201.43 | -76,541.99 | -4,0% | |
| 2025-11-11 | Le-Quoc Alexis | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -9,905 | 196.78 | -1,949,078.17 | -102,6% | |
