Empfehlung
25,7
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
31.9
1 Insider, 82K $ Volumen
Institutionell (22,5%)
78.6
30 neu, 56 erhöht, 247,6M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | CONSTELLIUM SE |
|---|---|
| Ticker | CSTM |
| CIK | 0001563411 |
Branche
| SIC-Code | 3341 |
|---|---|
| Beschreibung | Secondary Smelting & Refining of Nonferrous Metals |
Wertpapier
| CUSIP | 001346747 |
|---|---|
| ISIN | US0013467479 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | CONSTELLIUM SE CLASS A |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 13:26:15.369299 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13,730,294 | 14,019,203 | -288,909 | 258,816,041 | Reduziert | -2,1% | |
| FMR LLC | 10,569,283 | 13,518,071 | -2,948,788 | 199,230,985 | Reduziert | -21,8% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 6,269,869 | 6,935,766 | -665,897 | 118,187,031 | Reduziert | -9,6% | |
| Encompass Capital Advisors LLC | 4,657,915 | 4,264,275 | 393,640 | 87,801,698 | Aufgestockt | +9,2% | |
| VANGUARD GROUP INC | 4,054,982 | 3,299,064 | 755,918 | 76,436,410 | Aufgestockt | +22,9% | |
| MORGAN STANLEY | 3,728,118 | 2,511,602 | 1,216,516 | 70,275,043 | Aufgestockt | +48,4% | |
| Nut Tree Capital Management, LP | 3,225,000 | 5,213,900 | -1,988,900 | 60,791,250 | Reduziert | -38,1% | |
| STATE STREET CORP | 2,660,518 | 2,567,563 | 92,955 | 50,150,764 | Aufgestockt | +3,6% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,089,412 | 2,407,597 | -318,185 | 39,385,416 | Reduziert | -13,2% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,811,344 | 1,171,848 | 639,496 | 34,143,834 | Aufgestockt | +54,6% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,631,574 | 1,708,136 | -76,562 | 30,751,882 | Reduziert | -4,5% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,367,485 | 1,207,407 | 160,078 | 25,777,092 | Aufgestockt | +13,3% | |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1,194,936 | 1,261,854 | -66,918 | 22,524,544 | Reduziert | -5,3% | |
| Engineers Gate Manager LP | 1,049,218 | 769,384 | 279,834 | 19,777,759 | Aufgestockt | +36,4% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,277,923 | 0 | 1,277,923 | 19,015,491 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 941,854 | 1,072,835 | -130,981 | 17,753,947 | Reduziert | -12,2% | |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 939,231 | 914,044 | 25,187 | 17,704,504 | Aufgestockt | +2,8% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 869,612 | 0 | 869,612 | 16,392,185 | Neu | +100,0% | |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 857,954 | 1,152,042 | -294,088 | 16,172,433 | Reduziert | -25,5% | |
| Empowered Funds, LLC | 671,222 | 645,991 | 25,231 | 12,652,534 | Aufgestockt | +3,9% | |
| UBS Group AG | 554,900 | 634,220 | -79,320 | 10,459,866 | Reduziert | -12,5% | |
| BW Gestao de Investimentos Ltda. | 546,270 | 0 | 546,270 | 10,297,190 | Neu | +100,0% | |
| Boston Partners | 542,004 | 625,110 | -83,106 | 10,216,780 | Reduziert | -13,3% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 514,609 | 678,758 | -164,149 | 9,700,380 | Reduziert | -24,2% | |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 499,660 | 661,260 | -161,600 | 9,418,591 | Reduziert | -24,4% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 470,813 | 357,549 | 113,264 | 8,874,825 | Aufgestockt | +31,7% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 447,767 | 919,222 | -471,455 | 8,440,408 | Reduziert | -51,3% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 425,351 | 488,937 | -63,586 | 8,017,867 | Reduziert | -13,0% | |
| Hudson Bay Capital Management LP | 401,989 | 307,487 | 94,502 | 7,577,493 | Aufgestockt | +30,7% | |
| Trexquant Investment LP | 386,700 | 486,332 | -99,632 | 7,289,295 | Reduziert | -20,5% | |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 383,843 | 163,261 | 220,582 | 7,235,441 | Aufgestockt | +135,1% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 331,632 | 401,058 | -69,426 | 6,251,263 | Reduziert | -17,3% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 311,531 | 284,975 | 26,556 | 5,872,360 | Aufgestockt | +9,3% | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 286,284 | 45,787 | 240,497 | 5,396,453 | Aufgestockt | +525,3% | |
| BARCLAYS PLC | 285,046 | 336,569 | -51,523 | 5,373,118 | Reduziert | -15,3% | |
| Swiss National Bank | 247,600 | 249,400 | -1,800 | 4,667,260 | Reduziert | -0,7% | |
| IEQ CAPITAL, LLC | 239,123 | 174,587 | 64,536 | 4,507,468 | Aufgestockt | +37,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 238,258 | 231,915 | 6,343 | 4,491,163 | Aufgestockt | +2,7% | |
| Rockingstone Advisors LLC | 219,227 | 214,762 | 4,465 | 4,132,429 | Aufgestockt | +2,1% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 213,212 | 221,399 | -8,187 | 4,019,046 | Reduziert | -3,7% | |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 206,782 | 164,300 | 42,482 | 3,897,841 | Aufgestockt | +25,9% | |
| Squarepoint Ops LLC | 206,281 | 0 | 206,281 | 3,888,397 | Neu | +100,0% | |
| Edgestream Partners, L.P. | 205,922 | 0 | 205,922 | 3,881,630 | Neu | +100,0% | |
| Creative Planning | 193,725 | 166,502 | 27,223 | 3,651,716 | Aufgestockt | +16,3% | |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 193,482 | 193,279 | 203 | 3,647,136 | Aufgestockt | +0,1% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 193,459 | 350,234 | -156,775 | 3,646,702 | Reduziert | -44,8% | |
| Allianz Asset Management GmbH | 175,947 | 27,630 | 148,317 | 3,316,601 | Aufgestockt | +536,8% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 175,808 | 210,467 | -34,659 | 3,313,970 | Reduziert | -16,5% | |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 169,926 | 176,821 | -6,895 | 3,203,103 | Reduziert | -3,9% | |
| Verition Fund Management LLC | 165,125 | 226,340 | -61,215 | 3,112,606 | Reduziert | -27,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Becker Marcus | Officer, SVP CPO | Open Market Sale | -10,000 | 25.09 | -250,900.00 | -79,3% | |
| 2026-03-16 | Becker Marcus | Officer, SVP CPO | Open Market Sale | -10,000 | 25.09 | -250,900.00 | -79,3% | |
| 2026-03-10 | Joerg Ingrid | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -4,614 | 25.87 | -119,364.18 | -37,7% | |
| 2026-03-10 | Joerg Ingrid | Director, Officer, CEO | Open Market Sale | -4,614 | 25.87 | -119,364.18 | -37,7% | |
| 2026-03-10 | Becker Marcus | Officer, SVP CPO | Open Market Sale | -1,113 | 25.87 | -28,793.31 | -9,1% | |
| 2026-03-10 | Hoffmann Philippe | Officer, President, A&T | Open Market Sale | -4,728 | 25.87 | -122,313.36 | -38,6% | |
| 2026-03-10 | Becker Marcus | Officer, SVP CPO | Open Market Sale | -1,113 | 25.87 | -28,793.31 | -9,1% | |
| 2026-03-10 | Guo Jack Q. | Officer, EVP & CFO | Open Market Sale | -41,717 | 25.87 | -1,079,218.79 | -340,9% | |
| 2026-03-10 | Jurkovic Philip Ryan | Officer, SVP & CHRO | Open Market Sale | -29,900 | 25.87 | -773,513.00 | -244,3% | |
| 2026-03-10 | Guo Jack Q. | Officer, EVP & CFO | Open Market Sale | -41,717 | 25.87 | -1,079,218.79 | -340,9% | |
| 2026-03-10 | Jurkovic Philip Ryan | Officer, SVP & CHRO | Open Market Sale | -29,900 | 25.87 | -773,513.00 | -244,3% | |
| 2026-03-09 | Brun Nicolas | Officer, SVP PA, Comm & Sust | Open Market Sale | -17,701 | 24.67 | -436,683.67 | -137,9% | |
| 2026-03-09 | Becker Marcus | Officer, SVP CPO | Open Market Purchase | 14,592 | 0.00 | 0.00 | 0,0% | |
| 2026-03-09 | Corre Stephane | Officer, President, AS&I | Open Market Purchase | 8,026 | 0.00 | 0.00 | 0,0% | |
| 2026-03-09 | Hoffmann Philippe | Officer, President, A&T | Open Market Purchase | 71,132 | 0.00 | 0.00 | 0,0% | |
| 2026-03-09 | Becker Marcus | Officer, SVP CPO | Open Market Purchase | 14,592 | 0.00 | 0.00 | 0,0% | |
| 2026-03-04 | Hoffmann Philippe | Officer, President, A&T | Open Market Sale | -30,000 | 27.14 | -814,200.00 | -257,2% | |
| 2026-03-04 | Hoffmann Philippe | Officer, President, A&T | Open Market Sale | -50,000 | 26.03 | -1,301,500.00 | -411,1% | |
| 2026-03-02 | Deslarzes Jean-Christophe | Director | Open Market Purchase | 1,665 | 24.77 | 41,242.05 | +13,0% | |
| 2026-03-02 | Deslarzes Jean-Christophe | Director | Open Market Purchase | 1,665 | 24.77 | 41,242.05 | +13,0% | |
| 2026-02-27 | Corre Stephane | Officer, President, AS&I | Open Market Sale | -3,000 | 24.69 | -74,070.00 | -23,4% | |
| 2026-02-26 | Boccon-Gibod Isabelle | Director | Open Market Sale | -10,000 | 25.77 | -257,700.00 | -81,4% | |
| 2026-02-25 | Corre Stephane | Officer, President, AS&I | Open Market Sale | -3,200 | 25.71 | -82,261.76 | -26,0% | |
| 2026-02-23 | Walters Stephen Charles | Officer, SVP GC & Secretary | Open Market Sale | -1,500 | 25.39 | -38,085.00 | -12,0% | |
| 2026-02-23 | Walters Stephen Charles | Officer, SVP GC & Secretary | Open Market Sale | -1,500 | 25.39 | -38,085.00 | -12,0% | |
| 2026-02-20 | Becker Marcus | Officer, SVP CPO | Open Market Sale | -15,570 | 25.58 | -398,269.70 | -125,8% | |
| 2026-02-20 | Becker Marcus | Officer, SVP CPO | Open Market Sale | -15,570 | 25.58 | -398,269.70 | -125,8% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13,730,294 | 258,816,041 | 18.21 |
| FMR LLC | 10,569,283 | 199,230,985 | 14.02 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 6,269,869 | 118,187,031 | 8.32 |
| Encompass Capital Advisors LLC | 4,657,915 | 87,801,698 | 6.18 |
| VANGUARD GROUP INC | 4,054,982 | 76,436,410 | 5.38 |
| MORGAN STANLEY | 3,728,118 | 70,275,043 | 4.94 |
| Nut Tree Capital Management, LP | 3,225,000 | 60,791,250 | 4.28 |
| STATE STREET CORP | 2,660,518 | 50,150,764 | 3.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,089,412 | 39,385,416 | 2.77 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,811,344 | 34,143,834 | 2.40 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,631,574 | 30,751,882 | 2.16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,367,485 | 25,777,092 | 1.81 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1,194,936 | 22,524,544 | 1.58 |
| Engineers Gate Manager LP | 1,049,218 | 19,777,759 | 1.39 |
| NORTHERN TRUST CORP | 941,854 | 17,753,947 | 1.25 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 939,231 | 17,704,504 | 1.25 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 869,612 | 16,392,185 | 1.15 |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 857,954 | 16,172,433 | 1.14 |
| Empowered Funds, LLC | 671,222 | 12,652,534 | 0.89 |
| UBS Group AG | 554,900 | 10,459,866 | 0.74 |