Empfehlung
24,4
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | CACI INTERNATIONAL INC /DE/ |
|---|---|
| Ticker | CACI |
| CIK | 0000016058 |
Branche
| SIC-Code | 7373 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Computer Integrated Systems Design |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | CACI INTERNATIONAL INC /DE/ |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 13:13:34.473314 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Plunkett Debora A | Director | Open Market Sale | -220 | 603.30 | -132,726.00 | -14,1% | |
| 2026-03-11 | Plunkett Debora A | Director | Open Market Sale | -220 | 603.30 | -132,726.00 | -14,1% | |
| 2026-02-10 | Koegel J William JR | Officer, EVP, General Counsel | Open Market Sale | -2,000 | 615.06 | -1,230,125.00 | -130,6% | |
| 2026-02-10 | Koegel J William JR | Officer, EVP, General Counsel | Open Market Sale | -2,000 | 615.06 | -1,230,125.00 | -130,6% | |
| 2025-12-10 | JEWS WILLIAM L | Director | Open Market Sale | -3,000 | 585.82 | -1,757,460.00 | -186,6% | |
| 2025-12-10 | JEWS WILLIAM L | Director | Open Market Sale | -3,000 | 585.82 | -1,757,460.00 | -186,6% | |
| 2025-09-15 | Mengucci John S | Director, Officer, President & CEO | Open Market Sale | -2,274 | 493.96 | -1,123,265.04 | -119,3% | |
| 2025-09-15 | Mengucci John S | Director, Officer, President & CEO | Open Market Sale | -33 | 490.29 | -16,179.57 | -1,7% | |
| 2025-09-15 | Mengucci John S | Director, Officer, President & CEO | Open Market Sale | -4,683 | 493.11 | -2,309,234.13 | -245,2% | |
| 2025-09-15 | Mengucci John S | Director, Officer, President & CEO | Open Market Sale | -1,742 | 491.07 | -855,443.94 | -90,8% | |
| 2025-09-15 | Mengucci John S | Director, Officer, President & CEO | Open Market Sale | -1,443 | 492.28 | -710,360.04 | -75,4% | |
| 2025-05-16 | JEWS WILLIAM L | Director | Open Market Sale | -1,036 | 477.42 | -494,607.12 | -52,5% | |
| 2025-05-16 | JEWS WILLIAM L | Director | Open Market Sale | -1,036 | 477.42 | -494,607.12 | -52,5% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.