Empfehlung
21,9
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
97.2
140 neu, 556 erhöht, 4704,2M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Medtronic plc |
|---|---|
| Ticker | MDT |
| CIK | 0001613103 |
Branche
| SIC-Code | 3845 |
|---|---|
| Beschreibung | Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus |
Wertpapier
| CUSIP | 00BTN1Y11 |
|---|---|
| ISIN | US00BTN1Y113 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Medtronic PLC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:23:01.165066 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 128,961,343 | 127,072,962 | 1,888,381 | 12,388,026,608 | Aufgestockt | +1,5% | |
| BlackRock, Inc. | 120,537,878 | 119,568,806 | 969,072 | 11,578,868,646 | Aufgestockt | +0,8% | |
| STATE STREET CORP | 61,660,158 | 60,460,537 | 1,199,621 | 5,966,780,403 | Aufgestockt | +2,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 53,616,694 | 52,196,964 | 1,419,730 | 5,150,419,786 | Aufgestockt | +2,7% | |
| Capital Research Global Investors | 34,573,163 | 30,692,989 | 3,880,174 | 3,321,100,808 | Aufgestockt | +12,6% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 27,879,481 | 27,647,562 | 231,919 | 2,665,831,712 | Aufgestockt | +0,8% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 24,671,783 | 24,857,143 | -185,360 | 2,369,971,509 | Reduziert | -0,7% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 20,947,960 | 21,086,499 | -138,539 | 2,012,261,038 | Reduziert | -0,7% | |
| MORGAN STANLEY | 20,222,575 | 20,232,249 | -9,674 | 1,942,580,913 | Reduziert | 0,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 17,748,234 | 17,736,697 | 11,537 | 1,704,895,358 | Aufgestockt | +0,1% | |
| NORGES BANK | 17,213,042 | 16,435,681 | 777,361 | 1,653,484,815 | Aufgestockt | +4,7% | |
| Invesco Ltd. | 16,232,293 | 16,204,661 | 27,632 | 1,559,274,057 | Aufgestockt | +0,2% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 13,359,367 | 10,189,586 | 3,169,781 | 1,283,300,796 | Aufgestockt | +31,1% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 12,267,759 | 11,492,577 | 775,182 | 1,178,440,893 | Aufgestockt | +6,7% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 11,471,433 | 12,129,386 | -657,953 | 1,101,945,854 | Reduziert | -5,4% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11,253,611 | 11,203,865 | 49,746 | 1,081,939,906 | Aufgestockt | +0,4% | |
| Legal & General Group Plc | 10,181,883 | 9,483,711 | 698,172 | 978,071,684 | Aufgestockt | +7,4% | |
| First Eagle Investment Management, LLC | 9,775,234 | 9,735,038 | 40,196 | 939,009,000 | Aufgestockt | +0,4% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 9,204,762 | 7,921,480 | 1,283,282 | 884,209,438 | Aufgestockt | +16,2% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 8,913,417 | 0 | 8,913,417 | 856,222,836 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 7,403,174 | 7,379,881 | 23,293 | 711,183,890 | Aufgestockt | +0,3% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7,042,167 | 6,979,179 | 62,988 | 676,470,609 | Aufgestockt | +0,9% | |
| Capital World Investors | 7,035,778 | 6,578,946 | 456,832 | 675,856,835 | Aufgestockt | +6,9% | |
| Boston Partners | 6,735,883 | 6,965,954 | -230,071 | 647,152,721 | Reduziert | -3,3% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,217,182 | 8,235,120 | -2,017,938 | 597,222,536 | Reduziert | -24,5% | |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 5,867,863 | 6,110,875 | -243,012 | 563,672,379 | Reduziert | -4,0% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 4,854,208 | 5,803,514 | -949,306 | 466,295,314 | Reduziert | -16,4% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 4,789,699 | 5,101,347 | -311,648 | 460,098,486 | Reduziert | -6,1% | |
| UBS Group AG | 4,641,969 | 11,711,660 | -7,069,691 | 445,907,541 | Reduziert | -60,4% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 4,604,488 | 5,897,768 | -1,293,280 | 442,307,117 | Reduziert | -21,9% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 4,236,247 | 2,430,723 | 1,805,524 | 406,933,887 | Aufgestockt | +74,3% | |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | 4,175,858 | 4,399,288 | -223,430 | 401,132,919 | Reduziert | -5,1% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 4,128,941 | 2,103,735 | 2,025,206 | 396,626,036 | Aufgestockt | +96,3% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 3,819,414 | 4,016,476 | -197,062 | 366,892,909 | Reduziert | -4,9% | |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | 3,622,141 | 3,622,141 | 0 | 347,942,864 | Unverändert | 0,0% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 3,575,048 | 3,481,751 | 93,297 | 343,495,670 | Aufgestockt | +2,7% | |
| Swiss National Bank | 3,514,966 | 3,693,366 | -178,400 | 337,647,634 | Reduziert | -4,8% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 3,411,802 | 6,001,342 | -2,589,540 | 327,737,666 | Reduziert | -43,1% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2,996,394 | 1,626,929 | 1,369,465 | 326,615,143 | Aufgestockt | +84,2% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3,329,414 | 0 | 3,329,414 | 314,396,560 | Neu | +100,0% | |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 3,218,852 | 5,928,086 | -2,709,234 | 309,202,963 | Reduziert | -45,7% | |
| National Pension Service | 2,982,411 | 2,954,142 | 28,269 | 286,490,401 | Aufgestockt | +1,0% | |
| Guinness Asset Management LTD | 2,857,234 | 2,932,387 | -75,153 | 273,966,973 | Reduziert | -2,6% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2,579,246 | 2,984,780 | -405,534 | 247,762,370 | Reduziert | -13,6% | |
| Aberdeen Group plc | 2,576,475 | 2,547,543 | 28,932 | 247,496,188 | Aufgestockt | +1,1% | |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | 2,524 | 2,554 | -30 | 242,454,000 | Reduziert | -1,2% | |
| FMR LLC | 2,513,085 | 2,367,812 | 145,273 | 241,406,866 | Aufgestockt | +6,1% | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2,508,138 | 2,409,915 | 98,223 | 240,931,755 | Aufgestockt | +4,1% | |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 2,307,586 | 2,731,405 | -423,819 | 221,666,711 | Reduziert | -15,5% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 2,281,538 | 2,342,358 | -60,820 | 219,164,435 | Reduziert | -2,6% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | KIIL HARRY SKIP | Officer, EVP & President Cardiovascular | Open Market Sale | -385 | 97.82 | -37,660.70 | -6,9% | |
| 2026-02-19 | KIIL HARRY SKIP | Officer, EVP & President Cardiovascular | Open Market Sale | -668 | 97.83 | -65,347.10 | -12,0% | |
| 2026-02-19 | KIIL HARRY SKIP | Officer, EVP & President Cardiovascular | Open Market Sale | -19,255 | 97.77 | -1,882,561.35 | -346,4% | |
| 2026-02-19 | KIIL HARRY SKIP | Officer, EVP & President Cardiovascular | Open Market Sale | -30,568 | 97.66 | -2,985,374.81 | -549,3% | |
| 2026-02-19 | KIIL HARRY SKIP | Officer, EVP & President Cardiovascular | Open Market Sale | -1,648 | 97.86 | -161,273.28 | -29,7% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -500 | 102.08 | -51,040.00 | -9,4% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -1,995 | 102.03 | -203,549.85 | -37,5% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -825 | 102.04 | -84,183.00 | -15,5% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -227 | 102.05 | -23,165.35 | -4,3% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -325 | 102.06 | -33,169.50 | -6,1% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -500 | 102.08 | -51,040.00 | -9,4% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -325 | 102.06 | -33,169.50 | -6,1% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -227 | 102.05 | -23,165.35 | -4,3% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -825 | 102.04 | -84,183.00 | -15,5% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -1,995 | 102.03 | -203,549.85 | -37,5% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -1,942 | 101.99 | -198,064.58 | -36,4% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -24,186 | 101.93 | -2,465,278.98 | -453,6% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -24,186 | 101.93 | -2,465,278.98 | -453,6% | |
| 2025-11-19 | Smith Gregory L | Officer, EVP Global Ops & Supply Chain | Open Market Sale | -1,942 | 101.99 | -198,064.58 | -36,4% | |
| 2025-09-03 | KIIL HARRY SKIP | Officer, EVP & President Cardiovascular | Open Market Sale | -8,405 | 91.58 | -769,729.90 | -141,6% | |
| 2025-09-03 | KIIL HARRY SKIP | Officer, EVP & President Cardiovascular | Open Market Sale | -200 | 91.59 | -18,318.00 | -3,4% | |
| 2025-08-25 | Jellison William R | Director | Open Market Purchase | 2,500 | 92.37 | 230,925.00 | +42,5% | |
| 2025-08-22 | Jellison William R | Director | Open Market Purchase | 2,500 | 92.73 | 231,825.00 | +42,7% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 128,961,343 | 12,388,026,608 | 14.97 |
| BlackRock, Inc. | 120,537,878 | 11,578,868,646 | 13.99 |
| STATE STREET CORP | 61,660,158 | 5,966,780,403 | 7.21 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 53,616,694 | 5,150,419,786 | 6.22 |
| Capital Research Global Investors | 34,573,163 | 3,321,100,808 | 4.01 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 27,879,481 | 2,665,831,712 | 3.22 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 24,671,783 | 2,369,971,509 | 2.86 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 20,947,960 | 2,012,261,038 | 2.43 |
| MORGAN STANLEY | 20,222,575 | 1,942,580,913 | 2.35 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 17,748,234 | 1,704,895,358 | 2.06 |
| NORGES BANK | 17,213,042 | 1,653,484,815 | 2.00 |
| Invesco Ltd. | 16,232,293 | 1,559,274,057 | 1.88 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 13,359,367 | 1,283,300,796 | 1.55 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 12,267,759 | 1,178,440,893 | 1.42 |
| NORTHERN TRUST CORP | 11,471,433 | 1,101,945,854 | 1.33 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11,253,611 | 1,081,939,906 | 1.31 |
| Legal & General Group Plc | 10,181,883 | 978,071,684 | 1.18 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 9,775,234 | 939,009,000 | 1.13 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 9,204,762 | 884,209,438 | 1.07 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 8,913,417 | 856,222,836 | 1.03 |