Stammdaten
Unternehmen
| Name | Acushnet Holdings Corp. |
|---|---|
| Ticker | GOLF |
| CIK | 0001672013 |
Branche
| SIC-Code | 3949 |
|---|---|
| Beschreibung | Sporting & Athletic Goods, NEC |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Acushnet Holdings Corp. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-24 02:26:57.248799 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Reidy Brendan J. | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -9,489 | 92.67 | -879,355.55 | -15,4% | |
| 2026-03-09 | Reidy Brendan J. | Officer, See Remarks | Open Market Sale | -9,489 | 92.67 | -879,355.55 | -15,4% | |
| 2026-03-04 | Mohamed Nicholas N | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -952 | 99.00 | -94,248.00 | -1,7% | |
| 2026-03-04 | Hewett Gregory A. | Director | Open Market Sale | -4,206 | 100.00 | -420,600.00 | -7,4% | |
| 2026-03-04 | Hewett Gregory A. | Director | Open Market Sale | -4,206 | 100.00 | -420,600.00 | -7,4% | |
| 2026-03-04 | Mohamed Nicholas N | Officer, Principal Accounting Officer | Open Market Sale | -952 | 99.00 | -94,248.00 | -1,7% | |
| 2025-12-15 | Lindner Christopher Aaron | Officer, President - FootJoy | Open Market Sale | -6,500 | 85.00 | -552,500.00 | -9,7% | |
| 2025-12-15 | Lindner Christopher Aaron | Officer, President - FootJoy | Open Market Sale | -6,500 | 85.00 | -552,500.00 | -9,7% | |
| 2025-11-25 | Pelisek Steven Francis | Officer, President-Titleist Golf Clubs | Open Market Sale | -20,000 | 84.66 | -1,693,162.00 | -29,7% | |
| 2025-11-25 | Pelisek Steven Francis | Officer, President-Titleist Golf Clubs | Open Market Sale | -20,000 | 84.66 | -1,693,162.00 | -29,7% | |
| 2025-11-14 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -26,887 | 79.32 | -2,132,800.52 | -37,4% | |
| 2025-11-14 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -52 | 79.87 | -4,153.38 | -0,1% | |
| 2025-11-14 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -26,887 | 79.32 | -2,132,800.52 | -37,4% | |
| 2025-11-14 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -52 | 79.87 | -4,153.38 | -0,1% | |
| 2025-11-13 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -11,240 | 80.02 | -899,470.88 | -15,8% | |
| 2025-11-13 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -11,240 | 80.02 | -899,470.88 | -15,8% | |
| 2025-11-13 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -10,625 | 79.25 | -842,071.63 | -14,8% | |
| 2025-11-13 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -2,656 | 80.80 | -214,615.96 | -3,8% | |
| 2025-11-13 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -2,656 | 80.80 | -214,615.96 | -3,8% | |
| 2025-11-13 | Maher David Eugene | Director, Officer, President and CEO | Open Market Sale | -10,625 | 79.25 | -842,071.63 | -14,8% | |
| 2025-08-14 | Bohn Mary Louise | Officer, President-Titleist Golf Balls | Open Market Sale | -13,190 | 78.85 | -1,040,085.58 | -18,3% | |
| 2025-07-10 | Misto Holdings Corp. | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -953,406 | 65.56 | -62,508,443.60 | -1097,4% | |
| 2025-05-12 | Lindner Christopher Aaron | Officer, President - FootJoy | Open Market Sale | -12,200 | 71.34 | -870,348.00 | -15,3% | |
| 2025-05-12 | Lindner Christopher Aaron | Officer, President - FootJoy | Open Market Sale | -300 | 71.93 | -21,579.00 | -0,4% | |
| 2025-04-10 | Misto Holdings Corp. | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -935,907 | 66.78 | -62,500,150.23 | -1097,2% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.