Empfehlung
14,1
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
62.8
58 neu, 102 erhöht, -322726K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | CRISPR Therapeutics AG |
|---|---|
| Ticker | CRSP |
| CIK | 0001674416 |
Branche
| SIC-Code | 2836 |
|---|---|
| Beschreibung | Biological Products, (No Diagnostic Substances) |
Wertpapier
| CUSIP | 033408113 |
|---|---|
| ISIN | US0334081132 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | CRISPR THERAPEUTICS AG |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:34:32.380882 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK Investment Management LLC | 10,522,057 | 9,786,973 | 735,084 | 551,776,677 | Aufgestockt | +7,5% | |
| BlackRock, Inc. | 7,508,178 | 7,050,145 | 458,033 | 393,728,856 | Aufgestockt | +6,5% | |
| Orbis Allan Gray Ltd | 5,950,145 | 4,982,085 | 968,060 | 312,025,603 | Aufgestockt | +19,4% | |
| Capital International Investors | 5,892,745 | 5,649,258 | 243,487 | 309,015,548 | Aufgestockt | +4,3% | |
| STATE STREET CORP | 3,753,440 | 4,007,233 | -253,793 | 196,830,394 | Reduziert | -6,3% | |
| UBS Group AG | 2,524,144 | 2,423,564 | 100,580 | 132,366,111 | Aufgestockt | +4,2% | |
| VANGUARD GROUP INC | 2,268,394 | 2,364,645 | -96,251 | 118,954,581 | Reduziert | -4,1% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,249,223 | 2,141,170 | 108,053 | 117,970,852 | Aufgestockt | +5,0% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 2,098,271 | 2,070,824 | 27,447 | 110,033,331 | Aufgestockt | +1,3% | |
| FMR LLC | 1,953,957 | 1,885,663 | 68,294 | 102,465,517 | Aufgestockt | +3,6% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,096,887 | 1,294,319 | -197,432 | 57,520,761 | Reduziert | -15,3% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 907,107 | 877,029 | 30,078 | 47,572,612 | Aufgestockt | +3,4% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 904,600 | 527,000 | 377,600 | 47,437,224 | Aufgestockt | +71,7% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 899,331 | 909,714 | -10,383 | 47,160,918 | Reduziert | -1,1% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 755,105 | 779,930 | -24,825 | 39,597,706 | Reduziert | -3,2% | |
| Squarepoint Ops LLC | 702,908 | 172,800 | 530,108 | 36,860,496 | Aufgestockt | +306,8% | |
| IMC-Chicago, LLC | 677,900 | 662,300 | 15,600 | 35,549,076 | Aufgestockt | +2,4% | |
| MORGAN STANLEY | 667,060 | 1,397,859 | -730,799 | 34,980,655 | Reduziert | -52,3% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 596,154 | 593,416 | 2,738 | 31,262,316 | Aufgestockt | +0,5% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 581,954 | 483,142 | 98,812 | 30,517,668 | Aufgestockt | +20,5% | |
| Caption Management, LLC | 550,600 | 543,600 | 7,000 | 28,873,464 | Aufgestockt | +1,3% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 58,427 | 18,747 | 39,680 | 28,512,907 | Aufgestockt | +211,7% | |
| NORGES BANK | 490,206 | 406,487 | 83,719 | 25,706,403 | Aufgestockt | +20,6% | |
| PEAK6 LLC | 370,974 | 535,500 | -164,526 | 19,453,877 | Reduziert | -30,7% | |
| BARCLAYS PLC | 344,988 | 189,848 | 155,140 | 18,091,170 | Aufgestockt | +81,7% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 322,500 | 360,000 | -37,500 | 16,911,900 | Reduziert | -10,4% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 318,978 | 303,278 | 15,700 | 16,727,226 | Aufgestockt | +5,2% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 275,632 | 256,842 | 18,790 | 14,454,142 | Aufgestockt | +7,3% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 167,464 | 192,593 | -25,129 | 9,020,217 | Reduziert | -13,0% | |
| LPL Financial LLC | 170,831 | 216,861 | -46,030 | 8,958,351 | Reduziert | -21,2% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 167,148 | 109,830 | 57,318 | 8,765,240 | Aufgestockt | +52,2% | |
| Swiss National Bank | 161,500 | 159,100 | 2,400 | 8,469,060 | Aufgestockt | +1,5% | |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 131,300 | 127,500 | 3,800 | 8,394,009 | Aufgestockt | +3,0% | |
| Walleye Trading LLC | 149,510 | 0 | 149,510 | 7,840,304 | Neu | +100,0% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 148,901 | 0 | 148,901 | 7,808,370 | Neu | +100,0% | |
| Versant Venture Management, LLC | 148,831 | 148,831 | 0 | 7,804,698 | Unverändert | 0,0% | |
| CITIGROUP INC | 132,693 | 60,489 | 72,204 | 6,958,421 | Aufgestockt | +119,4% | |
| Marex Group plc | 127,546 | 123,769 | 3,777 | 6,688,512 | Aufgestockt | +3,1% | |
| No Street GP LP | 125,000 | 0 | 125,000 | 6,555,000 | Neu | +100,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 118,778 | 123,907 | -5,129 | 6,228,704 | Reduziert | -4,1% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 116,104 | 109,372 | 6,732 | 6,088,494 | Aufgestockt | +6,2% | |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 112,667 | 148,531 | -35,864 | 5,908,258 | Reduziert | -24,1% | |
| Private Advisor Group, LLC | 107,259 | 118,413 | -11,154 | 5,624,654 | Reduziert | -9,4% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 96,357 | 86,334 | 10,023 | 5,052,961 | Aufgestockt | +11,6% | |
| Capital International Sarl | 94,769 | 99,657 | -4,888 | 4,969,686 | Reduziert | -4,9% | |
| Baker Chad R | 93,270 | 93,205 | 65 | 4,961,031 | Aufgestockt | +0,1% | |
| Legal & General Group Plc | 87,911 | 92,479 | -4,568 | 4,610,051 | Reduziert | -4,9% | |
| Maven Securities LTD | 68,800 | 0 | 68,800 | 4,459,616 | Neu | +100,0% | |
| HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 84,390 | 72,339 | 12,051 | 4,425,412 | Aufgestockt | +16,7% | |
| Neo Ivy Capital Management | 78,726 | 0 | 78,726 | 4,128,391 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -10,349 | 48.26 | -499,442.74 | -42,6% | |
| 2026-03-11 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -9,798 | 52.80 | -517,334.40 | -44,2% | |
| 2026-02-19 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -6,967 | 52.58 | -366,324.86 | -31,3% | |
| 2026-01-22 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -60,000 | 60.23 | -3,613,800.00 | -308,4% | |
| 2026-01-20 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -21,433 | 51.61 | -1,106,157.13 | -94,4% | |
| 2026-01-20 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -8,567 | 52.10 | -446,340.70 | -38,1% | |
| 2025-10-17 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -50,895 | 67.91 | -3,456,279.45 | -295,0% | |
| 2025-10-14 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -4,242 | 66.60 | -282,517.20 | -24,1% | |
| 2025-08-18 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -13,081 | 58.15 | -760,660.15 | -64,9% | |
| 2025-08-18 | Kulkarni Samarth | Director, Officer, Chief Executive Officer | Open Market Sale | -13,081 | 58.15 | -760,660.15 | -64,9% | |
| 2025-08-06 | Treco Douglas A | Director | Open Market Purchase | 20,000 | 57.03 | 1,140,600.00 | +97,4% | |
| 2025-08-06 | Treco Douglas A | Director | Open Market Purchase | 20,000 | 57.03 | 1,140,600.00 | +97,4% | |
| 2025-08-06 | Treco Douglas A | Director | Open Market Purchase | 20,000 | 57.03 | 1,140,600.00 | +97,4% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| ARK Investment Management LLC | 10,522,057 | 551,776,677 | 17.26 |
| BlackRock, Inc. | 7,508,178 | 393,728,856 | 12.32 |
| Orbis Allan Gray Ltd | 5,950,145 | 312,025,603 | 9.76 |
| Capital International Investors | 5,892,745 | 309,015,548 | 9.67 |
| STATE STREET CORP | 3,753,440 | 196,830,394 | 6.16 |
| UBS Group AG | 2,524,144 | 132,366,111 | 4.14 |
| VANGUARD GROUP INC | 2,268,394 | 118,954,581 | 3.72 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,249,223 | 117,970,852 | 3.69 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 2,098,271 | 110,033,331 | 3.44 |
| FMR LLC | 1,953,957 | 102,465,517 | 3.21 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,096,887 | 57,520,761 | 1.80 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 907,107 | 47,572,612 | 1.49 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 904,600 | 47,437,224 | 1.48 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 899,331 | 47,160,918 | 1.48 |
| NORTHERN TRUST CORP | 755,105 | 39,597,706 | 1.24 |
| Squarepoint Ops LLC | 702,908 | 36,860,496 | 1.15 |
| IMC-Chicago, LLC | 677,900 | 35,549,076 | 1.11 |
| MORGAN STANLEY | 667,060 | 34,980,655 | 1.09 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 596,154 | 31,262,316 | 0.98 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 581,954 | 30,517,668 | 0.95 |