Empfehlung
17,4
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Evergy, Inc. |
|---|---|
| Ticker | EVRG |
| CIK | 0001711269 |
Branche
| SIC-Code | 4931 |
|---|---|
| Beschreibung | Electric & Other Services Combined |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Evergy, Inc. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:25:34.2625 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Humphrey Heather A | Officer, SVP - GEN COUNSEL, CORP SEC | Open Market Sale | -3,552 | 82.61 | -293,430.72 | -184,7% | |
| 2026-03-10 | Humphrey Heather A | Officer, SVP - GEN COUNSEL, CORP SEC | Open Market Sale | -98 | 82.62 | -8,096.76 | -5,1% | |
| 2026-02-25 | Murtlow Ann D. | Director | Open Market Sale | -2,847 | 82.34 | -234,421.98 | -147,5% | |
| 2025-09-15 | Elwell Lesley Lissette | Officer, SVP & CHIEF PEOPLE OFFICER | Open Market Sale | -8,000 | 72.33 | -578,640.00 | -364,2% | |
| 2025-06-11 | Lawrence Sandra AJ | Director | Open Market Sale | -800 | 67.96 | -54,371.04 | -34,2% | |
| 2025-06-10 | Lawrence Sandra AJ | Director | Open Market Sale | -492 | 67.87 | -33,393.96 | -21,0% | |
| 2025-06-09 | Lawrence Sandra AJ | Director | Open Market Sale | -519 | 67.13 | -34,839.59 | -21,9% | |
| 2025-06-09 | Lawrence Sandra AJ | Director | Open Market Sale | -500 | 67.79 | -33,895.50 | -21,3% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.