Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Krystal Biotech, Inc. |
|---|---|
| Ticker | KRYS |
| CIK | 0001711279 |
Branche
| SIC-Code | 2836 |
|---|---|
| Beschreibung | Biological Products, (No Diagnostic Substances) |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Krystal Biotech, Inc. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 16:28:27.611907 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -483 | 257.31 | -124,282.23 | -17,1% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -920 | 266.56 | -245,230.60 | -33,7% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -2,439 | 265.59 | -647,773.03 | -89,0% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -8,798 | 264.85 | -2,330,151.18 | -320,3% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -2,043 | 263.70 | -538,741.35 | -74,1% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -2,380 | 262.44 | -624,618.62 | -85,9% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -2,962 | 261.41 | -774,289.02 | -106,4% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -3,128 | 260.49 | -814,802.40 | -112,0% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -1,377 | 259.87 | -357,837.55 | -49,2% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -470 | 258.38 | -121,438.37 | -16,7% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -407 | 257.32 | -104,728.67 | -14,4% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -589 | 258.54 | -152,280.30 | -20,9% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -668 | 259.61 | -173,419.15 | -23,8% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -3,667 | 260.37 | -954,762.49 | -131,2% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -2,931 | 261.41 | -766,198.28 | -105,3% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -1,938 | 262.35 | -508,430.23 | -69,9% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -2,248 | 263.58 | -592,534.81 | -81,5% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -4,852 | 264.64 | -1,284,019.21 | -176,5% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -6,000 | 265.16 | -1,590,979.20 | -218,7% | |
| 2026-03-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -1,700 | 266.42 | -452,918.08 | -62,3% | |
| 2026-03-02 | ROMANO KATHRYN | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -750 | 267.60 | -200,700.00 | -27,6% | |
| 2026-02-27 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -9,430 | 275.45 | -2,597,481.24 | -357,1% | |
| 2026-02-27 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -2,373 | 276.17 | -655,343.10 | -90,1% | |
| 2026-02-27 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -2,373 | 276.17 | -655,343.10 | -90,1% | |
| 2026-02-27 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -9,430 | 275.45 | -2,597,481.24 | -357,1% | |
| 2026-02-26 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -2,638 | 276.32 | -728,919.50 | -100,2% | |
| 2026-02-26 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -5,103 | 275.28 | -1,404,759.96 | -193,1% | |
| 2026-02-26 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -2,638 | 276.32 | -728,919.50 | -100,2% | |
| 2026-02-26 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -5,103 | 275.28 | -1,404,759.96 | -193,1% | |
| 2026-02-25 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -700 | 275.00 | -192,500.00 | -26,5% | |
| 2026-02-25 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -700 | 275.00 | -192,500.00 | -26,5% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -1,674 | 268.67 | -449,746.88 | -61,8% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -930 | 269.50 | -250,636.21 | -34,5% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -2,425 | 274.90 | -666,626.92 | -91,6% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -62 | 263.05 | -16,309.17 | -2,2% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -569 | 262.91 | -149,594.08 | -20,6% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -1,733 | 264.12 | -457,727.93 | -62,9% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -3,557 | 265.08 | -942,878.18 | -129,6% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -8,986 | 266.18 | -2,391,885.39 | -328,8% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -11,673 | 266.97 | -3,116,310.46 | -428,4% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -6,671 | 268.04 | -1,788,079.50 | -245,8% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -3,963 | 268.97 | -1,065,923.75 | -146,5% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -370 | 269.83 | -99,836.43 | -13,7% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -373 | 271.09 | -101,117.99 | -13,9% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -62 | 263.05 | -16,309.17 | -2,2% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -900 | 264.60 | -238,136.04 | -32,7% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -1,604 | 265.54 | -425,919.10 | -58,5% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -4,339 | 266.62 | -1,156,878.93 | -159,0% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -1,891 | 267.37 | -505,596.67 | -69,5% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -1,674 | 268.67 | -449,746.88 | -61,8% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -930 | 269.50 | -250,636.21 | -34,5% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -2,425 | 274.90 | -666,626.92 | -91,6% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -569 | 262.91 | -149,594.08 | -20,6% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -1,733 | 264.12 | -457,727.93 | -62,9% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -3,557 | 265.08 | -942,878.18 | -129,6% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -8,986 | 266.18 | -2,391,885.39 | -328,8% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -11,673 | 266.97 | -3,116,310.46 | -428,4% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -6,671 | 268.04 | -1,788,079.50 | -245,8% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -3,963 | 268.97 | -1,065,923.75 | -146,5% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -370 | 269.83 | -99,836.43 | -13,7% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -373 | 271.09 | -101,117.99 | -13,9% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -900 | 264.60 | -238,136.04 | -32,7% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -1,604 | 265.54 | -425,919.10 | -58,5% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -4,339 | 266.62 | -1,156,878.93 | -159,0% | |
| 2026-02-24 | JANNEY DANIEL | Director | Open Market Sale | -1,891 | 267.37 | -505,596.67 | -69,5% | |
| 2026-02-19 | ROSSI DINO A | Director | Open Market Sale | -8,116 | 260.49 | -2,114,102.75 | -290,6% | |
| 2026-02-19 | ROSSI DINO A | Director | Open Market Sale | -10,834 | 262.10 | -2,839,591.40 | -390,3% | |
| 2026-02-09 | ROMANO KATHRYN | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -400 | 275.68 | -110,272.00 | -15,2% | |
| 2026-02-09 | ROMANO KATHRYN | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -96 | 277.88 | -26,676.48 | -3,7% | |
| 2026-02-09 | ROMANO KATHRYN | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -2,000 | 270.56 | -541,115.80 | -74,4% | |
| 2026-02-09 | ROMANO KATHRYN | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -5,700 | 271.66 | -1,548,477.39 | -212,9% | |
| 2026-02-09 | ROMANO KATHRYN | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -2,824 | 272.51 | -769,562.31 | -105,8% | |
| 2026-02-09 | ROMANO KATHRYN | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -928 | 273.71 | -254,000.56 | -34,9% | |
| 2026-02-09 | ROMANO KATHRYN | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -552 | 274.64 | -151,600.62 | -20,8% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -10,505 | 221.78 | -2,329,771.59 | -320,3% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -600 | 215.49 | -129,295.98 | -17,8% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -1,400 | 216.97 | -303,753.52 | -41,8% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -3,593 | 218.83 | -786,244.69 | -108,1% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -5,419 | 219.68 | -1,190,422.62 | -163,6% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -2,627 | 220.52 | -579,300.52 | -79,6% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -10,461 | 221.82 | -2,320,470.53 | -319,0% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -200 | 222.38 | -44,475.00 | -6,1% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -956 | 214.28 | -204,851.39 | -28,2% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -344 | 215.48 | -74,125.60 | -10,2% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -1,600 | 217.04 | -347,271.68 | -47,7% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -2,577 | 218.72 | -563,637.83 | -77,5% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -5,693 | 219.53 | -1,249,803.08 | -171,8% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -2,625 | 220.34 | -578,394.60 | -79,5% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -700 | 214.25 | -149,975.21 | -20,6% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -700 | 222.20 | -155,539.02 | -21,4% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -956 | 214.28 | -204,851.39 | -28,2% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -344 | 215.48 | -74,125.60 | -10,2% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -1,600 | 217.04 | -347,271.68 | -47,7% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -2,577 | 218.72 | -563,637.83 | -77,5% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -5,693 | 219.55 | -1,249,916.94 | -171,8% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -2,625 | 220.34 | -578,394.60 | -79,5% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -10,505 | 221.78 | -2,329,771.59 | -320,3% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -700 | 222.20 | -155,539.02 | -21,4% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -700 | 214.25 | -149,975.21 | -20,6% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -600 | 215.49 | -129,295.98 | -17,8% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -1,400 | 216.97 | -303,753.52 | -41,8% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -3,593 | 218.83 | -786,244.69 | -108,1% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -5,419 | 219.68 | -1,190,422.62 | -163,6% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -2,627 | 220.52 | -579,300.52 | -79,6% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -10,461 | 221.82 | -2,320,470.53 | -319,0% | |
| 2025-12-04 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -200 | 222.38 | -44,475.00 | -6,1% | |
| 2025-07-16 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -1,389 | 150.00 | -208,350.00 | -28,6% | |
| 2025-07-16 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -1,529 | 150.00 | -229,350.00 | -31,5% | |
| 2025-07-16 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -1,529 | 150.00 | -229,350.00 | -31,5% | |
| 2025-07-16 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -1,389 | 150.00 | -208,350.00 | -28,6% | |
| 2025-07-15 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -800 | 151.79 | -121,432.00 | -16,7% | |
| 2025-07-15 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -2,236 | 150.68 | -336,929.20 | -46,3% | |
| 2025-07-15 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -2,184 | 150.68 | -329,088.83 | -45,2% | |
| 2025-07-15 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -900 | 151.79 | -136,611.00 | -18,8% | |
| 2025-07-15 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -2,184 | 150.68 | -329,088.83 | -45,2% | |
| 2025-07-15 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -800 | 151.79 | -121,432.00 | -16,7% | |
| 2025-07-15 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -900 | 151.79 | -136,611.00 | -18,8% | |
| 2025-07-15 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -2,236 | 150.68 | -336,929.20 | -46,3% | |
| 2025-07-14 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -100 | 151.00 | -15,100.00 | -2,1% | |
| 2025-07-14 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -13,335 | 150.29 | -2,004,125.15 | -275,5% | |
| 2025-07-14 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -100 | 151.00 | -15,100.00 | -2,1% | |
| 2025-07-14 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -13,400 | 150.30 | -2,014,014.64 | -276,9% | |
| 2025-07-14 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -13,400 | 150.30 | -2,014,014.64 | -276,9% | |
| 2025-07-14 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -13,335 | 150.29 | -2,004,125.15 | -275,5% | |
| 2025-07-10 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -6,627 | 150.22 | -995,497.34 | -136,8% | |
| 2025-07-10 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -300 | 151.39 | -45,416.01 | -6,2% | |
| 2025-07-10 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -6,500 | 150.23 | -976,463.80 | -134,2% | |
| 2025-07-10 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -6,500 | 150.23 | -976,463.80 | -134,2% | |
| 2025-07-10 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -6,627 | 150.22 | -995,497.34 | -136,8% | |
| 2025-07-10 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -300 | 151.39 | -45,416.01 | -6,2% | |
| 2025-07-09 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -200 | 150.07 | -30,014.00 | -4,1% | |
| 2025-07-09 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -200 | 150.07 | -30,014.00 | -4,1% | |
| 2025-07-09 | Krishnan Suma | Director, Officer, 10% Owner, President, R&D | Open Market Sale | -200 | 150.14 | -30,027.80 | -4,1% | |
| 2025-07-09 | Krishnan Krish S | Director, Officer, 10% Owner, President and CEO | Open Market Sale | -200 | 150.14 | -30,027.80 | -4,1% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.