Empfehlung
14,1
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
62.7
39 neu, 49 erhöht, -1355K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Bitdeer Technologies Group |
|---|---|
| Ticker | BTDR |
| CIK | 0001899123 |
Branche
| SIC-Code | 6199 |
|---|---|
| Beschreibung | Finance Services |
Wertpapier
| CUSIP | 09175RAA8 |
|---|---|
| ISIN | US09175RAA86 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | BITDEER TECHNOLOGIES GROUP |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 12:38:42.880079 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc. | 10,444 | 0 | 10,444 | 117,077,000 | Neu | +100,0% | |
| BARCLAYS PLC | 9,086,624 | 20,450 | 9,066,174 | 101,861,054 | Aufgestockt | +44333,4% | |
| BlackRock, Inc. | 7,966,888 | 6,861,551 | 1,105,337 | 89,308,815 | Aufgestockt | +16,1% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4,021,803 | 3,879,755 | 142,048 | 45,084,412 | Aufgestockt | +3,7% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3,281,670 | 2,871,900 | 409,770 | 36,787,521 | Aufgestockt | +14,3% | |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | 3,267,614 | 1,378,789 | 1,888,825 | 36,629,953 | Aufgestockt | +137,0% | |
| STATE STREET CORP | 3,144,782 | 2,344,779 | 800,003 | 35,253,006 | Aufgestockt | +34,1% | |
| Paloma Partners Management Co | 3,118,389 | 2,137,400 | 980,989 | 34,957,141 | Aufgestockt | +45,9% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2,359,622 | 2,896,006 | -536,384 | 26,451,362 | Reduziert | -18,5% | |
| UBS Group AG | 2,246,381 | 2,193,573 | 52,808 | 25,181,931 | Aufgestockt | +2,4% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 2,177,412 | 2,788,343 | -610,931 | 24,408,789 | Reduziert | -21,9% | |
| Situational Awareness LP | 1,788,000 | 929,600 | 858,400 | 20,043,480 | Aufgestockt | +92,3% | |
| FMR LLC | 1,704,774 | 2,592,834 | -888,060 | 19,110,516 | Reduziert | -34,3% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,698,818 | 1,537,117 | 161,701 | 19,042,410 | Aufgestockt | +10,5% | |
| DLD Asset Management, LP | 1,663,500 | 316,000 | 1,347,500 | 18,672,788 | Aufgestockt | +426,4% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,408,924 | 762,847 | 646,077 | 15,794,038 | Aufgestockt | +84,7% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1,080,800 | 1,439,893 | -359,093 | 12,115,768 | Reduziert | -24,9% | |
| Tidal Investments LLC | 1,057,582 | 1,543,572 | -485,990 | 11,855,494 | Reduziert | -31,5% | |
| CITIGROUP INC | 938,078 | 684,885 | 253,193 | 10,515,855 | Aufgestockt | +37,0% | |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 622,400 | 0 | 622,400 | 10,479,316 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 912,096 | 439,985 | 472,111 | 10,224,601 | Aufgestockt | +107,3% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 577,456 | 287,268 | 290,188 | 9,995,763 | Aufgestockt | +101,0% | |
| Caption Management, LLC | 889,500 | 926,419 | -36,919 | 9,971,295 | Reduziert | -4,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 833,211 | 2,538,829 | -1,705,618 | 9,340,295 | Reduziert | -67,2% | |
| VANGUARD GROUP INC | 824,073 | 691,875 | 132,198 | 9,237,858 | Aufgestockt | +19,1% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 526,523 | 0 | 526,523 | 8,998,278 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 736,491 | 302,821 | 433,670 | 8,256,064 | Aufgestockt | +143,2% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 720,573 | 0 | 720,573 | 8,079,398 | Neu | +100,0% | |
| KEYSTONE INVESTORS PTE LTD | 458,958 | 0 | 458,958 | 7,843,592 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Capital LLC | 666,319 | 0 | 666,319 | 7,469,436 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 639,277 | 641,732 | -2,455 | 7,166,295 | Reduziert | -0,4% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 610,638 | 41,359 | 569,279 | 6,845,253 | Aufgestockt | +1376,4% | |
| Capital Research Global Investors | 536,037 | 0 | 536,037 | 6,008,975 | Neu | +100,0% | |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 497,480 | 128,331 | 369,149 | 5,576,750 | Aufgestockt | +287,7% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 477,392 | 77,301 | 400,091 | 5,351,565 | Aufgestockt | +517,6% | |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 54,000 | 3,000 | 51,000 | 5,093,380 | Aufgestockt | +1700,0% | |
| Walleye Trading LLC | 430,800 | 0 | 430,800 | 4,829,268 | Neu | +100,0% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 425,578 | 135,703 | 289,875 | 4,770,730 | Aufgestockt | +213,6% | |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 272,313 | 11,195 | 261,118 | 4,653,829 | Aufgestockt | +2332,5% | |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 404,574 | 618,909 | -214,335 | 4,535,274 | Reduziert | -34,6% | |
| Beryl Capital Management LLC | 200,538 | 0 | 200,538 | 3,427,194 | Neu | +100,0% | |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 283,500 | 283,500 | 0 | 3,178,035 | Unverändert | 0,0% | |
| Headlands Technologies LLC | 236,364 | 13,235 | 223,129 | 2,649,640 | Aufgestockt | +1685,9% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 220,062 | 2,578,133 | -2,358,071 | 2,466,894 | Reduziert | -91,5% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 203,387 | 614,600 | -411,213 | 2,279,968 | Reduziert | -66,9% | |
| Swiss National Bank | 198,700 | 178,100 | 20,600 | 2,227,427 | Aufgestockt | +11,6% | |
| Wealth High Governance Capital Ltda | 119,999 | 0 | 119,999 | 2,050,783 | Neu | +100,0% | |
| Aquatic Capital Management LLC | 118,132 | 0 | 118,132 | 2,018,876 | Neu | +100,0% | |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 167,690 | 1,270,707 | -1,103,017 | 1,879,805 | Reduziert | -86,8% | |
| HAP TRADING, LLC | 101,849 | 0 | 101,849 | 1,740,599 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc. | 10,444 | 117,077,000 | 13.67 |
| BARCLAYS PLC | 9,086,624 | 101,861,054 | 11.90 |
| BlackRock, Inc. | 7,966,888 | 89,308,815 | 10.43 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4,021,803 | 45,084,412 | 5.27 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3,281,670 | 36,787,521 | 4.30 |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | 3,267,614 | 36,629,953 | 4.28 |
| STATE STREET CORP | 3,144,782 | 35,253,006 | 4.12 |
| Paloma Partners Management Co | 3,118,389 | 34,957,141 | 4.08 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 2,359,622 | 26,451,362 | 3.09 |
| UBS Group AG | 2,246,381 | 25,181,931 | 2.94 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 2,177,412 | 24,408,789 | 2.85 |
| Situational Awareness LP | 1,788,000 | 20,043,480 | 2.34 |
| FMR LLC | 1,704,774 | 19,110,516 | 2.23 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,698,818 | 19,042,410 | 2.22 |
| DLD Asset Management, LP | 1,663,500 | 18,672,788 | 2.18 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,408,924 | 15,794,038 | 1.84 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1,080,800 | 12,115,768 | 1.42 |
| Tidal Investments LLC | 1,057,582 | 11,855,494 | 1.38 |
| CITIGROUP INC | 938,078 | 10,515,855 | 1.23 |
| MORGAN STANLEY | 912,096 | 10,224,601 | 1.19 |