Stammdaten
Unternehmen
| Name | Rubrik, Inc. |
|---|---|
| Ticker | RBRK |
| CIK | 0001943896 |
Branche
| SIC-Code | 7372 |
|---|---|
| Beschreibung | Services-Prepackaged Software |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Rubrik, Inc. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 13:45:58.350534 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,300 | 53.98 | -70,174.00 | -8,1% | |
| 2026-03-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -500 | 52.02 | -26,010.00 | -3,0% | |
| 2026-03-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -4,371 | 53.30 | -232,974.30 | -26,8% | |
| 2026-03-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -6,129 | 53.97 | -330,782.13 | -38,0% | |
| 2026-03-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -200 | 51.87 | -10,374.00 | -1,2% | |
| 2026-03-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,000 | 53.33 | -53,330.00 | -6,1% | |
| 2026-02-18 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -900 | 52.55 | -47,295.00 | -5,4% | |
| 2026-02-18 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -13,477 | 54.39 | -733,014.03 | -84,2% | |
| 2026-02-18 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,623 | 53.91 | -303,135.93 | -34,8% | |
| 2026-02-18 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -900 | 52.55 | -47,295.00 | -5,4% | |
| 2026-02-18 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -13,477 | 54.39 | -733,014.03 | -84,2% | |
| 2026-02-18 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,623 | 53.91 | -303,135.93 | -34,8% | |
| 2026-02-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,100 | 54.52 | -59,972.00 | -6,9% | |
| 2026-02-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -900 | 55.64 | -50,076.00 | -5,8% | |
| 2026-02-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -500 | 56.42 | -28,210.00 | -3,2% | |
| 2026-02-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -4,498 | 54.42 | -244,781.16 | -28,1% | |
| 2026-02-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -3,902 | 55.65 | -217,146.30 | -24,9% | |
| 2026-02-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -2,600 | 56.26 | -146,276.00 | -16,8% | |
| 2026-01-16 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -14,373 | 67.34 | -967,877.82 | -111,2% | |
| 2026-01-16 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 69.08 | -13,816.00 | -1,6% | |
| 2026-01-16 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,427 | 68.46 | -371,532.42 | -42,7% | |
| 2026-01-16 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -14,373 | 67.34 | -967,877.82 | -111,2% | |
| 2026-01-16 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 69.08 | -13,816.00 | -1,6% | |
| 2026-01-16 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -5,427 | 68.46 | -371,532.42 | -42,7% | |
| 2026-01-15 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -4,648 | 70.40 | -327,219.20 | -37,6% | |
| 2026-01-15 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -4,648 | 70.40 | -327,219.20 | -37,6% | |
| 2026-01-14 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1,045 | 70.05 | -73,202.25 | -8,4% | |
| 2026-01-14 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -1,045 | 70.05 | -73,202.25 | -8,4% | |
| 2026-01-12 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -2,000 | 69.76 | -139,520.00 | -16,0% | |
| 2026-01-12 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -3,933 | 71.40 | -280,816.20 | -32,3% | |
| 2026-01-12 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -4,067 | 70.94 | -288,512.98 | -33,1% | |
| 2026-01-12 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -2,000 | 69.76 | -139,520.00 | -16,0% | |
| 2026-01-12 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -3,933 | 71.40 | -280,816.20 | -32,3% | |
| 2026-01-12 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -4,067 | 70.94 | -288,512.98 | -33,1% | |
| 2026-01-07 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,500 | 77.02 | -115,530.00 | -13,3% | |
| 2026-01-07 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -100 | 77.50 | -7,750.00 | -0,9% | |
| 2026-01-07 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,900 | 75.49 | -143,431.00 | -16,5% | |
| 2026-01-07 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,500 | 77.02 | -115,530.00 | -13,3% | |
| 2026-01-07 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -100 | 77.50 | -7,750.00 | -0,9% | |
| 2026-01-07 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,900 | 75.49 | -143,431.00 | -16,5% | |
| 2026-01-05 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -100 | 75.19 | -7,519.00 | -0,9% | |
| 2026-01-05 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -3,600 | 74.29 | -267,444.00 | -30,7% | |
| 2026-01-05 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -7,100 | 73.56 | -522,276.00 | -60,0% | |
| 2026-01-05 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -300 | 75.07 | -22,521.00 | -2,6% | |
| 2026-01-05 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,800 | 73.61 | -132,498.00 | -15,2% | |
| 2026-01-05 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -600 | 74.41 | -44,646.00 | -5,1% | |
| 2025-12-22 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -900 | 79.93 | -71,937.00 | -8,3% | |
| 2025-12-22 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,600 | 79.02 | -205,452.00 | -23,6% | |
| 2025-12-22 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -900 | 79.93 | -71,937.00 | -8,3% | |
| 2025-12-22 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,600 | 79.02 | -205,452.00 | -23,6% | |
| 2025-12-17 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,795 | 76.19 | -212,951.05 | -24,5% | |
| 2025-12-17 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,795 | 76.19 | -212,951.05 | -24,5% | |
| 2025-12-17 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -1,946 | 76.19 | -148,265.74 | -17,0% | |
| 2025-12-17 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -2,851 | 76.18 | -217,189.18 | -24,9% | |
| 2025-12-17 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -1,946 | 76.19 | -148,265.74 | -17,0% | |
| 2025-12-17 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -2,851 | 76.18 | -217,189.18 | -24,9% | |
| 2025-12-17 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -31,450 | 76.19 | -2,396,175.50 | -275,2% | |
| 2025-12-17 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -31,450 | 76.19 | -2,396,175.50 | -275,2% | |
| 2025-12-17 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,984 | 76.18 | -303,501.12 | -34,9% | |
| 2025-12-17 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,984 | 76.18 | -303,501.12 | -34,9% | |
| 2025-12-12 | Mhatre Ravi | Director | Open Market Sale | -4,001 | 85.50 | -342,085.50 | -39,3% | |
| 2025-12-12 | Mhatre Ravi | Director | Open Market Sale | -97,658 | 81.67 | -7,975,728.86 | -916,1% | |
| 2025-12-12 | Mhatre Ravi | Director | Open Market Sale | -3,707 | 84.96 | -314,946.72 | -36,2% | |
| 2025-12-12 | Mhatre Ravi | Director | Open Market Sale | -1,600 | 85.99 | -137,584.00 | -15,8% | |
| 2025-12-12 | Mhatre Ravi | Director | Open Market Sale | -1,600 | 85.99 | -137,584.00 | -15,8% | |
| 2025-12-12 | Mhatre Ravi | Director | Open Market Sale | -3,707 | 84.96 | -314,946.72 | -36,2% | |
| 2025-12-12 | Mhatre Ravi | Director | Open Market Sale | -97,658 | 81.67 | -7,975,728.86 | -916,1% | |
| 2025-12-12 | Mhatre Ravi | Director | Open Market Sale | -4,001 | 85.50 | -342,085.50 | -39,3% | |
| 2025-12-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -3,900 | 91.24 | -355,836.00 | -40,9% | |
| 2025-12-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -5,400 | 90.37 | -487,998.00 | -56,1% | |
| 2025-12-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -700 | 92.12 | -64,484.00 | -7,4% | |
| 2025-12-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -5,400 | 90.37 | -487,998.00 | -56,1% | |
| 2025-12-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -3,900 | 91.24 | -355,836.00 | -40,9% | |
| 2025-12-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -700 | 92.12 | -64,484.00 | -7,4% | |
| 2025-12-09 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -400 | 92.14 | -36,856.00 | -4,2% | |
| 2025-12-09 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 90.39 | -18,078.00 | -2,1% | |
| 2025-12-09 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,700 | 91.62 | -247,374.00 | -28,4% | |
| 2025-12-09 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 90.39 | -18,078.00 | -2,1% | |
| 2025-12-09 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,700 | 91.62 | -247,374.00 | -28,4% | |
| 2025-12-09 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -400 | 92.14 | -36,856.00 | -4,2% | |
| 2025-12-09 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 89.01 | -17,802.00 | -2,0% | |
| 2025-12-09 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 89.01 | -17,802.00 | -2,0% | |
| 2025-12-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -200 | 69.83 | -13,966.00 | -1,6% | |
| 2025-12-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -4,586 | 69.02 | -316,525.72 | -36,4% | |
| 2025-12-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -4,223 | 68.40 | -288,853.20 | -33,2% | |
| 2025-11-19 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,900 | 68.91 | -130,929.00 | -15,0% | |
| 2025-11-19 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,600 | 70.12 | -112,192.00 | -12,9% | |
| 2025-11-19 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,900 | 68.91 | -130,929.00 | -15,0% | |
| 2025-11-19 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,600 | 70.12 | -112,192.00 | -12,9% | |
| 2025-11-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -6,265 | 75.69 | -474,197.85 | -54,5% | |
| 2025-11-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -3,735 | 76.24 | -284,756.40 | -32,7% | |
| 2025-11-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -6,265 | 75.69 | -474,197.85 | -54,5% | |
| 2025-11-10 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -3,735 | 76.24 | -284,756.40 | -32,7% | |
| 2025-11-05 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 72.29 | -253,015.00 | -29,1% | |
| 2025-11-05 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 72.29 | -253,015.00 | -29,1% | |
| 2025-11-03 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -500 | 76.21 | -38,105.00 | -4,4% | |
| 2025-11-03 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -7,403 | 75.55 | -559,296.65 | -64,2% | |
| 2025-11-03 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,106 | 74.43 | -82,319.58 | -9,5% | |
| 2025-10-15 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,200 | 79.00 | -94,800.00 | -10,9% | |
| 2025-10-15 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -100 | 80.62 | -8,062.00 | -0,9% | |
| 2025-10-15 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,200 | 79.00 | -94,800.00 | -10,9% | |
| 2025-10-15 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,200 | 80.17 | -176,374.00 | -20,3% | |
| 2025-10-15 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -100 | 80.62 | -8,062.00 | -0,9% | |
| 2025-10-15 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -2,200 | 80.17 | -176,374.00 | -20,3% | |
| 2025-10-13 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -2,047 | 82.00 | -167,854.00 | -19,3% | |
| 2025-10-13 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -1,029 | 84.12 | -86,559.48 | -9,9% | |
| 2025-10-13 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -6,824 | 83.15 | -567,415.60 | -65,2% | |
| 2025-10-13 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -2,047 | 82.00 | -167,854.00 | -19,3% | |
| 2025-10-13 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -6,824 | 83.15 | -567,415.60 | -65,2% | |
| 2025-10-13 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -1,029 | 84.12 | -86,559.48 | -9,9% | |
| 2025-10-13 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -100 | 85.05 | -8,505.00 | -1,0% | |
| 2025-10-13 | McCarthy Brian K. | Officer, Pres.,Global Sales & Field Ops | Open Market Sale | -100 | 85.05 | -8,505.00 | -1,0% | |
| 2025-10-01 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,780 | 83.03 | -147,793.40 | -17,0% | |
| 2025-10-01 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 83.77 | -16,754.00 | -1,9% | |
| 2025-10-01 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,780 | 83.03 | -147,793.40 | -17,0% | |
| 2025-10-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -100 | 83.77 | -8,377.00 | -1,0% | |
| 2025-10-01 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,520 | 82.12 | -124,822.40 | -14,3% | |
| 2025-10-01 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -200 | 83.77 | -16,754.00 | -1,9% | |
| 2025-10-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -3,551 | 82.27 | -292,140.77 | -33,6% | |
| 2025-10-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -5,358 | 83.07 | -445,089.06 | -51,1% | |
| 2025-10-01 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,520 | 82.12 | -124,822.40 | -14,3% | |
| 2025-09-17 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 74.82 | -261,870.00 | -30,1% | |
| 2025-09-17 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 74.82 | -261,870.00 | -30,1% | |
| 2025-09-16 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -4,670 | 74.21 | -346,560.70 | -39,8% | |
| 2025-09-16 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -6,599 | 74.21 | -489,711.79 | -56,2% | |
| 2025-09-16 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -6,599 | 74.21 | -489,711.79 | -56,2% | |
| 2025-09-16 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40,170 | 74.21 | -2,981,015.70 | -342,4% | |
| 2025-09-16 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -4,670 | 74.21 | -346,560.70 | -39,8% | |
| 2025-09-16 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -40,170 | 74.21 | -2,981,015.70 | -342,4% | |
| 2025-09-12 | Sinha Bipul | Director, Officer, 10% Owner, Chairman of the Board and CEO | Open Market Sale | -615,807 | 75.63 | -46,573,483.41 | -5349,5% | |
| 2025-09-03 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 88.26 | -308,910.00 | -35,5% | |
| 2025-09-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -5,375 | 87.74 | -471,602.50 | -54,2% | |
| 2025-09-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -809 | 86.62 | -70,075.58 | -8,0% | |
| 2025-09-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -2,825 | 88.35 | -249,588.75 | -28,7% | |
| 2025-09-02 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -1,200 | 86.70 | -104,040.00 | -12,0% | |
| 2025-09-02 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -7,075 | 87.73 | -620,689.75 | -71,3% | |
| 2025-09-02 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -4,225 | 88.35 | -373,278.75 | -42,9% | |
| 2025-08-20 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 82.93 | -290,255.00 | -33,3% | |
| 2025-08-06 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 88.37 | -309,295.00 | -35,5% | |
| 2025-08-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -500 | 84.65 | -42,325.00 | -4,9% | |
| 2025-08-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -500 | 85.56 | -42,780.00 | -4,9% | |
| 2025-08-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -5,000 | 86.74 | -433,700.00 | -49,8% | |
| 2025-08-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -4,540 | 87.68 | -398,067.20 | -45,7% | |
| 2025-08-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -1,860 | 88.84 | -165,242.40 | -19,0% | |
| 2025-08-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -100 | 89.88 | -8,988.00 | -1,0% | |
| 2025-08-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -700 | 85.89 | -60,123.00 | -6,9% | |
| 2025-08-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -300 | 84.58 | -25,374.00 | -2,9% | |
| 2025-08-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -100 | 90.46 | -9,046.00 | -1,0% | |
| 2025-08-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,200 | 88.87 | -106,644.00 | -12,2% | |
| 2025-08-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -2,910 | 87.75 | -255,352.50 | -29,3% | |
| 2025-08-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -3,799 | 86.82 | -329,829.18 | -37,9% | |
| 2025-07-23 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 83.90 | -293,650.00 | -33,7% | |
| 2025-07-09 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 87.54 | -306,390.00 | -35,2% | |
| 2025-07-03 | Wassenaar Yvonne | Director | Open Market Sale | -300 | 86.62 | -25,986.00 | -3,0% | |
| 2025-07-03 | Wassenaar Yvonne | Director | Open Market Sale | -600 | 87.80 | -52,680.00 | -6,1% | |
| 2025-07-03 | Wassenaar Yvonne | Director | Open Market Sale | -1,100 | 88.86 | -97,746.00 | -11,2% | |
| 2025-07-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -2,348 | 89.31 | -209,699.88 | -24,1% | |
| 2025-07-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -2,800 | 84.14 | -235,592.00 | -27,1% | |
| 2025-07-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,703 | 84.41 | -143,750.23 | -16,5% | |
| 2025-07-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -6,199 | 86.07 | -533,547.93 | -61,3% | |
| 2025-07-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -880 | 87.24 | -76,771.20 | -8,8% | |
| 2025-07-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -1,110 | 88.72 | -98,479.20 | -11,3% | |
| 2025-07-01 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -11,663 | 85.33 | -995,203.79 | -114,3% | |
| 2025-07-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,110 | 89.24 | -99,056.40 | -11,4% | |
| 2025-07-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -400 | 87.56 | -35,024.00 | -4,0% | |
| 2025-07-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,700 | 86.20 | -146,540.00 | -16,8% | |
| 2025-07-01 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -4,096 | 85.47 | -350,085.12 | -40,2% | |
| 2025-06-30 | Lightspeed Management Company, L.L.C. | 10% Owner | Open Market Sale | -16,984 | 89.47 | -1,519,558.48 | -174,5% | |
| 2025-06-30 | Mhatre Ravi | Director, 10% Owner | Open Market Sale | -16,984 | 89.47 | -1,519,558.48 | -174,5% | |
| 2025-06-26 | Salem Enrique T | Director | Open Market Sale | -18,179 | 89.60 | -1,628,872.94 | -187,1% | |
| 2025-06-26 | Salem Enrique T | Director | Open Market Sale | -2,704 | 90.35 | -244,308.56 | -28,1% | |
| 2025-06-26 | Salem Enrique T | Director | Open Market Sale | -1,041 | 91.36 | -95,106.59 | -10,9% | |
| 2025-06-25 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -3,500 | 91.00 | -318,500.00 | -36,6% | |
| 2025-06-17 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -6,757 | 88.56 | -598,419.52 | -68,7% | |
| 2025-06-17 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -4,782 | 88.56 | -423,507.79 | -48,6% | |
| 2025-06-17 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -43,128 | 88.56 | -3,819,540.75 | -438,7% | |
| 2025-06-13 | Salem Enrique T | Director | Open Market Sale | -700,000 | 91.09 | -63,763,000.00 | -7323,9% | |
| 2025-06-11 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,500 | 88.77 | -133,155.00 | -15,3% | |
| 2025-06-11 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -1,900 | 87.76 | -166,744.00 | -19,2% | |
| 2025-06-11 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -100 | 89.74 | -8,974.00 | -1,0% | |
| 2025-06-05 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -7,822 | 100.39 | -785,250.58 | -90,2% | |
| 2025-06-05 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -8,306 | 101.29 | -841,314.74 | -96,6% | |
| 2025-06-05 | McCarthy Brian K. | Officer, Chief Revenue Officer | Open Market Sale | -25,000 | 100.18 | -2,504,500.00 | -287,7% | |
| 2025-06-05 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -8,661 | 98.44 | -852,588.84 | -97,9% | |
| 2025-06-05 | Choudary Kiran Kumar | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -30,000 | 100.24 | -3,007,200.00 | -345,4% | |
| 2025-06-05 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -7,688 | 99.26 | -763,110.88 | -87,7% | |
| 2025-06-04 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -26,740 | 98.28 | -2,628,007.20 | -301,9% | |
| 2025-06-04 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -5,744 | 98.84 | -567,736.96 | -65,2% | |
| 2025-06-03 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -18,955 | 98.55 | -1,868,015.25 | -214,6% | |
| 2025-06-03 | Nithrakashyap Arvind | Director, Officer, Chief Technology Officer | Open Market Sale | -13,529 | 99.28 | -1,343,159.12 | -154,3% | |
| 2025-06-03 | Wassenaar Yvonne | Director | Open Market Sale | -2,000 | 99.98 | -199,960.00 | -23,0% | |
| 2025-06-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -1,200 | 98.47 | -118,164.00 | -13,6% | |
| 2025-06-02 | THOMPSON JOHN WENDELL | Director | Open Market Sale | -4,109 | 99.41 | -408,475.69 | -46,9% | |
