Stammdaten
Unternehmen
| Name | Sinclair, Inc. |
|---|---|
| Ticker | SBGI |
| CIK | 0001971213 |
Branche
| SIC-Code | 4833 |
|---|---|
| Beschreibung | Television Broadcasting Stations |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Sinclair, Inc. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:36:35.148423 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Weisbord Robert | Officer, COO & President of Local Media | Open Market Sale | -3,672 | 13.97 | -51,297.84 | -11,1% | |
| 2026-03-02 | Weisbord Robert | Officer, COO & President of Local Media | Open Market Sale | -10,000 | 15.70 | -157,000.00 | -33,8% | |
| 2026-01-06 | Friedman Howard E | Director | Open Market Sale | -14,713 | 15.11 | -222,313.43 | -47,9% | |
| 2025-12-19 | Legg Benson E | Director | Open Market Sale | -6,548 | 15.81 | -103,523.88 | -22,3% | |
| 2025-12-19 | Legg Benson E | Director | Open Market Sale | -6,548 | 15.81 | -103,523.88 | -22,3% | |
| 2025-12-11 | Gibber David B | Officer, EVP & Chief Legal Officer | Open Market Sale | -2,904 | 16.67 | -48,409.68 | -10,4% | |
| 2025-12-11 | Gibber David B | Officer, EVP & Chief Legal Officer | Open Market Sale | -29,376 | 16.67 | -489,697.92 | -105,5% | |
| 2025-03-28 | SMITH DAVID D | Director, Officer, 10% Owner, Executive Chairman | Open Market Purchase | 97,285 | 15.42 | 1,500,134.70 | +323,3% | |
| 2025-03-28 | SMITH DAVID D | Director, Officer, 10% Owner, Executive Chairman | Open Market Purchase | 97,285 | 15.42 | 1,500,134.70 | +323,3% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.