Empfehlung
17,7
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
78.6
33 neu, 52 erhöht, 180,2M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | Marex Group plc |
|---|---|
| Ticker | MRX |
| CIK | 0001997464 |
Branche
| SIC-Code | 6200 |
|---|---|
| Beschreibung | Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services |
Wertpapier
| CUSIP | 00BMT7GT6 |
|---|---|
| ISIN | US00BMT7GT67 |
| Typ | SHS |
| Titel | Marex Group plc |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:23:52.698267 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,966,534 | 3,715,680 | 250,854 | 152,156,245 | Aufgestockt | +6,8% | |
| Capital International Investors | 3,488,093 | 3,488,093 | 0 | 133,803,247 | Unverändert | 0,0% | |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 1,935,503 | 1,786,767 | 148,736 | 74,245,895 | Aufgestockt | +8,3% | |
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | 1,779,743 | 1,753,821 | 25,922 | 68,270,941 | Aufgestockt | +1,5% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1,750,252 | 1,558,926 | 191,326 | 67,139,667 | Aufgestockt | +12,3% | |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,738,927 | 368,449 | 1,370,478 | 66,705,240 | Aufgestockt | +372,0% | |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 1,475,255 | 1,453,778 | 21,477 | 56,590,782 | Aufgestockt | +1,5% | |
| FMR LLC | 1,334,798 | 756,386 | 578,412 | 51,202,850 | Aufgestockt | +76,5% | |
| Invesco Ltd. | 1,294,978 | 1,212,717 | 82,261 | 49,675,355 | Aufgestockt | +6,8% | |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1,260,709 | 1,418,932 | -158,223 | 48,360,797 | Reduziert | -11,2% | |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 1,114,349 | 1,074,200 | 40,149 | 42,746,428 | Aufgestockt | +3,7% | |
| Ophir Asset Management Pty Ltd | 1,087,160 | 0 | 1,087,160 | 41,703,458 | Neu | +100,0% | |
| Jefferies Financial Group Inc. | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 33,620,000 | Neu | +100,0% | |
| STATE STREET CORP | 839,536 | 793,603 | 45,933 | 32,204,601 | Aufgestockt | +5,8% | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 814,733 | 815,306 | -573 | 30,910,970 | Reduziert | -0,1% | |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 753,652 | 0 | 753,652 | 29,746,644 | Neu | +100,0% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 763,460 | 1,039,550 | -276,090 | 29,286,326 | Reduziert | -26,6% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 759,836 | 458,073 | 301,763 | 29,147,309 | Aufgestockt | +65,9% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 709,724 | 700,747 | 8,977 | 27,225,012 | Aufgestockt | +1,3% | |
| NORGES BANK | 687,000 | 0 | 687,000 | 27,115,890 | Neu | +100,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 670,025 | 617,355 | 52,670 | 25,702,159 | Aufgestockt | +8,5% | |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 564,236 | 596,785 | -32,549 | 21,644,093 | Reduziert | -5,5% | |
| MORGAN STANLEY | 554,490 | 792,710 | -238,220 | 21,270,237 | Reduziert | -30,1% | |
| Man Group plc | 615,438 | 0 | 615,438 | 20,691,025 | Neu | +100,0% | |
| Praetorian PR LLC | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 19,180,000 | Aufgestockt | +25,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 496,560 | 41,198 | 455,362 | 19,048,042 | Aufgestockt | +1105,3% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 422,471 | 674,238 | -251,767 | 16,205,988 | Reduziert | -37,3% | |
| VANGUARD GROUP INC | 399,956 | 468,461 | -68,505 | 15,342,313 | Reduziert | -14,6% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 351,583 | 0 | 351,583 | 13,486,724 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 286,692 | 390,031 | -103,339 | 10,997,505 | Reduziert | -26,5% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 275,919 | 306,928 | -31,009 | 10,584,253 | Reduziert | -10,1% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 251,535 | 465,410 | -213,875 | 9,648,883 | Reduziert | -46,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 244,620 | 424,766 | -180,146 | 9,383,624 | Reduziert | -42,4% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 240,432 | 675,385 | -434,953 | 9,222,972 | Reduziert | -64,4% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 223,489 | 744,921 | -521,432 | 8,573,038 | Reduziert | -70,0% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 220,787 | 514,887 | -294,100 | 8,469,389 | Reduziert | -57,1% | |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 215,606 | 209,667 | 5,939 | 8,270,646 | Aufgestockt | +2,8% | |
| Swedbank AB | 213,413 | 0 | 213,413 | 8,186,523 | Neu | +100,0% | |
| RENAISSANCE GROUP LLC | 194,680 | 211,021 | -16,341 | 7,467,923 | Reduziert | -7,7% | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 163,281 | 87,657 | 75,624 | 6,263,459 | Aufgestockt | +86,3% | |
| Creative Planning | 157,610 | 120,661 | 36,949 | 6,045,927 | Aufgestockt | +30,6% | |
| MOODY ALDRICH PARTNERS LLC | 141,140 | 112,300 | 28,840 | 5,414,130 | Aufgestockt | +25,7% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 114,417 | 656,580 | -542,163 | 4,389,036 | Reduziert | -82,6% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 127,728 | 95,754 | 31,974 | 4,294,216 | Aufgestockt | +33,4% | |
| UBS Group AG | 110,094 | 334,000 | -223,906 | 4,223,206 | Reduziert | -67,0% | |
| Marex Group plc | 103,500 | 61,172 | 42,328 | 3,970,260 | Aufgestockt | +69,2% | |
| Legal & General Group Plc | 99,901 | 63,201 | 36,700 | 3,832,201 | Aufgestockt | +58,1% | |
| Trexquant Investment LP | 98,167 | 102,602 | -4,435 | 3,765,686 | Reduziert | -4,3% | |
| BARCLAYS PLC | 85,867 | 422,140 | -336,273 | 3,293,858 | Reduziert | -79,7% | |
| Aquatic Capital Management LLC | 95,749 | 0 | 95,749 | 3,219,081 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,966,534 | 152,156,245 | 11.44 |
| Capital International Investors | 3,488,093 | 133,803,247 | 10.06 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 1,935,503 | 74,245,895 | 5.58 |
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | 1,779,743 | 68,270,941 | 5.13 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1,750,252 | 67,139,667 | 5.05 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1,738,927 | 66,705,240 | 5.02 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | 1,475,255 | 56,590,782 | 4.26 |
| FMR LLC | 1,334,798 | 51,202,850 | 3.85 |
| Invesco Ltd. | 1,294,978 | 49,675,355 | 3.74 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1,260,709 | 48,360,797 | 3.64 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 1,114,349 | 42,746,428 | 3.21 |
| Ophir Asset Management Pty Ltd | 1,087,160 | 41,703,458 | 3.14 |
| STATE STREET CORP | 839,536 | 32,204,601 | 2.42 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 814,733 | 30,910,970 | 2.32 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 763,460 | 29,286,326 | 2.20 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 759,836 | 29,147,309 | 2.19 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 709,724 | 27,225,012 | 2.05 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 670,025 | 25,702,159 | 1.93 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 564,236 | 21,644,093 | 1.63 |
| MORGAN STANLEY | 554,490 | 21,270,237 | 1.60 |