Empfehlung
26,5
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
77.7
3 Insider, 452K $ Volumen
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | MESA LABORATORIES INC /CO/ |
|---|---|
| Ticker | MLAB |
| CIK | 0000724004 |
Branche
| SIC-Code | 3823 |
|---|---|
| Beschreibung | Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | MESA LABORATORIES INC /CO/ |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:08:59.996167 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Ladiwala Shiraz Shabanali | Director | Open Market Purchase | 3,500 | 72.23 | 252,805.00 | +202,6% | |
| 2026-03-10 | Capone Mark Christopher | Director | Open Market Purchase | 1,301 | 76.35 | 99,331.35 | +79,6% | |
| 2026-03-10 | Tripeny R Tony | Director | Open Market Purchase | 1,315 | 76.00 | 99,940.00 | +80,1% | |
| 2025-06-16 | Sakys John | Officer, CFO | Open Market Sale | -642 | 97.12 | -62,349.76 | -50,0% | |
| 2025-06-16 | Archbold Brian David | Officer, SVP Operations | Open Market Sale | -472 | 97.12 | -45,839.70 | -36,7% | |
| 2025-06-16 | Owens Gary M | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -1,939 | 97.12 | -188,311.80 | -150,9% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.