Empfehlung
7,4
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | POPULAR, INC. |
|---|---|
| Ticker | BPOP |
| CIK | 0000763901 |
Branche
| SIC-Code | 6022 |
|---|---|
| Beschreibung | State Commercial Banks |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | POPULAR, INC. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:24:35.135002 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | Sanchez Alejandro M | Director | Open Market Sale | -1,451 | 140.85 | -204,373.35 | -25,0% | |
| 2026-02-26 | Sanchez Alejandro M | Director | Open Market Sale | -1,451 | 140.85 | -204,373.35 | -25,0% | |
| 2026-01-30 | BALLESTER ALEJANDRO M | Director | Open Market Sale | -2,360 | 132.50 | -312,700.00 | -38,3% | |
| 2026-01-30 | BALLESTER ALEJANDRO M | Director | Open Market Sale | -2,360 | 132.50 | -312,700.00 | -38,3% | |
| 2025-11-24 | CARRION RICHARD L | Director | Open Market Sale | -25,000 | 113.50 | -2,837,500.00 | -347,4% | |
| 2025-11-24 | CARRION RICHARD L | Director | Open Market Sale | -25,000 | 113.50 | -2,837,500.00 | -347,4% | |
| 2025-11-21 | Rodriguez Adorno Denissa | Officer, Senior VP & Comptroller | Open Market Sale | -1,000 | 114.85 | -114,845.00 | -14,1% | |
| 2025-11-21 | Rodriguez Adorno Denissa | Officer, Senior VP & Comptroller | Open Market Sale | -1,000 | 114.85 | -114,845.00 | -14,1% | |
| 2025-09-02 | MONZON GILBERTO | Officer, EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Open Market Sale | -9,519 | 124.03 | -1,180,641.57 | -144,5% | |
| 2025-09-02 | MONZON GILBERTO | Officer, EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Open Market Sale | -8,482 | 124.97 | -1,059,963.67 | -129,8% | |
| 2025-09-02 | MONZON GILBERTO | Officer, EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Open Market Sale | -9,519 | 124.03 | -1,180,641.57 | -144,5% | |
| 2025-09-02 | MONZON GILBERTO | Officer, EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Open Market Sale | -8,482 | 124.97 | -1,059,963.67 | -129,8% | |
| 2025-06-03 | Burckhart Camille | Officer, Executive Vice President | Open Market Sale | -7,000 | 104.14 | -728,980.00 | -89,2% | |
| 2025-05-14 | Rodriguez Adorno Denissa | Officer, Senior VP & Comptroller | Open Market Sale | -500 | 104.43 | -52,213.30 | -6,4% | |
| 2025-05-14 | Rodriguez Adorno Denissa | Officer, Senior VP & Comptroller | Open Market Sale | -500 | 104.43 | -52,213.30 | -6,4% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.