Empfehlung
7,6
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
|---|---|
| Ticker | TEVA |
| CIK | 0000818686 |
Branche
| SIC-Code | 2834 |
|---|---|
| Beschreibung | Pharmaceutical Preparations |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | ADR |
| Titel | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-23 01:54:48.315667 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Sabag Mark | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -62,102 | 30.14 | -1,871,816.38 | -97,0% | |
| 2026-03-17 | Sabag Mark | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -62,102 | 30.14 | -1,871,816.38 | -97,0% | |
| 2026-03-05 | Shields Matthew | Officer, EVP, Global Operations | Open Market Sale | -17,295 | 31.67 | -547,704.98 | -28,4% | |
| 2026-03-05 | Shields Matthew | Officer, EVP, Global Operations | Open Market Sale | -17,295 | 31.67 | -547,704.98 | -28,4% | |
| 2026-03-05 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -20,025 | 31.67 | -634,159.71 | -32,8% | |
| 2026-03-05 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -20,025 | 31.67 | -634,159.71 | -32,8% | |
| 2026-03-05 | Fox Christine | Officer, EVP, U.S. Commercial | Open Market Sale | -7,924 | 31.67 | -250,940.40 | -13,0% | |
| 2026-03-05 | Savage Brian | Officer, Interim Chief Legal Officer | Open Market Sale | -1,127 | 31.67 | -35,690.29 | -1,8% | |
| 2026-03-05 | Savage Brian | Officer, Interim Chief Legal Officer | Open Market Sale | -1,127 | 31.67 | -35,690.29 | -1,8% | |
| 2026-03-05 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -9,533 | 31.67 | -301,894.86 | -15,6% | |
| 2026-03-05 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -9,533 | 31.67 | -301,894.86 | -15,6% | |
| 2026-03-05 | Fox Christine | Officer, EVP, U.S. Commercial | Open Market Sale | -7,924 | 31.67 | -250,940.40 | -13,0% | |
| 2026-03-05 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -17,295 | 31.67 | -547,704.98 | -28,4% | |
| 2026-03-05 | Jover Placid | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -14,150 | 31.67 | -448,107.86 | -23,2% | |
| 2026-03-05 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -17,295 | 31.67 | -547,704.98 | -28,4% | |
| 2026-03-05 | Jover Placid | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -14,150 | 31.67 | -448,107.86 | -23,2% | |
| 2026-03-04 | Fox Christine | Officer, EVP, U.S. Commercial | Open Market Sale | -9,098 | 32.46 | -295,362.02 | -15,3% | |
| 2026-03-04 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -23,393 | 32.46 | -759,442.05 | -39,3% | |
| 2026-03-04 | Savage Brian | Officer, Interim Chief Legal Officer | Open Market Sale | -1,186 | 32.46 | -38,502.90 | -2,0% | |
| 2026-03-04 | Savage Brian | Officer, Interim Chief Legal Officer | Open Market Sale | -1,489 | 32.46 | -48,339.64 | -2,5% | |
| 2026-03-04 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -33,512 | 32.46 | -1,087,950.32 | -56,4% | |
| 2026-03-04 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -20,461 | 32.46 | -664,256.13 | -34,4% | |
| 2026-03-04 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -37,372 | 32.95 | -1,231,310.23 | -63,8% | |
| 2026-03-04 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -33,512 | 32.46 | -1,087,950.32 | -56,4% | |
| 2026-03-04 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -20,461 | 32.46 | -664,256.13 | -34,4% | |
| 2026-03-04 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -37,372 | 32.95 | -1,231,310.23 | -63,8% | |
| 2026-03-04 | Savage Brian | Officer, Interim Chief Legal Officer | Open Market Sale | -1,186 | 32.46 | -38,502.90 | -2,0% | |
| 2026-03-04 | Savage Brian | Officer, Interim Chief Legal Officer | Open Market Sale | -1,489 | 32.46 | -48,339.64 | -2,5% | |
| 2026-03-04 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -11,277 | 32.46 | -366,102.17 | -19,0% | |
| 2026-03-04 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -11,277 | 32.46 | -366,102.17 | -19,0% | |
| 2026-03-04 | Fox Christine | Officer, EVP, U.S. Commercial | Open Market Sale | -9,098 | 32.46 | -295,362.02 | -15,3% | |
| 2026-03-04 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -23,393 | 32.46 | -759,442.05 | -39,3% | |
| 2026-03-03 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -12,077 | 32.36 | -390,810.51 | -20,2% | |
| 2026-03-03 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -12,077 | 32.36 | -390,810.51 | -20,2% | |
| 2026-03-03 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -68,685 | 32.36 | -2,222,639.73 | -115,1% | |
| 2026-03-03 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -412,032 | 32.36 | -13,333,314.32 | -690,6% | |
| 2026-03-03 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -30,903 | 32.36 | -1,000,017.99 | -51,8% | |
| 2026-03-03 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -66,735 | 32.36 | -2,159,537.93 | -111,9% | |
| 2026-03-03 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -62,250 | 32.36 | -2,014,403.78 | -104,3% | |
| 2026-03-03 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -66,735 | 32.36 | -2,159,537.93 | -111,9% | |
| 2026-03-03 | Daniell Richard | Officer, EVP, Europe Commercial | Open Market Sale | -62,250 | 32.36 | -2,014,403.78 | -104,3% | |
| 2026-03-03 | Savage Brian | Officer, Interim Chief Legal Officer | Open Market Sale | -1,274 | 32.36 | -41,226.51 | -2,1% | |
| 2026-03-03 | Savage Brian | Officer, Interim Chief Legal Officer | Open Market Sale | -1,274 | 32.36 | -41,226.51 | -2,1% | |
| 2026-03-03 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -412,032 | 32.36 | -13,333,314.32 | -690,6% | |
| 2026-03-03 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -30,903 | 32.36 | -1,000,017.99 | -51,8% | |
| 2026-03-03 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -68,685 | 32.36 | -2,222,639.73 | -115,1% | |
| 2026-02-26 | Kalif Eliyahu Sharon | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -345,810 | 33.64 | -11,634,708.29 | -602,6% | |
| 2026-02-15 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -161,656 | 34.22 | -5,532,531.11 | -286,6% | |
| 2026-02-15 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -286,122 | 34.22 | -9,792,267.94 | -507,2% | |
| 2026-02-15 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -161,656 | 34.22 | -5,532,531.11 | -286,6% | |
| 2026-02-15 | Francis Richard D | Officer, President and CEO | Open Market Sale | -286,122 | 34.22 | -9,792,267.94 | -507,2% | |
| 2025-12-16 | Weiss Amir | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -12,300 | 30.20 | -371,504.28 | -19,2% | |
| 2025-12-16 | MIGNONE ROBERTO | Director | Open Market Sale | -77,400 | 30.24 | -2,340,645.66 | -121,2% | |
| 2025-12-16 | MIGNONE ROBERTO | Director | Open Market Sale | -77,400 | 30.24 | -2,340,645.66 | -121,2% | |
| 2025-12-16 | Weiss Amir | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -12,300 | 30.20 | -371,504.28 | -19,2% | |
| 2025-12-09 | Daniell Richard | Officer, Exec. VP, European Commercial | Open Market Sale | -115,468 | 28.68 | -3,311,125.73 | -171,5% | |
| 2025-12-09 | Sabag Mark | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -98,168 | 28.70 | -2,817,676.84 | -145,9% | |
| 2025-12-09 | Sabag Mark | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -118,724 | 28.75 | -3,413,077.55 | -176,8% | |
| 2025-12-09 | Sabag Mark | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -98,168 | 28.70 | -2,817,676.84 | -145,9% | |
| 2025-12-09 | Sabag Mark | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -118,724 | 28.75 | -3,413,077.55 | -176,8% | |
| 2025-12-09 | Daniell Richard | Officer, Exec. VP, European Commercial | Open Market Sale | -115,468 | 28.68 | -3,311,125.73 | -171,5% | |
| 2025-11-26 | MIGNONE ROBERTO | Director | Open Market Sale | -50,000 | 26.03 | -1,301,505.00 | -67,4% | |
| 2025-11-26 | MIGNONE ROBERTO | Director | Open Market Sale | -50,000 | 26.03 | -1,301,505.00 | -67,4% | |
| 2025-11-20 | Fox Christine | Officer, EVP, Head of U.S. Commercial | Open Market Sale | -28,229 | 24.78 | -699,523.09 | -36,2% | |
| 2025-11-20 | Fox Christine | Officer, EVP, Head of U.S. Commercial | Open Market Sale | -28,229 | 24.78 | -699,523.09 | -36,2% | |
| 2025-11-14 | Fox Christine | Officer, EVP, Head of U.S. Commercial | Open Market Sale | -30,000 | 25.11 | -753,321.00 | -39,0% | |
| 2025-11-14 | Fox Christine | Officer, EVP, Head of U.S. Commercial | Open Market Sale | -30,000 | 25.11 | -753,321.00 | -39,0% | |
| 2025-11-06 | MIGNONE ROBERTO | Director | Open Market Sale | -200,000 | 24.11 | -4,821,880.00 | -249,8% | |
| 2025-11-06 | MIGNONE ROBERTO | Director | Open Market Sale | -200,000 | 24.11 | -4,821,880.00 | -249,8% | |
| 2025-11-06 | Weiss Amir | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -12,300 | 24.44 | -300,564.03 | -15,6% | |
| 2025-11-06 | Weiss Amir | Officer, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -12,300 | 24.44 | -300,564.03 | -15,6% | |
| 2025-09-05 | McAvoy David R. | Officer, EVP, Chief Legal Officer | Open Market Purchase | 1,113 | 18.86 | 20,988.06 | +1,1% | |
| 2025-09-05 | McAvoy David R. | Officer, EVP, Chief Legal Officer | Open Market Purchase | 1,113 | 18.86 | 20,988.06 | +1,1% | |
| 2025-08-01 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -52,742 | 15.16 | -799,436.87 | -41,4% | |
| 2025-08-01 | Hughes Eric A | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -52,742 | 15.16 | -799,436.87 | -41,4% | |
| 2025-08-01 | Jover Placid | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -6,053 | 15.16 | -91,748.35 | -4,8% | |
| 2025-08-01 | Jover Placid | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -6,053 | 15.16 | -91,748.35 | -4,8% | |
| 2025-06-12 | Kalif Eliyahu Sharon | Officer, EVP, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -55,775 | 17.08 | -952,464.10 | -49,3% | |
| 2025-06-03 | Shields Matthew | Officer, EVP, Global Operations | Open Market Sale | -6,206 | 17.02 | -105,627.98 | -5,5% | |
| 2025-06-03 | Shields Matthew | Officer, EVP, Global Operations | Open Market Sale | -6,206 | 17.02 | -105,627.98 | -5,5% | |
| 2025-05-08 | Sabag Mark | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -337,915 | 18.04 | -6,097,304.47 | -315,8% | |
| 2025-05-08 | Sabag Mark | Officer, See "Remarks" | Open Market Sale | -337,915 | 18.04 | -6,097,304.47 | -315,8% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.