Empfehlung
21,1
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
67.9
70 neu, 181 erhöht, -39889K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
Stammdaten
Unternehmen
| Name | AES CORP |
|---|---|
| Ticker | AES |
| CIK | 0000874761 |
Branche
| SIC-Code | 4991 |
|---|---|
| Beschreibung | Cogeneration Services & Small Power Producers |
Wertpapier
| CUSIP | 00130H105 |
|---|---|
| ISIN | US00130H1059 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | AES CORP |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-22 14:42:34.492886 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 12,233,000,000 | 910,000,000 | 1.26 | 51,768,000,000 | 4,063,000,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 88,596,463 | 87,404,252 | 1,192,211 | 1,270,473,280 | Aufgestockt | +1,4% | |
| BlackRock, Inc. | 47,554,290 | 45,615,905 | 1,938,385 | 681,928,525 | Aufgestockt | +4,2% | |
| STATE STREET CORP | 44,598,987 | 43,614,636 | 984,351 | 639,549,474 | Aufgestockt | +2,3% | |
| MORGAN STANLEY | 29,024,825 | 28,567,968 | 456,857 | 416,216,020 | Aufgestockt | +1,6% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 26,595,305 | 25,702,000 | 893,305 | 380,922,993 | Aufgestockt | +3,5% | |
| Orbis Allan Gray Ltd | 21,317,334 | 25,933,967 | -4,616,633 | 305,690,570 | Reduziert | -17,8% | |
| Invesco Ltd. | 18,282,147 | 19,351,645 | -1,069,498 | 262,165,994 | Reduziert | -5,5% | |
| FMR LLC | 17,546,012 | 23,972,877 | -6,426,865 | 251,609,810 | Reduziert | -26,8% | |
| Capital International Investors | 13,715,017 | 13,700,796 | 14,221 | 196,763,251 | Aufgestockt | +0,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11,018,559 | 9,276,775 | 1,741,784 | 158,006,130 | Aufgestockt | +18,8% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10,783,286 | 13,208,557 | -2,425,271 | 154,632,328 | Reduziert | -18,4% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 8,824,719 | 7,858,144 | 966,575 | 126,546,470 | Aufgestockt | +12,3% | |
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC | 7,865,594 | 7,882,251 | -16,657 | 112,792,618 | Reduziert | -0,2% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7,355,319 | 9,998,245 | -2,642,926 | 105,475,274 | Reduziert | -26,4% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 7,021,488 | 6,598,159 | 423,329 | 100,693,435 | Aufgestockt | +6,4% | |
| BARCLAYS PLC | 5,031,251 | 21,842,428 | -16,811,177 | 72,148,140 | Reduziert | -77,0% | |
| UBS Group AG | 4,459,666 | 5,810,312 | -1,350,646 | 63,951,611 | Reduziert | -23,2% | |
| Yaupon Capital Management LP | 4,357,456 | 6,953,421 | -2,595,965 | 62,485,919 | Reduziert | -37,3% | |
| Squarepoint Ops LLC | 3,969,000 | 3,617,945 | 351,055 | 56,915,460 | Aufgestockt | +9,7% | |
| Douglas Lane & Associates, LLC | 3,583,052 | 3,788,631 | -205,579 | 51,380,959 | Reduziert | -5,4% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 3,365,648 | 5,958,361 | -2,592,713 | 48,263,392 | Reduziert | -43,5% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,202,920 | 3,247,564 | -44,644 | 45,929,878 | Reduziert | -1,4% | |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 2,933,241 | 3,734,930 | -801,689 | 42,062,676 | Reduziert | -21,5% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2,925,147 | 2,646,438 | 278,709 | 41,946,583 | Aufgestockt | +10,5% | |
| CITIGROUP INC | 2,856,940 | 3,665,693 | -808,753 | 40,968,513 | Reduziert | -22,1% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 2,669,398 | 727,934 | 1,941,464 | 38,279,167 | Aufgestockt | +266,7% | |
| BRUNI J V & CO /CO | 2,317,201 | 2,315,759 | 1,442 | 33,228,662 | Aufgestockt | +0,1% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2,316,552 | 1,576,033 | 740,519 | 33,219,354 | Aufgestockt | +47,0% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 2,313,337 | 2,196,525 | 116,812 | 33,173,253 | Aufgestockt | +5,3% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 2,219,772 | 2,456,045 | -236,273 | 31,831,531 | Reduziert | -9,6% | |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 1,828,560 | 1,775,844 | 52,716 | 26,221,550 | Aufgestockt | +3,0% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 1,638,054 | 2,222,431 | -584,377 | 23,489,694 | Reduziert | -26,3% | |
| Man Group plc | 1,704,311 | 0 | 1,704,311 | 22,428,733 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1,389,292 | 1,379,262 | 10,030 | 21,498,270 | Aufgestockt | +0,7% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,579,152 | 0 | 1,579,152 | 20,781,639 | Neu | +100,0% | |
| Swiss National Bank | 1,404,000 | 1,380,600 | 23,400 | 20,133,360 | Aufgestockt | +1,7% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1,402,366 | 0 | 1,402,366 | 20,109,928 | Neu | +100,0% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1,379,690 | 1,427,679 | -47,989 | 19,784,755 | Reduziert | -3,4% | |
| Legal & General Group Plc | 1,328,914 | 1,496,353 | -167,439 | 19,056,625 | Reduziert | -11,2% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1,282,455 | 1,448,471 | -166,016 | 18,390,404 | Reduziert | -11,5% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1,271,943 | 1,329,577 | -57,634 | 18,239,587 | Reduziert | -4,3% | |
| HighTower Advisors, LLC | 1,385,003 | 0 | 1,385,003 | 18,226,611 | Neu | +100,0% | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 1,248,792 | 1,248,792 | 0 | 17,907,677 | Unverändert | 0,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1,225,560 | 2,578,966 | -1,353,406 | 17,574,530 | Reduziert | -52,5% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 1,221,198 | 82,012 | 1,139,186 | 17,511,980 | Aufgestockt | +1389,0% | |
| NFJ INVESTMENT GROUP, LLC | 1,645,879 | 0 | 1,645,879 | 17,314,647 | Neu | +100,0% | |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1,144,418 | 769,058 | 375,360 | 16,445,756 | Aufgestockt | +48,8% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1,136,423 | 847,094 | 289,329 | 16,295,877 | Aufgestockt | +34,2% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,033,842 | 1,004,152 | 29,690 | 14,885,645 | Aufgestockt | +3,0% | |
| Cerity Partners LLC | 1,087,287 | 981,280 | 106,007 | 14,308,696 | Aufgestockt | +10,8% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 588.896 | 16,51 | 9.722.673 |
| 2026-02-18 | 1.041 | 16,39 | 17.062 |
| 2026-02-17 | 1.046 | 16,28 | 17.029 |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 88,596,463 | 1,270,473,280 | 18.66 |
| BlackRock, Inc. | 47,554,290 | 681,928,525 | 10.01 |
| STATE STREET CORP | 44,598,987 | 639,549,474 | 9.39 |
| MORGAN STANLEY | 29,024,825 | 416,216,020 | 6.11 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 26,595,305 | 380,922,993 | 5.59 |
| Orbis Allan Gray Ltd | 21,317,334 | 305,690,570 | 4.49 |
| Invesco Ltd. | 18,282,147 | 262,165,994 | 3.85 |
| FMR LLC | 17,546,012 | 251,609,810 | 3.70 |
| Capital International Investors | 13,715,017 | 196,763,251 | 2.89 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11,018,559 | 158,006,130 | 2.32 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10,783,286 | 154,632,328 | 2.27 |
| NORTHERN TRUST CORP | 8,824,719 | 126,546,470 | 1.86 |
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC | 7,865,594 | 112,792,618 | 1.66 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 7,355,319 | 105,475,274 | 1.55 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 7,021,488 | 100,693,435 | 1.48 |
| BARCLAYS PLC | 5,031,251 | 72,148,140 | 1.06 |
| UBS Group AG | 4,459,666 | 63,951,611 | 0.94 |
| Yaupon Capital Management LP | 4,357,456 | 62,485,919 | 0.92 |
| Squarepoint Ops LLC | 3,969,000 | 56,915,460 | 0.84 |
| Douglas Lane & Associates, LLC | 3,583,052 | 51,380,959 | 0.75 |