Empfehlung
21,3
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
58.8
32 neu, 80 erhöht, -72218K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | CHEESECAKE FACTORY INC |
|---|---|
| Ticker | CAKE |
| CIK | 0000887596 |
Branche
| SIC-Code | 5812 |
|---|---|
| Beschreibung | Retail-Eating Places |
Wertpapier
| CUSIP | 163072101 |
|---|---|
| ISIN | US1630721017 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | CHEESECAKE FACTORY INC |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:10:29.41419 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 10-K | 3,751,806,000 | 148,427,000 | 3.06 | 3,261,672,000 | 436,427,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 7,140,862 | 5,252,883 | 1,887,979 | 360,470,681 | Aufgestockt | +35,9% | |
| BlackRock, Inc. | 6,865,942 | 6,720,585 | 145,357 | 346,592,725 | Aufgestockt | +2,2% | |
| VANGUARD GROUP INC | 5,146,518 | 5,151,328 | -4,810 | 259,796,229 | Reduziert | -0,1% | |
| Invesco Ltd. | 2,337,671 | 2,057,118 | 280,553 | 118,005,633 | Aufgestockt | +13,6% | |
| EARNEST PARTNERS LLC | 2,147,766 | 2,265,030 | -117,264 | 108,419,228 | Reduziert | -5,2% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2,049,343 | 2,812,424 | -763,081 | 102,955,879 | Reduziert | -27,1% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2,012,083 | 2,175,310 | -163,227 | 101,569,949 | Reduziert | -7,5% | |
| STATE STREET CORP | 1,785,955 | 1,781,420 | 4,535 | 90,155,008 | Aufgestockt | +0,3% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,684,372 | 1,800,388 | -116,016 | 85,027,186 | Reduziert | -6,4% | |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 1,500,052 | 1,411,081 | 88,971 | 75,722,625 | Aufgestockt | +6,3% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,474,320 | 1,266,532 | 207,788 | 74,423,674 | Aufgestockt | +16,4% | |
| BAMCO INC /NY/ | 1,250,037 | 1,250,037 | 0 | 63,101,868 | Unverändert | 0,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,213,106 | 1,207,196 | 5,910 | 61,234,864 | Aufgestockt | +0,5% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,152,174 | 1,147,597 | 4,577 | 58,169,843 | Aufgestockt | +0,4% | |
| MORGAN STANLEY | 1,145,216 | 1,008,238 | 136,978 | 57,810,580 | Aufgestockt | +13,6% | |
| UBS Group AG | 1,028,970 | 850,821 | 178,149 | 51,843,417 | Aufgestockt | +20,9% | |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 665,020 | 747,046 | -82,026 | 33,570,210 | Reduziert | -11,0% | |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 507,614 | 0 | 507,614 | 31,807,093 | Neu | +100,0% | |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 452,955 | 0 | 452,955 | 28,382,160 | Neu | +100,0% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4,606,226 | 4,922,624 | -316,398 | 26,032,063 | Reduziert | -6,4% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 512,085 | 162,917 | 349,168 | 25,850,051 | Aufgestockt | +214,3% | |
| Fisher Asset Management, LLC | 503,184 | 469,225 | 33,959 | 25,400,728 | Aufgestockt | +7,2% | |
| Junto Capital Management LP | 402,879 | 0 | 402,879 | 25,244,398 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 497,190 | 515,654 | -18,464 | 25,098,151 | Reduziert | -3,6% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2,493,858 | 2,206,469 | 287,389 | 24,216,598 | Aufgestockt | +13,0% | |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 429,648 | 490,896 | -61,248 | 21,688,631 | Reduziert | -12,5% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5,314,565 | 5,446,073 | -131,508 | 21,154,201 | Reduziert | -2,4% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 15,459,337 | 12,361,001 | 3,098,336 | 20,955,572 | Aufgestockt | +25,1% | |
| Squarepoint Ops LLC | 354,200 | 573,601 | -219,401 | 17,880,016 | Reduziert | -38,2% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 340,077 | 299,520 | 40,557 | 17,167,087 | Aufgestockt | +13,5% | |
| MACKAY SHIELDS LLC | 15,451,000 | 15,810,000 | -359,000 | 15,277,771 | Reduziert | -2,3% | |
| Ruffer LLP | 265,599 | 297,629 | -32,030 | 14,512,329 | Reduziert | -10,8% | |
| Engineers Gate Manager LP | 287,219 | 17,059 | 270,160 | 14,498,815 | Aufgestockt | +1583,7% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 449,386 | 0 | 449,386 | 13,775,538 | Neu | +100,0% | |
| PDT Partners, LLC | 255,261 | 170,877 | 84,384 | 12,885,575 | Aufgestockt | +49,4% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 255,244 | 387,584 | -132,340 | 12,884,717 | Reduziert | -34,1% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 173,048 | 0 | 173,048 | 9,455,343 | Neu | +100,0% | |
| IMC-Chicago, LLC | 164,939 | 104,800 | 60,139 | 8,326,121 | Aufgestockt | +57,4% | |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 162,478 | 172,876 | -10,398 | 8,201,889 | Reduziert | -6,0% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 158,825 | 178,786 | -19,961 | 8,017,486 | Reduziert | -11,2% | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 133,921 | 47,216 | 86,705 | 7,072,368 | Aufgestockt | +183,6% | |
| First Eagle Investment Management, LLC | 131,591 | 94,791 | 36,800 | 6,642,714 | Aufgestockt | +38,8% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 130,306 | 137,771 | -7,465 | 6,577,828 | Reduziert | -5,4% | |
| Edgestream Partners, L.P. | 123,578 | 197,525 | -73,947 | 6,238,217 | Reduziert | -37,4% | |
| Legal & General Group Plc | 117,529 | 123,466 | -5,937 | 5,932,864 | Reduziert | -4,8% | |
| BARCLAYS PLC | 113,285 | 592,512 | -479,227 | 5,718,627 | Reduziert | -80,9% | |
| AXA S.A. | 89,946 | 0 | 89,946 | 5,636,016 | Neu | +100,0% | |
| Leeward Investments, LLC - MA | 109,160 | 109,744 | -584 | 5,510,397 | Reduziert | -0,5% | |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 108,860 | 67,720 | 41,140 | 5,495,252 | Aufgestockt | +60,8% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 95,400 | 79,800 | 15,600 | 5,294,700 | Aufgestockt | +19,5% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | May Scarlett | Officer, EVP, GENERAL COUNSEL | Open Market Sale | -5,206 | 62.95 | -327,708.33 | -43,9% | |
| 2026-03-10 | May Scarlett | Officer, EVP, GENERAL COUNSEL | Open Market Sale | -5,206 | 62.95 | -327,708.33 | -43,9% | |
| 2026-02-25 | Hanscom Ashley W | Officer, PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -2,951 | 65.64 | -193,688.89 | -25,9% | |
| 2026-02-25 | Alex Spero G | Officer, EVP Operations - CFRI | Open Market Sale | -4,790 | 66.00 | -316,122.28 | -42,3% | |
| 2026-02-25 | Hanscom Ashley W | Officer, PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | Open Market Sale | -2,951 | 65.64 | -193,688.89 | -25,9% | |
| 2026-02-25 | Clark Matthew Eliot | Officer, EXEC VP, CFO | Open Market Sale | -7,000 | 65.70 | -459,900.00 | -61,5% | |
| 2026-02-25 | Clark Matthew Eliot | Officer, EXEC VP, CFO | Open Market Sale | -7,000 | 65.70 | -459,900.00 | -61,5% | |
| 2026-02-23 | CAPPELLO ALEXANDER L | Director | Open Market Sale | -635 | 63.74 | -40,474.90 | -5,4% | |
| 2026-02-23 | CAPPELLO ALEXANDER L | Director | Open Market Sale | -635 | 63.74 | -40,474.90 | -5,4% | |
| 2025-08-14 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -9,935 | 63.37 | -629,580.95 | -84,2% | |
| 2025-08-14 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -13,400 | 62.87 | -842,458.00 | -112,7% | |
| 2025-08-14 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -20,000 | 63.04 | -1,260,800.00 | -168,7% | |
| 2025-08-14 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -13,400 | 62.87 | -842,458.00 | -112,7% | |
| 2025-08-14 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -9,935 | 63.37 | -629,580.95 | -84,2% | |
| 2025-08-14 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -20,000 | 63.04 | -1,260,800.00 | -168,7% | |
| 2025-07-31 | CAPPELLO ALEXANDER L | Director | Open Market Sale | -12,388 | 65.88 | -816,121.44 | -109,2% | |
| 2025-07-31 | CAPPELLO ALEXANDER L | Director | Open Market Sale | -12,388 | 65.88 | -816,121.44 | -109,2% | |
| 2025-06-09 | May Scarlett | Officer, EVP, GENERAL COUNSEL | Open Market Sale | -18,800 | 58.82 | -1,105,846.08 | -148,0% | |
| 2025-06-09 | May Scarlett | Officer, EVP, GENERAL COUNSEL | Open Market Sale | -18,800 | 58.82 | -1,105,846.08 | -148,0% | |
| 2025-05-29 | May Scarlett | Officer, EVP, GENERAL COUNSEL | Open Market Sale | -11,600 | 55.98 | -649,362.20 | -86,9% | |
| 2025-05-29 | May Scarlett | Officer, EVP, GENERAL COUNSEL | Open Market Sale | -11,600 | 55.98 | -649,362.20 | -86,9% | |
| 2025-05-29 | May Scarlett | Officer, EVP, GENERAL COUNSEL | Open Market Sale | -9,200 | 56.06 | -515,758.44 | -69,0% | |
| 2025-05-29 | May Scarlett | Officer, EVP, GENERAL COUNSEL | Open Market Sale | -9,200 | 56.06 | -515,758.44 | -69,0% | |
| 2025-05-28 | Carango Keith | Officer, PRESIDENT (SUBSIDIARY) | Open Market Sale | -3,000 | 55.12 | -165,349.20 | -22,1% | |
| 2025-05-28 | Carango Keith | Officer, PRESIDENT (SUBSIDIARY) | Open Market Sale | -8,300 | 55.12 | -457,466.12 | -61,2% | |
| 2025-05-28 | Carango Keith | Officer, PRESIDENT (SUBSIDIARY) | Open Market Sale | -3,000 | 55.12 | -165,349.20 | -22,1% | |
| 2025-05-28 | Carango Keith | Officer, PRESIDENT (SUBSIDIARY) | Open Market Sale | -9,200 | 55.12 | -507,070.88 | -67,9% | |
| 2025-05-28 | Carango Keith | Officer, PRESIDENT (SUBSIDIARY) | Open Market Sale | -30,000 | 55.12 | -1,653,492.00 | -221,3% | |
| 2025-05-28 | Carango Keith | Officer, PRESIDENT (SUBSIDIARY) | Open Market Sale | -8,300 | 55.12 | -457,466.12 | -61,2% | |
| 2025-05-28 | Carango Keith | Officer, PRESIDENT (SUBSIDIARY) | Open Market Sale | -9,200 | 55.12 | -507,070.88 | -67,9% | |
| 2025-05-28 | Carango Keith | Officer, PRESIDENT (SUBSIDIARY) | Open Market Sale | -30,000 | 55.12 | -1,653,492.00 | -221,3% | |
| 2025-05-27 | Clark Matthew Eliot | Officer, EXEC VP, CFO | Open Market Sale | -42,900 | 56.00 | -2,402,400.00 | -321,5% | |
| 2025-05-27 | Clark Matthew Eliot | Officer, EXEC VP, CFO | Open Market Sale | -42,900 | 56.00 | -2,402,400.00 | -321,5% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -16,600 | 50.44 | -837,270.80 | -112,0% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -30,000 | 50.44 | -1,513,140.00 | -202,5% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -5,826 | 50.44 | -293,851.79 | -39,3% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -14,452 | 50.68 | -732,449.04 | -98,0% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -14,452 | 50.68 | -732,449.04 | -98,0% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -5,826 | 50.44 | -293,851.79 | -39,3% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -30,000 | 50.44 | -1,513,140.00 | -202,5% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -16,600 | 50.44 | -837,270.80 | -112,0% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -10,000 | 50.44 | -504,380.00 | -67,5% | |
| 2025-05-08 | Gordon David M | Officer, PRESIDENT | Open Market Sale | -10,000 | 50.44 | -504,380.00 | -67,5% |
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 20.731 | 65,08 | 1.349.173 |
| 2026-02-26 | 51.851 | 65,94 | 3.419.055 |
| 2026-02-25 | 461 | 64,34 | 29.661 |
| 2026-02-24 | 13.463 | 63,95 | 860.959 |
| 2026-02-23 | 95.034 | 63,54 | 6.038.460 |
| 2026-02-20 | 43.889 | 62,42 | 2.739.551 |
| 2026-02-18 | 8.681 | 62,56 | 543.083 |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | 7,140,862 | 360,470,681 | 14.17 |
| BlackRock, Inc. | 6,865,942 | 346,592,725 | 13.62 |
| VANGUARD GROUP INC | 5,146,518 | 259,796,229 | 10.21 |
| Invesco Ltd. | 2,337,671 | 118,005,633 | 4.64 |
| EARNEST PARTNERS LLC | 2,147,766 | 108,419,228 | 4.26 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2,049,343 | 102,955,879 | 4.05 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2,012,083 | 101,569,949 | 3.99 |
| STATE STREET CORP | 1,785,955 | 90,155,008 | 3.54 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1,684,372 | 85,027,186 | 3.34 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 1,500,052 | 75,722,625 | 2.98 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,474,320 | 74,423,674 | 2.93 |
| BAMCO INC /NY/ | 1,250,037 | 63,101,868 | 2.48 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,213,106 | 61,234,864 | 2.41 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,152,174 | 58,169,843 | 2.29 |
| MORGAN STANLEY | 1,145,216 | 57,810,580 | 2.27 |
| UBS Group AG | 1,028,970 | 51,843,417 | 2.04 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 665,020 | 33,570,210 | 1.32 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4,606,226 | 26,032,063 | 1.02 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 512,085 | 25,850,051 | 1.02 |
| Fisher Asset Management, LLC | 503,184 | 25,400,728 | 1.00 |