Empfehlung
20,4
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
61.8
53 neu, 123 erhöht, -1011340K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | NVR INC |
|---|---|
| Ticker | NVR |
| CIK | 0000906163 |
Branche
| SIC-Code | 1531 |
|---|---|
| Beschreibung | Operative Builders |
Wertpapier
| CUSIP | 00919E113 |
|---|---|
| ISIN | US00919E1133 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | NVR INC COMP |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:25:31.228233 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 10,323,959,000 | 1,339,816,000 | 436.55 | 5,856,930,000 | 3,864,869,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 324,522 | 332,895 | -8,373 | 2,366,664,305 | Reduziert | -2,5% | |
| BlackRock, Inc. | 292,645 | 300,696 | -8,051 | 2,134,190,008 | Reduziert | -2,7% | |
| Capital Research Global Investors | 133,554 | 133,003 | 551 | 973,978,605 | Aufgestockt | +0,4% | |
| STATE STREET CORP | 129,430 | 133,807 | -4,377 | 943,903,221 | Reduziert | -3,3% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 75,268 | 75,528 | -260 | 552,854,572 | Reduziert | -0,3% | |
| Boston Partners | 62,444 | 64,168 | -1,724 | 455,533,230 | Reduziert | -2,7% | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 59,036 | 60,307 | -1,271 | 430,535,969 | Reduziert | -2,1% | |
| NORGES BANK | 42,713 | 36,347 | 6,366 | 311,496,085 | Aufgestockt | +17,5% | |
| Capital World Investors | 40,703 | 40,576 | 127 | 296,837,617 | Aufgestockt | +0,3% | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 38,721 | 44,586 | -5,865 | 282,383,347 | Reduziert | -13,2% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 38,566 | 37,420 | 1,146 | 281,261,124 | Aufgestockt | +3,1% | |
| Invesco Ltd. | 35,427 | 35,790 | -363 | 258,360,965 | Reduziert | -1,0% | |
| MORGAN STANLEY | 31,289 | 30,474 | 815 | 228,194,412 | Aufgestockt | +2,7% | |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 30,429 | 40,118 | -9,689 | 221,911,698 | Reduziert | -24,2% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 27,186 | 30,348 | -3,162 | 198,261,246 | Reduziert | -10,4% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 24,289 | 14,685 | 9,604 | 177,134,090 | Aufgestockt | +65,4% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 21,580 | 0 | 21,580 | 157,377,975 | Neu | +100,0% | |
| Legal & General Group Plc | 20,068 | 21,381 | -1,313 | 146,351,296 | Reduziert | -6,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18,486 | 21,028 | -2,542 | 134,814,147 | Reduziert | -12,1% | |
| VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | 17,536 | 17,490 | 46 | 127,886,015 | Aufgestockt | +0,3% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 15,318 | 7,487 | 7,831 | 111,710,651 | Aufgestockt | +104,6% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 14,227 | 17,245 | -3,018 | 103,754,239 | Reduziert | -17,5% | |
| Giverny Capital Inc. | 14,112 | 14,075 | 37 | 102,915,570 | Aufgestockt | +0,3% | |
| BARCLAYS PLC | 13,696 | 9,395 | 4,301 | 99,881,779 | Aufgestockt | +45,8% | |
| Liontrust Investment Partners LLP | 13,043 | 14,224 | -1,181 | 95,119,599 | Reduziert | -8,3% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 12,716 | 14,008 | -1,292 | 92,732,792 | Reduziert | -9,2% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 12,693 | 3,604 | 9,089 | 92,567,130 | Aufgestockt | +252,2% | |
| FMR LLC | 12,154 | 17,293 | -5,139 | 88,635,714 | Reduziert | -29,7% | |
| MARKEL GROUP INC. | 12,007 | 11,897 | 110 | 87,564,290 | Aufgestockt | +0,9% | |
| TIMUCUAN ASSET MANAGEMENT INC/FL | 11,271 | 11,361 | -90 | 82,196,971 | Reduziert | -0,8% | |
| UBS Group AG | 9,878 | 13,319 | -3,441 | 72,037,983 | Reduziert | -25,8% | |
| Corient Private Wealth LLC | 9,116 | 0 | 9,116 | 66,481,035 | Neu | +100,0% | |
| Quadrature Capital Ltd | 9,002 | 0 | 9,002 | 65,649,516 | Neu | +100,0% | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 8,760 | 12,545 | -3,785 | 63,975,490 | Reduziert | -30,2% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 8,712 | 6,409 | 2,303 | 63,534,612 | Aufgestockt | +35,9% | |
| Quantum Capital Management, LLC / NJ | 8,660 | 8,828 | -168 | 63,155,388 | Reduziert | -1,9% | |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 8,343 | 8,321 | 22 | 60,843,581 | Aufgestockt | +0,3% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 7,956 | 8,608 | -652 | 58,021,278 | Reduziert | -7,6% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,669 | 43,318 | -35,649 | 55,931,273 | Reduziert | -82,3% | |
| Swiss National Bank | 7,480 | 8,000 | -520 | 54,549,920 | Reduziert | -6,5% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 6,917 | 6,370 | 547 | 50,444,090 | Aufgestockt | +8,6% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6,142 | 0 | 6,142 | 49,351,935 | Neu | +100,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 6,682 | 8,563 | -1,881 | 48,730,289 | Reduziert | -22,0% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 6,576 | 5,956 | 620 | 47,957,256 | Aufgestockt | +10,4% | |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | 6,560 | 6,560 | 0 | 47,840,571 | Unverändert | 0,0% | |
| CITIGROUP INC | 6,510 | 5,252 | 1,258 | 47,475,932 | Aufgestockt | +24,0% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 6,328 | 6,474 | -146 | 46,148,554 | Reduziert | -2,3% | |
| MARSHALL WACE, LLP | 6,203 | 0 | 6,203 | 45,237,052 | Neu | +100,0% | |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 5,461 | 4,928 | 533 | 39,825,817 | Aufgestockt | +10,8% | |
| AltraVue Capital, LLC | 5,360 | 5,360 | 0 | 39,089,247 | Unverändert | 0,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Ross Susan Williamson | Director | Open Market Sale | -200 | 7,922.06 | -1,584,412.00 | -84,0% | |
| 2026-02-10 | Kelpy Matthew B. | Officer, VP, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -500 | 8,100.00 | -4,050,000.00 | -214,7% | |
| 2026-02-05 | Ross Susan Williamson | Director | Open Market Sale | -200 | 8,091.62 | -1,618,324.00 | -85,8% | |
| 2026-02-04 | Ross Susan Williamson | Director | Open Market Sale | -220 | 8,000.00 | -1,760,000.00 | -93,3% | |
| 2025-11-03 | DeVito Michael J | Director | Open Market Purchase | 14 | 7,068.05 | 98,952.70 | +5,2% | |
| 2025-08-26 | Jung Alexandra A | Director | Open Market Sale | -200 | 8,082.44 | -1,616,488.00 | -85,7% | |
| 2025-08-22 | Jung Alexandra A | Director | Open Market Sale | -50 | 8,231.74 | -411,587.00 | -21,8% | |
| 2025-08-13 | Kelpy Matthew B. | Officer, VP, Chief Accounting Officer | Open Market Sale | -600 | 8,100.00 | -4,860,000.00 | -257,6% | |
| 2025-08-04 | Ross Susan Williamson | Director | Open Market Sale | -125 | 7,850.28 | -981,285.00 | -52,0% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 324,522 | 2,366,664,305 | 16.91 |
| BlackRock, Inc. | 292,645 | 2,134,190,008 | 15.25 |
| Capital Research Global Investors | 133,554 | 973,978,605 | 6.96 |
| STATE STREET CORP | 129,430 | 943,903,221 | 6.74 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 75,268 | 552,854,572 | 3.95 |
| Boston Partners | 62,444 | 455,533,230 | 3.25 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 59,036 | 430,535,969 | 3.08 |
| NORGES BANK | 42,713 | 311,496,085 | 2.23 |
| Capital World Investors | 40,703 | 296,837,617 | 2.12 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 38,721 | 282,383,347 | 2.02 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 38,566 | 281,261,124 | 2.01 |
| Invesco Ltd. | 35,427 | 258,360,965 | 1.85 |
| MORGAN STANLEY | 31,289 | 228,194,412 | 1.63 |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 30,429 | 221,911,698 | 1.59 |
| NORTHERN TRUST CORP | 27,186 | 198,261,246 | 1.42 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 24,289 | 177,134,090 | 1.27 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 21,580 | 157,377,975 | 1.12 |
| Legal & General Group Plc | 20,068 | 146,351,296 | 1.05 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18,486 | 134,814,147 | 0.96 |
| VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | 17,536 | 127,886,015 | 0.91 |