Empfehlung
6,8
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | STEVEN MADDEN, LTD. |
|---|---|
| Ticker | SHOO |
| CIK | 0000913241 |
Branche
| SIC-Code | 3140 |
|---|---|
| Beschreibung | Footwear, (No Rubber) |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Titel | STEVEN MADDEN, LTD. |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:35:37.563284 |
|---|
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 2,534,109,000 | 0.63 | 1,914,277,000 | 866,388,000 | |
| 2020-12-31 | 10-K | -18,397,000 |
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Reed Arian Simone | Director | Open Market Sale | -3,600 | 33.44 | -120,374.28 | -79,8% | |
| 2026-03-12 | Reed Arian Simone | Director | Open Market Sale | -3,600 | 33.44 | -120,374.28 | -79,8% | |
| 2025-12-11 | Reed Arian Simone | Director | Open Market Sale | -2,712 | 44.80 | -121,497.60 | -80,5% | |
| 2025-12-11 | Reed Arian Simone | Director | Open Market Sale | -2,712 | 44.80 | -121,497.60 | -80,5% | |
| 2025-12-01 | VARELA AMELIA | Director, Officer, President | Open Market Sale | -15,000 | 42.59 | -638,838.00 | -423,4% | |
| 2025-12-01 | VARELA AMELIA | Director, Officer, President | Open Market Sale | -15,000 | 42.59 | -638,838.00 | -423,4% | |
| 2025-11-25 | Keith Lisa | Officer, EVP, Gen. Counsel, Secretary | Open Market Sale | -2,500 | 42.05 | -105,133.00 | -69,7% | |
| 2025-11-25 | Keith Lisa | Officer, EVP, Gen. Counsel, Secretary | Open Market Sale | -2,500 | 42.05 | -105,133.00 | -69,7% | |
| 2025-11-25 | Mazouzi Zine | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -12,473 | 42.21 | -526,476.60 | -349,0% | |
| 2025-11-25 | MIGLIORINI PETER | Director | Open Market Sale | -3,000 | 42.14 | -126,426.00 | -83,8% | |
| 2025-11-25 | MIGLIORINI PETER | Director | Open Market Sale | -3,000 | 42.14 | -126,426.00 | -83,8% | |
| 2025-11-25 | Mazouzi Zine | Officer, Chief Financial Officer | Open Market Sale | -12,473 | 42.21 | -526,476.60 | -349,0% | |
| 2025-11-25 | Keith Lisa | Officer, EVP, Gen. Counsel, Secretary | Open Market Sale | -2,400 | 42.05 | -100,927.68 | -66,9% | |
| 2025-11-25 | Keith Lisa | Officer, EVP, Gen. Counsel, Secretary | Open Market Sale | -2,400 | 42.05 | -100,927.68 | -66,9% | |
| 2025-11-12 | Davis Peter Allan | Director | Open Market Sale | -660 | 39.31 | -25,941.30 | -17,2% | |
| 2025-11-12 | Davis Peter Allan | Director | Open Market Sale | -660 | 39.31 | -25,941.30 | -17,2% | |
| 2025-09-12 | Davis Peter Allan | Director | Open Market Sale | -795 | 30.65 | -24,367.94 | -16,2% | |
| 2025-09-12 | Davis Peter Allan | Director | Open Market Sale | -795 | 30.65 | -24,367.94 | -16,2% | |
| 2025-08-04 | Davis Peter Allan | Director | Open Market Sale | -2,312 | 24.88 | -57,511.00 | -38,1% | |
| 2025-08-04 | Davis Peter Allan | Director | Open Market Sale | -2,312 | 24.88 | -57,511.00 | -38,1% | |
| 2025-05-12 | Ferrara Al | Director | Open Market Purchase | 4,000 | 26.06 | 104,234.80 | +69,1% | |
| 2025-05-12 | Davis Peter Allan | Director | Open Market Sale | -2,200 | 26.13 | -57,489.30 | -38,1% | |
| 2025-05-12 | Davis Peter Allan | Director | Open Market Sale | -2,200 | 26.13 | -57,489.30 | -38,1% | |
| 2025-05-12 | KLIPPER MITCHELL S | Director | Open Market Purchase | 4,000 | 25.61 | 102,437.60 | +67,9% | |
| 2025-05-12 | KLIPPER MITCHELL S | Director | Open Market Purchase | 4,000 | 25.61 | 102,437.60 | +67,9% | |
| 2025-05-12 | Ferrara Al | Director | Open Market Purchase | 4,000 | 26.06 | 104,234.80 | +69,1% | |
| 2025-05-09 | Reed Arian Simone | Director | Open Market Sale | -25 | 23.20 | -580.00 | -0,4% | |
| 2025-05-09 | Reed Arian Simone | Director | Open Market Sale | -25 | 23.20 | -580.00 | -0,4% |
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
Keine Fondsdaten für das aktuelle Quartal vorhanden.