Empfehlung
21,0
Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
93.2
74 neu, 175 erhöht, 7433,6M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | TORONTO DOMINION BANK |
|---|---|
| Ticker | TD |
| CIK | 0000947263 |
Branche
| SIC-Code | 6029 |
|---|---|
| Beschreibung | Commercial Banks, NEC |
Wertpapier
| CUSIP | 002897222 |
|---|---|
| ISIN | US0028972224 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | TORONTO DOMINION BANK |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-23 18:31:04.607367 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 77,252,688 | 76,487,581 | 765,107 | 7,280,911,337 | Aufgestockt | +1,0% | |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 71,340,706 | 71,563,310 | -222,604 | 6,723,851,265 | Reduziert | -0,3% | |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 39,373,816 | 40,536,048 | -1,162,232 | 3,711,375,896 | Reduziert | -2,9% | |
| FIL Ltd | 30,980,425 | 36,178,613 | -5,198,188 | 2,919,841,011 | Reduziert | -14,4% | |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 25,641,079 | 29,935,590 | -4,294,511 | 2,512,088,218 | Reduziert | -14,3% | |
| NORGES BANK | 22,556,669 | 20,973,483 | 1,583,186 | 2,125,962,791 | Aufgestockt | +7,5% | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 19,486,741 | 18,252,231 | 1,234,510 | 1,836,517,908 | Aufgestockt | +6,8% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 16,747,071 | 15,778,949 | 968,122 | 1,610,733,321 | Aufgestockt | +6,1% | |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 15,210,762 | 12,081,305 | 3,129,457 | 1,432,853,781 | Aufgestockt | +25,9% | |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 11,899,945 | 8,403,300 | 3,496,645 | 1,121,660,069 | Aufgestockt | +41,6% | |
| FMR LLC | 11,140,693 | 10,895,349 | 245,344 | 1,049,987,251 | Aufgestockt | +2,3% | |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 10,685,530 | 10,746,880 | -61,350 | 1,006,431,873 | Reduziert | -0,6% | |
| Legal & General Group Plc | 10,148,324 | 9,729,219 | 419,105 | 957,710,877 | Aufgestockt | +4,3% | |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | 11,728,785 | 11,996,531 | -267,746 | 938,032,962 | Reduziert | -2,2% | |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 9,911,821 | 10,012,201 | -100,380 | 934,124,395 | Reduziert | -1,0% | |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 9,120,801 | 10,113,286 | -992,485 | 859,631,071 | Reduziert | -9,8% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,010,236 | 7,657,802 | -647,566 | 660,364,232 | Reduziert | -8,5% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6,976,666 | 6,973,169 | 3,497 | 657,210,670 | Aufgestockt | +0,1% | |
| Capital Research Global Investors | 5,711,002 | 5,690,845 | 20,157 | 538,233,818 | Aufgestockt | +0,4% | |
| MORGAN STANLEY | 5,286,308 | 5,025,096 | 261,212 | 497,970,414 | Aufgestockt | +5,2% | |
| Invesco Ltd. | 4,986,602 | 4,546,306 | 440,296 | 469,737,908 | Aufgestockt | +9,7% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 4,698,132 | 5,985,379 | -1,287,247 | 442,564,035 | Reduziert | -21,5% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4,609,133 | 6,497,888 | -1,888,755 | 434,180,302 | Reduziert | -29,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4,183,158 | 8,405,665 | -4,222,507 | 394,053,442 | Reduziert | -50,2% | |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 3,396,972 | 3,252,129 | 144,843 | 320,609,805 | Aufgestockt | +4,5% | |
| SIG North Trading, ULC | 2,996,306 | 2,962,888 | 33,418 | 282,252,025 | Aufgestockt | +1,1% | |
| STATE STREET CORP | 2,861,077 | 2,946,847 | -85,770 | 269,513,453 | Reduziert | -2,9% | |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp | 2,829,431 | 3,970,098 | -1,140,667 | 266,673,463 | Reduziert | -28,7% | |
| LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC | 2,742,748 | 3,032,023 | -289,275 | 258,837,776 | Reduziert | -9,5% | |
| MUFG SECURITIES (CANADA), LTD. | 2,583,057 | 2,838,167 | -255,110 | 243,502,146 | Reduziert | -9,0% | |
| UBS Group AG | 2,361,112 | 4,049,283 | -1,688,171 | 222,416,751 | Reduziert | -41,7% | |
| PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 2,278,633 | 2,477,621 | -198,988 | 214,760,831 | Reduziert | -8,0% | |
| Clearbridge Investments, LLC | 2,086,930 | 2,374,211 | -287,281 | 196,588,800 | Reduziert | -12,1% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1,912,794 | 1,845,369 | 67,425 | 180,204,323 | Aufgestockt | +3,7% | |
| BlackRock, Inc. | 1,904,754 | 2,004,364 | -99,610 | 179,427,872 | Reduziert | -5,0% | |
| Addenda Capital Inc. | 1,303,135 | 0 | 1,303,135 | 168,573,538 | Neu | +100,0% | |
| Aviso Financial Inc. | 1,691,007 | 1,659,224 | 31,783 | 159,379,719 | Aufgestockt | +1,9% | |
| Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | 1,602,059 | 1,650,983 | -48,924 | 151,243,852 | Reduziert | -3,0% | |
| Scheer, Rowlett & Associates Investment Management Ltd. | 1,593,176 | 1,963,233 | -370,057 | 150,156,608 | Reduziert | -18,8% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1,479,170 | 174,447 | 1,304,723 | 139,337,814 | Aufgestockt | +747,9% | |
| AVIVA PLC | 1,467,456 | 1,392,104 | 75,352 | 138,412,497 | Aufgestockt | +5,4% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,283,117 | 1,321,992 | -38,875 | 120,869,622 | Reduziert | -2,9% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,230,400 | 1,483,500 | -253,100 | 115,903,680 | Reduziert | -17,1% | |
| Quadrature Capital Ltd | 1,207,849 | 2,451,600 | -1,243,751 | 113,986,714 | Reduziert | -50,7% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1,024,890 | 284,908 | 739,982 | 103,614,493 | Aufgestockt | +259,7% | |
| State of Tennessee, Department of Treasury | 958,040 | 995,613 | -37,573 | 90,034,465 | Reduziert | -3,8% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 952,985 | 855,774 | 97,211 | 89,817,932 | Aufgestockt | +11,4% | |
| Pictet Asset Management Holding SA | 942,536 | 982,601 | -40,065 | 88,948,719 | Reduziert | -4,1% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 892,099 | 1,762,522 | -870,423 | 84,050,466 | Reduziert | -49,4% | |
| CITIGROUP INC | 823,459 | 935,526 | -112,067 | 77,711,221 | Reduziert | -12,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 77,252,688 | 7,280,911,337 | 15.63 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 71,340,706 | 6,723,851,265 | 14.43 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 39,373,816 | 3,711,375,896 | 7.96 |
| FIL Ltd | 30,980,425 | 2,919,841,011 | 6.27 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 25,641,079 | 2,512,088,218 | 5.39 |
| NORGES BANK | 22,556,669 | 2,125,962,791 | 4.56 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 19,486,741 | 1,836,517,908 | 3.94 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 16,747,071 | 1,610,733,321 | 3.46 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 15,210,762 | 1,432,853,781 | 3.07 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 11,899,945 | 1,121,660,069 | 2.41 |
| FMR LLC | 11,140,693 | 1,049,987,251 | 2.25 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 10,685,530 | 1,006,431,873 | 2.16 |
| Legal & General Group Plc | 10,148,324 | 957,710,877 | 2.06 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 9,911,821 | 934,124,395 | 2.00 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 9,120,801 | 859,631,071 | 1.84 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,010,236 | 660,364,232 | 1.42 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6,976,666 | 657,210,670 | 1.41 |
| Capital Research Global Investors | 5,711,002 | 538,233,818 | 1.16 |
| MORGAN STANLEY | 5,286,308 | 497,970,414 | 1.07 |
| Invesco Ltd. | 4,986,602 | 469,737,908 | 1.01 |