| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 993.525 $ | +311.616 $ | 681.909 $ | -30.711 $ | 712.620 $ | +204.125 $ | 515.158 $ | ||
| Pinnacle Holdings, LLC | 993.525 $ | +311.616 $ | 681.909 $ | -30.711 $ | 712.620 $ | +204.125 $ | 508.495 $ | |
| SVB WEALTH LLC | 6.663 $ | |||||||
| 993.525 $ | +311.616 $ | 681.909 $ | -30.711 $ | 712.620 $ | +204.125 $ | 515.158 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×