| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 4.729.947 $ | -134.997 $ | 4.636.219 $ | +61.706 $ | 251.483 $ | 1.182.306 $ | |||
| PUZO MICHAEL J | 3.257.615 $ | +98.775 $ | 3.158.840 $ | |||||
| SOMERVILLE KURT F | 1.055.094 $ | -188.918 $ | 1.244.012 $ | +61.706 $ | 1.182.306 $ | |||
| Kidder Stephen W | 212.746 $ | -20.621 $ | 233.367 $ | |||||
| Hemenway Trust Co LLC | 204.492 $ | -24.233 $ | 228.725 $ | |||||
| Brooklyn Investment Group | 22.758 $ | |||||||
| 4.729.947 $ | -134.997 $ | 4.636.219 $ | +61.706 $ | 251.483 $ | 1.182.306 $ | |||
Erweiterte Einstellungen
×