| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 121.840 $ | +12.356 $ | 109.484 $ | +56.507 $ | 52.977 $ | +49.134 $ | 8.979 $ | ||
| Ancora Advisors LLC | 121.840 $ | +12.356 $ | 109.484 $ | +56.507 $ | 52.977 $ | +49.134 $ | 3.843 $ | |
| SVB WEALTH LLC | 5.136 $ | |||||||
| 121.840 $ | +12.356 $ | 109.484 $ | +56.507 $ | 52.977 $ | +49.134 $ | 8.979 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×