| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 39.088.836 $ | +82.615 $ | 39.006.221 $ | +38.017.230 $ | 988.991 $ | +60.016 $ | 930.372 $ | ||
| Zuckerman Investment Group, LLC | 24.356.684 $ | -713.377 $ | 25.070.061 $ | +24.120.936 $ | 949.125 $ | +61.270 $ | 887.855 $ | |
| Ancora Advisors LLC | 14.732.152 $ | +795.992 $ | 13.936.160 $ | +13.896.294 $ | 39.866 $ | -1.254 $ | 41.120 $ | |
| SVB WEALTH LLC | 1.397 $ | |||||||
| 39.088.836 $ | +82.615 $ | 39.006.221 $ | +38.017.230 $ | 988.991 $ | +60.016 $ | 930.372 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×