| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 823.748 $ | +152.772 $ | 668.688 $ | -37.991 $ | 706.679 $ | +54.409 $ | 652.256 $ | ||
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 821.446 $ | +152.772 $ | 668.674 $ | -37.991 $ | 706.665 $ | +54.409 $ | 652.256 $ | |
| IMA Advisory Services, Inc. | 2.302 $ | |||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 14 $ | +0 $ | 14 $ | |||||
| 823.748 $ | +152.772 $ | 668.688 $ | -37.991 $ | 706.679 $ | +54.409 $ | 652.256 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×