Investitionen in Aktie TOP Financial Group Ltd (TOP)

Alle Fondsgesellschaften und deren Investment in diese Aktie über die letzten 4 Quartale.
Fonds2025/Q42025/Q32025/Q22025/Q1
Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)Investment ($)QoQ Veränd. ($)
190.533 $+11.755 $165.334 $+26.493 $107.956 $+31.978 $89.881 $
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP71.865 $+4.534 $67.331 $+22.482 $44.849 $+28.522 $16.327 $
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC47.537 $-5.482 $53.019 $+9.409 $43.610 $+6.534 $37.076 $
XTX Topco Ltd35.128 $+21.596 $13.532 $
BlackRock, Inc.23.740 $-6.732 $30.472 $
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC11.095 $-3.328 $14.423 $+777 $13.646 $-3.074 $16.720 $
UBS Group AG1.168 $+1.167 $1 $-5.850 $5.851 $-4 $5.855 $
Tower Research Capital LLC (TRC)46 $-325 $371 $
Virtu Financial LLC42 $
190.533 $+11.755 $165.334 $+26.493 $107.956 $+31.978 $89.881 $
Erweiterte Einstellungen ×