| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 142.320 $ | -30.635 $ | 172.955 $ | +29.429 $ | 143.526 $ | +45.044 $ | 279.039 $ | ||
| Liontrust Investment Partners LLP | 180.557 $ | |||||||
| HARTFORD INVESTMENT MANAGEMENT CO | 142.320 $ | -30.635 $ | 172.955 $ | +29.429 $ | 143.526 $ | +45.044 $ | 98.482 $ | |
| 142.320 $ | -30.635 $ | 172.955 $ | +29.429 $ | 143.526 $ | +45.044 $ | 279.039 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×