| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 6.592.160 $ | -1.158.703 $ | 7.720.420 $ | -907.567 $ | 7.092.222 $ | +839.180 $ | 6.252.554 $ | ||
| BARD ASSOCIATES INC | 2.828.034 $ | -562.563 $ | 3.390.597 $ | -536.607 $ | 3.927.204 $ | +400.801 $ | 3.526.403 $ | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 924.721 $ | -194.546 $ | 1.119.267 $ | -153.194 $ | 1.272.461 $ | +147.779 $ | 1.124.682 $ | |
| VANGUARD GROUP INC | 780.143 $ | -121.905 $ | 902.048 $ | |||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 570.630 $ | -100.173 $ | 670.803 $ | -109.576 $ | 780.379 $ | +111.628 $ | 668.751 $ | |
| MCINTYRE FREEDMAN & FLYNN INVESTMENT ADVISERS INC | 503.125 $ | -8.843 $ | 511.968 $ | -62.112 $ | 574.080 $ | +74.859 $ | 499.221 $ | |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 464.893 $ | -74.558 $ | 539.451 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 218.328 $ | -26.152 $ | 244.480 $ | -6.634 $ | 251.114 $ | +36.430 $ | 214.684 $ | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 94.794 $ | -33.412 $ | 128.206 $ | -26.098 $ | 154.304 $ | +39.768 $ | 114.536 $ | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 73.393 $ | |||||||
| BlackRock, Inc. | 53.389 $ | -6.038 $ | 59.427 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 31.293 $ | -21.576 $ | 52.869 $ | +8.401 $ | 44.468 $ | +6.487 $ | 37.981 $ | |
| UMB Bank, n.a. | 25.341 $ | -4.557 $ | 29.898 $ | -5.092 $ | 34.990 $ | +5.778 $ | 29.212 $ | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 23.075 $ | -5.360 $ | 28.435 $ | -5.379 $ | 33.814 $ | +5.884 $ | 27.930 $ | |
| CSS LLC/IL | 23.477 $ | |||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 7.568 $ | -6.150 $ | 13.718 $ | +5.760 $ | 7.958 $ | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.344 $ | |||||||
| UBS Group AG | 1.001 $ | +980 $ | 21 $ | -5.115 $ | 5.136 $ | +4.000 $ | 1.136 $ | |
| BARCLAYS PLC | 2.501 $ | |||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 541 $ | |||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 48 $ | -5 $ | 53 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7 $ | -6 $ | 13 $ | +6 $ | 7 $ | |||
| Advisory Services Network, LLC | 5 $ | |||||||
| 6.592.160 $ | -1.158.703 $ | 7.720.420 $ | -907.567 $ | 7.092.222 $ | +839.180 $ | 6.252.554 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×