| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 1.049.825 $ | -92.634 $ | 1.142.459 $ | +4.975 $ | 1.390.128 $ | -183.464 $ | 1.573.592 $ | ||
| Curbstone Financial Management Corp | 1.049.497 $ | -92.631 $ | 1.142.128 $ | +4.973 $ | 1.137.155 $ | -182.087 $ | 1.319.242 $ | |
| SVB WEALTH LLC | 252.644 $ | -1.375 $ | 254.019 $ | |||||
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 328 $ | -3 $ | 331 $ | +2 $ | 329 $ | -2 $ | 331 $ | |
| 1.049.825 $ | -92.634 $ | 1.142.459 $ | +4.975 $ | 1.390.128 $ | -183.464 $ | 1.573.592 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×