| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | Investment ($) | QoQ Veränd. ($) | |
| 3.663.347 $ | -1.051.335 $ | 4.721.569 $ | -6.759 $ | 4.722.034 $ | +28.680 $ | 10.012 $ | ||
| O'Brien Greene & Co. Inc | 3.597.214 $ | -1.070.857 $ | 4.668.071 $ | -8.060 $ | 4.676.131 $ | |||
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 56.114 $ | +21.089 $ | 35.025 $ | +2.636 $ | 32.389 $ | +28.677 $ | 3.712 $ | |
| ORG Partners LLC | 10.019 $ | -1.567 $ | 11.586 $ | -1.919 $ | 13.505 $ | |||
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | 6.879 $ | +585 $ | 6.294 $ | |||||
| ORG Wealth Partners, LLC | 8 $ | -1 $ | 9 $ | +3 $ | 6 $ | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |
| 3.663.347 $ | -1.051.335 $ | 4.721.569 $ | -6.759 $ | 4.722.034 $ | +28.680 $ | 10.012 $ | ||
Erweiterte Einstellungen
×